Одиночные ККМ
| Наименование | Диапазон мощности, Вт | Режим управления (1) | Ток запуска (мкA) | Рабочий ток (мA) | UVLO порог (В) | Особенности(2) | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN6982 | >301 | CCM | 30 | 2,3 | 9~11 | Программируемая частота, защита от снижения напряжения (brownout), управление последовательностью включения | SOIC-14 |
| FAN6961 | 75…400 | BCM | 10 | 4,5 | 12~ 9.5 | OVP | DIP-8, SOIC-8 |
| FAN7527B | 75…400 | BCM | 60 | 3 | 11.5 ~ 8.5 | OVP | DIP-8, SOIC-8 |
| FAN7529 | 75…400 | BCM | 40 | 1,5 | 12 ~8.5 | OVP | DIP-8, SOIC-8 |
| FAN7530 | 75…400 | BCM | 40 | 1,5 | 12 ~ 8.5 | OVP | DIP-8 SOIC-8 |
| FAN7930 | 75…400 | BCM | 120 | 1,5 | 12 / 8,5 | OVP, OFP, OCP, IVaD, UVLO | SOIC-8 |
ККМ с чередованием (Interleaving PFC)
| Наименование | Диапазон мощности, Вт | Режим управления (1) | Ток запуска (мкA) | Рабочий ток (мA) | UVLO порог (В) | Особенности(2) | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN9611 | 100…1000 | BCM | 80 | 3,7 | 10 / 7,5 | 2-канальный ККМ, ограничение мощности, VFF, OVP, OVP2, brownout, таймер перезапуска, SS, срез фазы при малой нагрузке | SOIC-16 |
| FAN9612 | 100…1000 | BCM | 80 | 4,7 | 12.5 ~ 7.5 | 2-канальный ККМ, SS, VFF, OVP, OVP2, BO, line OVP, ограничение мощности, таймер перезапуска, срез фазы при малой нагрузке | SOIC-16 |
ККМ + ШИМ контроллер
| Наименование | Диапазон мощности, Вт | Режим управления (1) | Ток запуска (мкA) | Рабочий ток (мA) | UVLO порог (В) | Особенности(2) | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN4800A | 75…1000+ | CCM | 100 | 2.5 | 13 / 10 | Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения | DIP-16 |
| FAN4800C | 75…1000+ | CCM | 30 | 2.6 | 11 / 9.3 | Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения | DIP-16, SOIC-16 |
| FAN4800 | 75…1000+ | CCM | 30 | 2.6 | 11 / 9.3 | Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения | DIP-16, SOIC-16 |
| FAN4801 | 75…1000+ | CCM | 30 | 2.6 | 11 / 9.3 | Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения | DIP-16, SOIC-16 |
| FAN4802 | 75…1000+ | CCM | 30 | 2.6 | 11 / 9.3 | Синхронная работа ККМ и ШИМ, OVP, защита от обрыва обратной связи, VFF, управление последовательностью включения, защита от снижения напряжения | DIP-16, SOIC-16 |
| FAN6921 | 75…150 | +QR | 30 | 10 | 8.5 / 6.5 | Расширенное определение отрицательной полуволны для увеличения КПД при малой нагрузке. Высокая интеграция включает OVP, OCP, OTP, OLP, защиту от снижения напряжения. Встроенные двухуровневый выход ККМ для увеличения КПД. Отключение ККМ при малой нагрузке для экономии энергии | SOIC-16 |
| ML4800 | 75…1000+ | CCM | 200 | 5.5 | 13 / 10 | SOIC-16 | |
| ML4824-1 | 75…1000+ | CCM | 700 | 16 | 13 / 10 | SOIC-16W | |
| ML4824-2 | 75…1000+ | CCM | 700 | 16 | 13 / 10 | 1x: 2x PFC: переключение частоты ШИМ | SOIC-16W |
| SG6901 | 75…1000+ | CCM | 10 | 5 | 12 / 10 | SOIC-20W | |
| SG6902 | 75…1000+ | CCM | 10 | 6 | 16 / 10 | Green-mode | SOIC-20W |
| SG6932 | 75…1000+ | CCM | 10 | 6 | 14 / 10 | Green-mode, PFC + прямой PWM | DIP-16 |
Примечание
(1) CCM - Continuous Conduction Mode, также известен как Average Current Mode (ACM)
BCM - Boundary Conduction Mode, также известен как Critical Conduction Mode (CRM) или Transition Mode (TM)
DCM - Discontinuous Conduction Mode
(2) VFF - Input voltage feed-forward
OVP - Over-voltage protection
OTP - Over-temperature protection
SS - Soft start