Электрические характеристики: |
Наименование | IH | IT | Ttrip | Vmax interrupt | Imax | Pdtyp | Rmin | Rmax | |
А | А | Ток, А | Время, сек | В | А | Вт | Ом | Ом | |
LB080 | 0.080 | 0.160 | 0.35 | 3.00 | 250 | 3.0 | 1.0 | 15.00 | 22.00 |
LB080U | 0.080 | 0.160 | 0.35 | 3.00 | 250 | 3.0 | 1.0 | 14.00 | 20.00 |
LB110 | 0.110 | 0.220 | 1.00 | 1.15 | 250 | 3.0 | 1.0 | 7.00 | 11.00 |
LB110U | 0.110 | 0.220 | 1.00 | 0.75 | 250 | 3.0 | 1.0 | 6.50 | 11.50 |
LB120 | 0.120 | 0.240 | 1.00 | 1.00 | 250 | 3.0 | 1.0 | 4.00 | 12.00 |
LB120U | 0.120 | 0.240 | 1.00 | 0.90 | 250 | 3.0 | 1.0 | 6.00 | 12.00 |
LB145 | 0.145 | 0.290 | 1.00 | 2.50 | 250 | 3.0 | 1.0 | 3.00 | 7.50 |
LB145U | 0.145 | 0.290 | 1.00 | 2.00 | 250 | 3.0 | 1.0 | 3.50 | 6.50 |
LB180 | 0.180 | 0.360 | 1.00 | 17.00 | 250 | 10.0 | 1.0 | 0.80 | 2.00 |
LB180U | 0.180 | 0.360 | 1.00 | 15.00 | 250 | 10.0 | 1.0 | 0.80 | 2.00 |
LBV150 | 0.150 | 0.300 | 1.00 | 5.00 | 600 | 3.0 | 1.0 | 6.00 | 12.00 |
LBV160 | 0.160 | 0.320 | 1.00 | 7.00 | 600 | 3.0 | 1.0 | 4.00 | 10.00 |
Габаритные размеры, мм:
Тип 1 | Тип 2 |
Наименование | A | B | C | D | E | Корпус | |
Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Тип | Диаметр вывода | |
LB80 | 5.8 | 9.9 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 1 | 0.6 |
LB80U | 4.8 | 9.3 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 1 | 0.6 |
LB110 | 5.8 | 9.9 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 1 | 0.6 |
LB110U | 4.8 | 9.3 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 1 | 0.6 |
LB120 | 6.5 | 11.0 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LB120U | 6.0 | 10.0 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LB145 | 6.5 | 11.0 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LB145U | 6.0 | 10.0 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LB180 | 13.5 | 14.6 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LB180U | 10.5 | 12.6 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LBV150 | 13.5 | 14.5 | 6.5 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
LBV160 | 13.5 | 14.5 | 6.5 | 4.7 | 5.1 | 2 | 0.6 |
Температурная зависимость IH, А:
Наименование | Температура окружающей среды ( oC ) | ||||||||
-40 | -20 | 0 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | |
LB080LB080U | 0.124 | 0.110 | 0.095 | 0.080 | 0.066 | 0.059 | 0.051 | 0.044 | 0.033 |
LB110LB110U | 0.171 | 0.151 | 0.131 | 0.110 | 0.091 | 0.081 | 0.071 | 0.061 | 0.046 |
LB120LB120U | 0.191 | 0.170 | 0.148 | 0.120 | 0.104 | 0.093 | 0.082 | 0.071 | 0.055 |
LB145LB145U | 0.225 | 0.199 | 0.172 | 0.145 | 0.119 | 0.106 | 0.093 | 0.080 | 0.060 |
LB180LB180U | 0.269 | 0.240 | 0.211 | 0.180 | 0.153 | 0.138 | 0.123 | 0.109 | 0.087 |
LBV150 | 0.238 | 0.211 | 0.183 | 0.150 | 0.128 | 0.115 | 0.101 | 0.088 | 0.067 |
LBV160 | 0.250 | 0.220 | 0.195 | 0.160 | 0.137 | 0.123 | 0.110 | 0.095 | 0.074 |
Процедура испытаний и требования:
Испытание | Условия испытания | Отклонения |
Сопротивление | Температура окружающей среды 25oC | Rmin<R<Rmax |
Время размыкания | 5 time IH, Vmax, 25oC | T<max. Время размыкания ( Ttrip ) |
Блокирующий ток | 30 мин, при IH | Без срабатывания |
Количество циклов срабатывания | Vmax, Imax, 100 циклов | Без образования дуги или горения |
Выносливость | Vmax, 24 часа | Без образования дуги или горения |