Система обозначений:
miniSWD | - | 04 | ||||||||||
|
|
miniSWD
Наименование | Габарит А, мм | Габаритный чертеж*, мм | Внешний вид |
miniSWD-04 | 6,31 | ||
miniSWD-06 | 8,85 | ||
miniSWD-08 | 11,39 | ||
miniSWD-10 | 13,93 |
*Шаг контактов - 1,27 мм
SmWD, SmWDL
Наименование | Габаритный чертеж, мм | Внешний вид |
SmWD(L)-01 | XX - число полюсов |
|
SmWD(L)-02 | ||
SmWD(L)-03 | ||
SmWD(L)-04 | ||
SmWD(L)-05 | ||
SmWD(L)-06 | ||
SmWD(L)-07 | ||
SmWD(L)-08 | ||
SmWD(L)-09 | ||
SmWD(L)-10 | ||
SmWD(L)-12 |
Движковые переключатели для монтажа в отверстия
SNDI и SNDIR
Наименование | Габарит А, мм | Габарит B, мм | Габаритный чертеж, мм | Внешний вид |
SNDI(R)-01 | 3,48 | - | (нажать для увеличения) |
|
SNDI(R)-02 | 6,02 | 2,54 | ||
SNDI(R)-03 | 8,56 | 5,08 | ||
SNDI(R)-04 | 11,1 | 7,62 | ||
SNDI(R)-05 | 13,64 | 10,16 | ||
SNDI(R)-06 | 16,18 | 12,7 | ||
SNDI(R)-07 | 18,72 | 15,24 | ||
SNDI(R)-08 | 21,26 | 17,78 | ||
SNDI(R)-09 | 23,8 | 20,32 | ||
SNDI(R)-10 | 26,34 | 22,86 |
SWD, SWD-L
Наименование | Габарит А, мм | Габарит B, мм | Габаритный чертеж, мм | Внешний вид |
SWD(L)-02 | 6,44 | 2,54 | (нажать для увеличения) |
|
SWD(L)-03 | 8,98 | 5,08 | ||
SWD(L)-04 | 11,52 | 7,62 | ||
SWD(L)-05 | 14,06 | 10,16 | ||
SWD(L)-06 | 16,6 | 12,7 | ||
SWD(L)-07 | 19,14 | 15,24 | ||
SWD(L)-08 | 21,68 | 17,78 | ||
SWD(L)-09 | 24,22 | 20,32 | ||
SWD(L)-10 | 26,76 | 22,86 | ||
SWD(L)-12 | 31,84 | 27,94 |
SWD-R, SWD-RL
Наименование | Габарит А, мм | Габарит B, мм | Габаритный чертеж, мм | Внешний вид |
SWD-R(RL)-02 | 6,64 | 2,54 | (нажать для увеличения) |
|
SWD-R(RL)-03 | 9,18 | 5,08 | ||
SWD-R(RL)-04 | 11,72 | 7,62 | ||
SWD-R(RL)-05 | 14,26 | 10,16 | ||
SWD-R(RL)-06 | 16,8 | 12,7 | ||
SWD-R(RL)-07 | 19,34 | 15,24 | ||
SWD-R(RL)-08 | 21,88 | 17,78 | ||
SWD-R(RL)-09 | 24,62 | 20,32 | ||
SWD-R(RL)-10 | 26,96 | 22,86 | ||
SWD-R(RL)-12 | 32,04 | 27,94 |