Параметры | АРРА 97II | АРРА 98II | APPA 99II | |
Внешний вид | ||||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
Точность | ± (0,25 % + 1 ед. счета) | |||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 10 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
Точность | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | |||
Разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ | ||
Полоса частот | 40 Гц 1 кГц | |||
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||
Защита входа | 1000 В | |||
Постоянный ток | Пределы измерений | 30; 300 мкА; 10 А | 40; 400 мкА; 10 А | |
Точность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,6 % + 2 ед. счета) | ||
Разрешение | 10 мкА | |||
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 1 А/500 В (вход <мА>) | |||
Переменный ток | Пределы измерений | 30; 300 мкА; 10 А | 40; 400 мкА; 10 А | |
Точность | ± (2,0 % + 5 ед. счета) | |||
Разрешение | 10 мкА | |||
Полоса частот | 40 Гц 1 кГц | |||
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 1 А/500 В (вход <мА>) | |||
Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм |
400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
Точность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) | ± (0,4 % + 3 ед. счета) | ||
Разрешение | 0,1 Ом | |||
Тестовое напряжение | 1,3 В | 1,5 В | ||
Защита входа | 600 В | |||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | ||
Индикация | Тон 2 кГц | |||
Защита входа | 600 В | |||
Проверка p-n переходов | Макс. ток теста | 1,5 мА | ||
Напряжение теста | 3 В | |||
Защита входа | 600 В | |||
Частота | Пределы измерений | 3; 30; 300 кГц; 3; 30 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | |
Точность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |||
Разрешение | 1 Гц | |||
Чувствительность | 100 мВ | |||
Защита входа | 600 В | |||
Частота вращения | Пределы измерений | 30; 300 коб/мин; 3; 30; 300 Моб/мин |
40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин | |
Точность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) | |||
Разрешение | 30 об/мин | |||
Чувствительность | 100 мВ | |||
Защита входа | 600 В | |||
Емкость | Пределы измерений | Нет | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | |
Точность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) | |||
Разрешение | 1 пФ | |||
Защита входа | 600 В | |||
Температура | Диапазон измерений | Нет | Нет | -20 °С
800 °С; -4 °F 1472 °F |
Точность | ± (1,0 % + 3 °С); ± (1,0 % + 6 °F) |
|||
Разрешение | 1 °С; 1 °F | |||
Защита входа | 600 В | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (TRUE-RMS) | |
Макс. индицируемое число | 3400 | 4000 | ||
Линейная шкала | 70 сегментов | 82 сегмента | ||
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |||
Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) | |||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип <Крона>) | ||
Срок службы батареи | 500 ч | 300 ч | ||
Габаритные размеры | 94 х 188 х 40 мм | |||
Масса | 490 г | |||
Комплект поставки | Измерительные провода, зажим типа <крокодил>, батарея(установлена), защитный чехол, руководство по
эксплуатации Дополнительно (АРРА 99II): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1) |
МУЛЬТИМЕТРЫ ФИРМЫ "APPA" 90II СЕРИИ
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность ≤ 80%