| Наименование | Выход | Макс. ошибка, °С | Tизм.,°С | Uпит., В | Корпус | Примечание |
| Выход по току | ||||||
| AD590JH | 1 мкА/°К | +0,5 | 4…30 | TO52 | ||
| AD592AN | 1 мкА/°С | +0,5 | TO92 | Прецизионный | ||
| AD597AR | 1 мкА/°С | SO8 | Для термопар, термостат | |||
| Выход по напряжению | ||||||
| AD22100KT | 22.5мВ/°С | +0.5 | 0…+100 | 4…6 | TO92 | Возможность сопряжения с АЦП |
| AD22100A | 22.5мВ/°С | +1 | -40…+85 | 4…6 | SO8, TO92 | Возможность сопряжения с АЦП |
| AD22100ST | 22.5мВ/°С | +1 | -50…+150 | 4…6 | TO92 | Возможность сопряжения с АЦП |
| LM135Z | 10мВ/°K | +1 | -55…+150 | - | TO92 | Упр. температурой стабилитрон |
| LM335 | 10мВ/°K | +1 | -40…+100 | - | SO8, TO92 | Упр. температурой стабилитрон |
| LM35CZ | 10мВ/°C | +1 | -40…+110 | - | TO92 | Упр. температурой стабилитрон |
| LM35D | 10мВ/°C | +1.5 | 0…+100 | 4…30 | SO8, TO220, TO92 | |
| TMP36FS | 10мВ/°C | +2 | -40…+125 | 2,7…5,5 | SO8 | |
| TMP36G | 10мВ/°C | +2 | -40…+125 | 2,7…5,5 | SO8, TO92 | |
| LM45CIM3 | 10мВ/°C | +3 | -40…+125 | 4…10 | SOT23 | |
| LM50CIM3 | 10мВ/°C | +3 | -40…+150 | 4…10 | SOT23 | |
| LM60CIM3 | 6.25мВ/°C | +3 | -40…+125 | 2,7…5,5 | SOT23 | |
| TMP12FS | 5мВ/°C | +3 | -40…+150 | 4,5…5,5 | SO8 | Повышенной надежности, термостат |
| TMP35GT9 | 10мВ/°C | +3 | -40…+125 | 2,7…5,5 | TO92 | |
| TMP37FT9 | 20мВ/°C | +3 | -40…+125 | 2,7…5,5 | TO92 | |
| TMP37GT9 | 20мВ/°C | +4 | -40…+125 | 2,7…5,5 | TO92 | |
| Цифровой выxод | ||||||
| DS1624 | 0,03125°C/13 бит | 0,03 | -55…+125 | 2,7…5,5 | DIP8, SO8 | Цифровой термометр, интерфейс I2C, 256 байт EEPROM |
| DS1620 | 0,5°C/9 бит | 0,5 | -55…+125 | 2,7…5,5 | DIP8, SO8W | Цифровой термометр и термостат, интерфейс 3W |
| DS1621 | 0,5°C/9 бит | 0,5 | -55…+125 | 2,7…5,5 | DIP8, SO8 | Цифровой термометр и термостат, интерфейс I2C |
| DS18B20 | 0,5°C/9 бит, 0,0625°С/12 бит |
0,5 | -55…+125 | 3,0…5,5 | TO92 | Датчик температуры интерфейс MicroLAN |
| DS18S20 | 0,5°C/9 бит | 0,5 | -55…+125 | 3,0…5,5 | TO92 | Датчик температуры, интерфейс MicroLAN |
| DS1821 | 1,0°С/8 бит | 1 | -55…+125 | 2,7…5,5 | TO92 | Цифровой термометр и термостат, интерфейс MicroLAN, 2 байт EEPROM |
| TMP03F | ШИМ | 1,5 | -40…+150 | 4.5…7 | SO8, TO92 | Датчик температуры |
| TMP04F | ШИМ | 1,5 | -40…+150 | 4.5…7 | SO8, TO92 | Датчик температуры |
| LM75CIM-5 | 0,5°C/9 бит | 2 | -55…+125 | 3,0…5,5 | SO8 | Датчик температуры |
| DS1631 | 0,5°C/9 бит, 0,0625°С/12 бит |
2 | -55…+125 | 3,0…5,5 | DIP8, SO8 | Цифровой термометр и термостат, интерфейс I2C |
| DS1822 | 0,5°C/9 бит, 0,0625°С/12 бит |
2 | -55…+125 | 3,0…5,5 | TO92 | Цифровой термометр, интерфейс MicroLAN, 2 байт EEPROM |
| AD7416AR | 0,25°/10 бит | 2 | -40…+125 | 2,7…5,5 | SO8, mSOIC8 | Датчик температуры 10 бит, посл. вых. I2С |
| LM70CIMM-3 | 0,25°/10 бит | +3.5/-2 | -55…+150 | 2,7…5,5 | MSOP8 | Датчик температуры |
Екатеринбург
Ваш город Екатеринбург?
Напишите нам
Доставка по всей России
Введите название вашего населеннного пункта или города
или выбирите из списка
А
- Абакан
- Альметьевск
- Ангарск
- Арзамас
- Армавир
- Артем
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
Б
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Батайск
- Белгород
- Бердск
- Березники
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
В
- Великий Новгород
- Видное
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
Г
- Грозный
Д
- Дербент
- Дзержинск
- Димитровград
- Долгопрудный
- Домодедово
Е
- Евпатория
- Екатеринбург
- Ессентуки
Ж
- Жуковский
З
- Златоуст
И
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
Й
- Йошкар-Ола
К
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Каспийск
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кисловодск
- Ковров
- Коломна
- Комсомольск-на-Амуре
- Копейск
- Королёв
- Кострома
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
Л
- Липецк
- Люберцы
М
- Магнитогорск
- Майкоп
- Махачкала
- Миасс
- Михайловск
- Москва
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
Н
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Находка
- Невинномысск
- Нефтекамск
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочебоксарск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Норильск
- Ноябрьск
О
- Обнинск
- Одинцово
- Октябрьский
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
П
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Подольск
- Прокопьевск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
Р
- Раменское
- Реутов
- Ростов-на-Дону
- Рубцовск
- Рыбинск
- Рязань
С
- Салават
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Северодвинск
- Северск
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
Т
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
У
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
Х
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Хасавюрт
- Химки
Ч
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
Ш
- Шахты
Щ
- Щёлково
Э
- Электросталь
- Элиста
- Энгельс
Ю
- Южно-Сахалинск
Я
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик