Габаритные размеры, мм
|
![]() |
Габаритные размеры D×L (мм) с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
| мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||
| 6,3 | 10 | 16 | 15 | 35 | 50 | 63 | |
| 0,1 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 0,22 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 0,33 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 0,47 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 1 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 2,2 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 3,3 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 4,7 | 4 × 7 | 4 × 7 | |||||
| 10 | 4 × 7 | 4 × 7 | 4 × 7 | 5 × 7 | 5 × 7 | ||
| 22 | 4 × 7 | 4 × 7 | 4 × 7 | 5 × 7 | 6 × 8 | 6 × 8 | |
| 33 | 4 × 7 | 4 × 7 | 5 × 7 | 6 × 8 | 8 × 9 | ||
| 47 | 4 × 7 | 4 × 7 | 5 × 7 | 6 × 8 | 6 × 8 | ||
| 100 | 5 × 7 | 5 × 7 | 6 × 8 | 8 × 9 | |||
| 220 | 6 × 7 | 6 × 8 | 8 × 9 | ||||
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор RC (миллиампер на частоте 120Гц при t=85°C)
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR (Ом на частоте 120Гц при t=85°C)
| Uраб, В | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | |||||||
| Параметр | RC | ESR | RC | ESR | RC | ESR | RC | ESR | RC | ESR | RC | ESR | RC | ESR |
| 0,1 мкФ | 1 | 1328 | 1 | 1328 | ||||||||||
| 0,22мкФ | 2 | 603 | 2 | 603 | ||||||||||
| 0,33мкФ | 3 | 401,9 | 4 | 401,9 | ||||||||||
| 0,47 мкФ | 5 | 282,24 | 6 | 282,24 | ||||||||||
| 1 мкФ | 10 | 132,64 | 12 | 132,64 | ||||||||||
| 2,2 мкФ | 18 | 60,26 | 20 | 60,26 | ||||||||||
| 3,3 мкФ | 23 | 40,19 | 25 | 40,19 | ||||||||||
| 4,7 мкФ | 28 | 28,22 | 31 | 28,22 | ||||||||||
| 10 мкФ | 28 | 22,55 | 31 | 19,9 | 34 | 15,91 | 42 | 13,26 | 47 | 13,27 | ||||
| 22 мкФ | 36 | 12,05 | 42 | 10,25 | 48 | 9,04 | 54 | 7,23 | 58 | 6,03 | 83 | 6,03 | ||
| 33 мкФ | 45 | 8,04 | 54 | 6,83 | 60 | 6,03 | 69 | 4,83 | 73 | 4,02 | ||||
| 47 мкФ | 48 | 7,05 | 56 | 5,64 | 65 | 4,79 | 86 | 4,23 | 94 | 3,39 | ||||
| 100 мкФ | 73 | 3,32 | 80 | 2,65 | 86 | 2,25 | 95 | 1,99 | ||||||
| 220 мкФ | 160 | 1,51 | 175 | 1,21 | 190 | 1,02 | ||||||||
