|
Габаритные размеры, мм![]() |
|||||||||||||||
Габаритные размеры D×L (мм) с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
| мкФ | Рабочее напряжение, В | |||||
| 6,3 | 10 | 16 | 15 | 35 | 50 | |
| 0,1 | 4×7 | |||||
| 0,22 | 4×7 | |||||
| 0,33 | 4×7 | |||||
| 0,47 | 4×7 | |||||
| 1 | 4×7 | |||||
| 2,2 | 4×7 | |||||
| 3,3 | 4×7 | |||||
| 4,7 | 4×7 | 5×7 | ||||
| 10 | 4×7 | 5×7 | 5×7 | 6,3×7 | ||
| 22 | 4×7 | 5×7 | 5×7 | 6,3×7 | 6,3×7 | 8×7 |
| 33 | 4×7 | 5×7 | 5×7 | 6,3×7 | 8×7 | |
| 47 | 5×7 | 6,3×7 | 6,3×7 | 8×7 | ||
| 100 | 6,3×7 | 8×7 | 8×7 | |||
Максимально допустимый переменный ток, через конденсатор (в миллиамперах, на частоте 120Гц, при 85°C)
| мкФ | Рабочее напряжение, В | |||||
| 6,3 | 10 | 16 | 15 | 35 | 50 | |
| 0,1 | 1 | |||||
| 0,22 | 2 | |||||
| 0,33 | 3 | |||||
| 0,47 | 5 | |||||
| 1 | 9 | |||||
| 2,2 | 17 | |||||
| 3,3 | 22 | |||||
| 4,7 | 21 | 25 | ||||
| 10 | 26 | 31 | 34 | 40 | ||
| 22 | 32 | 36 | 41 | 47 | 52 | 59 |
| 33 | 36 | 45 | 54 | 59 | 65 | |
| 47 | 49 | 56 | 63 | 72 | ||
| 100 | 72 | 88 | 90 | |||
