Габаритные размеры, мм
|
Габаритные размеры D×L (мм) с привязкой к номиналу емкости и рабочему напряжению
мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
0,47 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | ||||||
1 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | ||||||
2,2 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×16 | ||||||
3,3 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×16 | 10×21 | 10×21 | ||||||
4,7 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×16 | 10×16 | 10×21 | 13×22 | 13×22 | ||||||
10 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×22 | 13×24 | 13×24 | ||
22 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×16 | 8×16 | 13×21 | 13×22 | 13×27 | 16×33 | 16×34 | 16×34 | |
33 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×20 | 13×22 | 13×27 | 16×34 | 16×34 | 18×36 | 18×36 | |
47 | 6×13 | 6×13 | 6×13 | 8×13 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 13×27 | 16×33 | 16×34 | 16×36 | 18×36 | 18×36 | |
100 | 6×13 | 6×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 13×21 | 16×34 | 18×36 | 18×36 | 20×36 | 22×45 | 22×46 | |
220 | 8×16 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 16×28 | 18×36 | 22×45 | 22×47 | 25×57 | |||
330 | 8×16 | 8×16 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 13×21 | 13×26 | 16×33 | 22×50 | 25×52 | 25×57 | ||||
470 | 8×16 | 8×16 | 10×17 | 10×21 | 13×21 | 13×24 | 13×24 | 16×26 | 18×36 | 25×42 | |||||
1000 | 10×21 | 10×21 | 10×21 | 13×21 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 16×36 | |||||||
2200 | 13×21 | 13×21 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 18×36 | 18×36 | 20×42 | |||||||
3300 | 13×24 | 13×24 | 16×28 | 16×33 | 18×36 | 20×36 | 20×42 | 25×42 | |||||||
4700 | 16×28 | 16×28 | 16×36 | 18×36 | 20×36 | 20×42 | 25×43 | 25×54 | |||||||
10000 | 16×33 | 18×36 | 20×36 | 22×42 | 25×54 |
Максимально допустимый переменный ток через конденсатор (в миллиамперах, на частоте 120 Гц при t=85°С)
мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
0,47 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||
1 | 10 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
2,2 | 19 | 28 | 29 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
3,3 | 33 | 38 | 38 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | ||||||
4,7 | 33 | 38 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | ||||
10 | 57 | 59 | 62 | 67 | 67 | 45 | 45 | 48 | 53 | 53 | 58 | ||||
22 | 71 | 86 | 90 | 93 | 95 | 100 | 109 | 76 | 76 | 90 | 93 | 93 | 98 | ||
33 | 57 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 124 | 138 | 105 | 105 | 109 | 116 | 116 | 124 | |
47 | 86 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 152 | 171 | 124 | 124 | 143 | 152 | 152 | 171 | |
100 | 124 | 171 | 171 | 171 | 200 | 218 | 238 | 257 | 333 | 204 | 204 | 233 | 247 | 247 | 271 |
220 | 228 | 238 | 238 | 295 | 333 | 356 | 380 | 428 | 523 | 347 | 356 | 380 | 395 | ||
330 | 285 | 314 | 333 | 371 | 418 | 447 | 475 | 523 | 665 | 523 | 570 | 617 | |||
470 | 361 | 380 | 418 | 456 | 523 | 570 | 617 | 713 | 855 | 648 | |||||
1000 | 551 | 599 | 646 | 808 | 855 | 930 | 998 | 1045 | 1635 | ||||||
2200 | 846 | 874 | 950 | 1140 | 1188 | 1212 | 1235 | 1314 | 1964 | ||||||
3300 | 969 | 1034 | 1045 | 1235 | 1330 | 1425 | 1740 | 1825 | |||||||
4700 | 1112 | 1140 | 1292 | 1425 | 1635 | 1795 | 1864 | 1976 | |||||||
10000 | 1378 | 1520 | 1845 | 1954 | 2133 |
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR (Ом на частоте 120 Гц при t=85°С)
мкФ | Рабочее напряжение, В | ||||||||||||||
6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
0,47 | 282,24 | 282,24 | 282,24 | 423,49 | 423,49 | 423,49 | 564,38 | 564,38 | 564,38 | ||||||
1 | 132,62 | 132,62 | 132,62 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 265,26 | 265,25 | 265,25 | ||||||
2,2 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 90,47 | 90,47 | 90,47 | 120,57 | 120,57 | 120,57 | ||||||
3,3 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 60,31 | 60,31 | 60,31 | 80,38 | 80,38 | 80,38 | ||||||
4,7 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 56,44 | 56,44 | 56,44 | ||||||
10 | 19,89 | 19,89 | 15,91 | 15,91 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | ||
22 | 12,05 | 10,25 | 9,04 | 7,23 | 7,23 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | |
33 | 10,05 | 8,04 | 6,83 | 6,03 | 4,82 | 4,82 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
47 | 7,05 | 5,64 | 4,79 | 4,23 | 3,38 | 3,38 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
100 | 3,32 | 2,65 | 2,25 | 1,99 | 1,59 | 1,59 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
220 | 1,51 | 1,21 | 1,02 | 0,90 | 0,723 | 0,723 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | ||
330 | 1,00 | 0,80 | 0,68 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||
470 | 0,71 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,338 | 0,338 | 0,282 | 0,28 | 0,28 | 0,42 | |||||
1000 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,199 | 0,159 | 0,159 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ||||||
2200 | 0,168 | 0,144 | 0,126 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,072 | 0,072 | 0,06 | ||||||
3300 | 0,12 | 0,104 | 0,092 | 0,084 | 0,066 | 0,066 | 0,056 | 0,056 | |||||||
4700 | 0,090 | 0,079 | 0,07 | 0,061 | 0,048 | 0,048 | 0,028 | 0,028 | |||||||
10000 | 0,055 | 0,050 | 0,046 | 0,04 | 0,015 |