- первичная - магнитопровод 4000 В
- первичная - вторичная 4000 В
- вторичная - вторичная 600 В
- вторичная - магнитопровод 4000 В
Внешний вид | Габаритный чертеж, мм | Разметка для крепления |
Cтандартный ряд трансформаторов.
Типономинал | Номера выводов вторичных обмоток* | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки, A | |
в режиме холостого хода | в режиме номинальных нагрузок | |||
ТП-124-1 | (11,12) | 7,8 | 6,3 | 2,1 |
ТП-124-2 | (11,12) | 11,1 | 9 | 1,47 |
ТП-124-3 | (11,12) | 13 | 10,6 | 1,25 |
ТП-124-4 | (11,12) | 13,8 | 11,2 | 1,18 |
ТП-124-5 | (11,12) | 14,4 | 11,8 | 1,12 |
ТП-124-6 | (11,12) | 9,4 | 8 | 1,65 |
ТП-124-7 | (11,12) | 16,5 | 13,2 | 1 |
ТП-124-8 | (9,1) | 18,3 | 15 | 0,44 |
(11,12) | 18,6 | 15 | 0,44 | |
ТП-124-9 | (11,12) | 23,1 | 18 | 0,73 |
ТП-124-10 | (11,12) | 25,5 | 21,2 | 0,62 |
ТП-124-11 | (11,12) | 29,1 | 23,6 | 0,56 |
ТП-124-11 | (11,12) | 19,4 | 16 | 0,82 |
Возможно изготовление любых трансформаторов по параметрам заказчика в пределах габаритной мощности.
-
ПроизводительКорпусОписание