Серия | Сочетания цвета, яркости и типа линзы | Тип линзы/фона | Размеры светового поля, мм (кол-во) | Габаритные размеры, мм | Сила света, мКд (при токе, мА) |
DE/2 | GD, ID | D | 6,3x12,8 (1) | 14x7,5x8 | 9…52 (10) |
DF-3 | GD, ID, SGD, SRD, YD | D | 18,9x5,8 (1) | 19,9x6,8x6,4 | 9…52 (10) |
DE/4 | GD, ID, YD | D | 13,4x13,4 (1) | 15x15x11,2 | 9…31/300 (10/20) |
KB-2300, KB-2500 | EW, SGD | D, W | 8,89x3,81 (1) | 9,94x4,86x6,12 | 8…40 (20) |
KB-B100, KB-2550 | SRW, SGD | D, W | 19,05x3,81 (1) | 20,04x4,86x6,1 | 20…200 (20) |
KB-2755, KB-2855 | YW, SGD | D, W | 89x8,89 (1) | 9,94x9,94x6,12 | 20…100 (20) |
KB-D100, KB-2800 | SRW, SGD | D, W | 89x3,81 (2) | 9,94x9,94x6,12 | 20…100 (20) |
KB-2620, KB-2820 | EW, SGD | D, W | 8,89x3,81 (4) | 20,04x9,94x6,12 | 12…50 (20) |
KB-F100, KB-2835 | SRW, SGD | D, W | 19,05x3,81 (2) | 20,04x9,94x6,12 | 20…200 (20) |
KB-G100, KB-2870 | SRW, SGD | D, W | 89x8,89 (2) | 20,04x8,89x6,12 | 20…200 (20) |
KB-H100, KB-2885 | SRW, SGD | D, W | 19,05x8,89 (1) | 20,04x9,94x6,12 | 50…200 (20) |
L-835/2 | GDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 10x5x8 | 5…10/60 (10/20) | |
L-845/3 | GDT, IDT, YDT | DT | 16x5x8 | 5…10 (10) | |
L-865/4 | GDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 22x5x8 | 5…10/60 (10/20) | |
L-875/4 | GDT, IDT, SRDT, YDT | DT | 10x10x8 | 5…10/60 (10/20) | |
L-885/6 | GDT, IDT, YDT, GDT | DT | 16x10x8 | 5…10/60 (10/20) | |
L-895/8 | GDT | DT | 22x10x8 | 5…10 (10) | |
L-945/5 | HD, GD, YD | D | 5,00x2,8 (5) | 30,0x3,0x8,0 | 3,2…5 (20) |
D, DT - цветная матовая
W, WT - белая матовая
Шкалы
Система обозначений:
Примеры:
DD-12GWB
DC-7G3HWA
DD | 12 | G | WA | ||
DC | 7 | G | 3 | H | WA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
DD - поперечное расположение сегментов
DC - продольное расположение сегментов
2, 4 (для 2-цветных) Число сегментов
3, 5 (для 2-цветных) Цвет свечения по общей системе обозначений
6. Цвет сегмента и фона
WA - белый сегмент на сером фоне
WB - белый сегмент на черном фоне
Серия | Цвет свечения и яркость | Тип линзы/фона | Размеры светового поля, мм (кол-во) | Габаритные размеры, мм | Сила света, мКд (при токе, мА) |
DC-10 | E, G, Y | WA | 5,08x1,78 (10) | 25,4x10,16x8 | 2200...9500 (10) |
DC-7G3HWA | G, H | WA | 5,08x1,78 (7G+3R) | 25,4x10,16x8 | 900...9500 (10) |
DC-20/20 | E, G, SR, Y | WA | 5,08x1,78 (20) | 50,7x10,16x8 | 2200...31000 (10) |
DD-12 | G, H, Y | WB | 4x1,5 (12) | 58x7x8 | 900...5600 (10) |
Цвета табло и шкал
|
|
L-1043 |
DE/2 |
DF-3 |
DE/4 |
L-835/2 |
L-845/3 |
L-865/4 |
L-875/4 |
L-885/6 |
L-895/8 |
L-945/5 |
KB-2300 KB-2500S |
KB-2550S KB-B100S |
KB-2755 KB-2855S |
KB-2800 KB-D100 |
KB-2620 KB-2820 |
KB-2835 KB-F100 |
KB-2870 KB-G100 |
KB-2885 KB-H100 |
DC-10; DC-7G3HWA |
DD-12 |
DC-20/20 |
-
ПроизводительКорпусОписание