| Наименование | Тип монтажа/шаг, мм | Количество оптопар в одном корпусе | Параметры входа | Параметры выхода | Напряжение изоляции, В | °С | Корпус |
| KB3541NT | SMT/2,54 | 1 | AC, ±50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 3750 | SMD-4 | |
| KB354NT | SMT/2,54 | 1 | AC, ±50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 3750 | -30…+100 | SMD-4 |
| KB355NT | SMT/2,54 | 1 | +50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 3750 | -30…+100 | SMD-4 |
| KB356NT | SMT/2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=80 В, Iк=50 мА | 3750 | -30…+100 | SMD-4 |
| KB357NT | SMT/2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 3750 | -30…+100 | SMD-4 |
| KB814 | 2,54 | 1 | AC, ±50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB8141 | 2,54 | 1 | AC, ±50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB815 | 2,54 | 1 | +50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB816 | 2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=70 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB817-B | SMT/2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | SMD-4 |
| KB817-M* | 2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB824 | 2,54 | 2 | AC, ±50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB8241 | 2,54 | 2 | AC, ±50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-8 |
| KB825 | 2,54 | 2 | +50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-8 |
| KB826 | 2,54 | 2 | +50 мА | транзистор Uкэ=70 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-8 |
| KB827 | 2,54 | 2 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-8 |
| KB827-B | SMT/2,54 | 2 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | SMD-8 |
| KB827-M* | 2,54 | 2 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-8 |
| KB834 | 2,54 | 3 | AC, ±50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB8341 | 2,54 | 3 | AC, ±50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB835 | 2,54 | 3 | +50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB836 | 2,54 | 3 | +50 мА | транзистор Uкэ=70 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB837 | 2,54 | 3 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB837-B | 2,54 | 3 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | SMD-12 |
| KB837-M* | 2,54 | 3 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-12 |
| KB844 | 2,54 | 4 | AC, ±50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-16 |
| KB8441 | 2,54 | 4 | AC, ±50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-16 |
| KB845 | 2,54 | 4 | +50 мА | составной транзистор Uкэ=35 В, Iк=80 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-16 |
| KB847-B | 2,54 | 4 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-16 |
| KB847-M* | 2,54 | 4 | +50 мА | транзистор Uкэ=35 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | SMD-16 |
| KB851 | 2,54 | 1 | +50 мА | транзистор Uкэ=350 В, Iк=50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
| KB852 | 2,54 | 1 | +50 мА | 5000 | -30…+100 | DIP-4 |
-
ПроизводительКорпусОписание
SOP4
Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /35В 0.05A Кус=20...400% 0.17Вт -30...+100°C вход по переменному току NBC