Uзс п. - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
Iос ср. - Средний ток в открытом состоянии
Iос уд нп. - Ударный, неповторяющийся ток в отрытом состоянии (при tимп = 10мс, Uобр = 0)
Iу пр и. - Прямой импульсный ток управления (минимальный/ максимальный)
Uу пр и. - Прямое импульсное напряжение управления
(dUзс/dt)кр - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
Наименование | Uзс.п., В | Iср., А | Iос.уд., кА | (ΔUзс/Δt)кр., В/мкс | Tп.макс., °С |
МТОТО1-80-... | 400-2400 | 80 | 1,35 | 50-1000 | 125 |
МТОТО2-80-... | 400-1400 | 80 | 1,35 | 50-1000 | 125 |
МТОТО4-80-... | 400-1400 | 80 | 1,35 | 50-1000 | 125 |
МТОТО40-... | 400-1200 | 40 | 1,25 | 20-320 | 110 |
МТОТО63-... | 400-1200 | 63 | 1,45 | 20-320 | 110 |
МТОТО80-... | 400-1400 | 80 | 1,35 | 20-100 | 110 |
МТТ-40-... | 400-1600 | 40 | 0,8 | 500 | 125 |
МТТ-80-... | 400-1200 | 80 | 1,6 | 500 | 125 |
МТТ2-80-... | 400-1400 | 80 | 1,35 | 50-1000 | 125 |
МТТ4-80-... | 400-1400 | 80 | 1,35 | 50-1000 | 125 |
МТТ4-100-... | 400-1600 | 100 | 2,5 | 500 | 125 |
МТТ80, МТОТО80 |
МТТ80 |
МТОТО80 |