Варисторы - компоненты с симметричной ВАХ, подобной характеристике двунаправленного стабилитрона.
Ограничивая резкое повышение напряжения на входе прибора, варисторы защищают электронное оборудование от повреждений.
Основные параметры:
|
|
Система обозначений:
JVR |
|
10 |
|
N |
|
121 |
|
K |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики:
Наименование | Максимальное допустимое напряжение | Классификационное напряжение варистора В при 1мA* | Макс. напряжение срабатывания, В | Допустимый пиковый ток (8/20 мкс.), А | Ном. мощность, Вт | Поглощаемая энергия (10/1000 мкс), Дж | ||||||||||||||||||||
Перем., В | Пост., В | Пост., В | 1 импульс | 2 импульса | ||||||||||||||||||||||
05 | 07 | 10, 14, 20 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | ||||
11 | 14 | 18 | 40*** | 36 | 36 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 4,7 | 7,0 | |
JVRXXN220: | 14 | 18 | 22 | 48 | 43 | 43 | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 5,4 | 8,0 | |||||||||||||||
JVRXXN270: | 17 | 22 | 27 | 60 | 53 | 53 | 0,9 | 1,7 | 3,5 | 6,9 | 10,0 | |||||||||||||||
JVRXXN330: | 20 | 26 | 33 | 73 | 65 | 65 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 8,8 | 12,0 | |||||||||||||||
JVRXXN390: | 25 | 31 | 39 | 86 | 77 | 77 | 1,2 | 2,4 | 4,7 | 9,4 | 14,0 | |||||||||||||||
JVRXXN470: | 30 | 38 | 47 | 104 | 93 | 93 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 17,0 | |||||||||||||||
JVRXXN560: | 35 | 45 | 56 | 123 | 110 | 110 | 1,8 | 3,5 | 7,0 | 14,0 | 20,0 | |||||||||||||||
JVRXXN680: | 40 | 56 | 68 | 150 | 135 | 135 | 2,1 | 4,3 | 8,5 | 17,0 | 24,0 | |||||||||||||||
JVRXXN820: | 50 | 65 | 82 | 145 | 135 | 135 | 400 | 1200 | 2500 | 4500 | 6500 | 200 | 600 | 1250 | 2500 | 4000 | 0,1 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 2,8 | 5,5 | 11,0 | 22,0 | 44,0 |
JVRXXN101: | 60 | 85 | 100 | 175 | 165 | 165 | 3,5 | 7 | 14,0 | 28,0 | 56,0 | |||||||||||||||
JVRXXN121: | 75 | 100 | 120 | 210 | 200 | 200 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 32,0 | 64,0 | |||||||||||||||
JVRXXN151: | 95 | 125 | 150 | 260 | 250 | 250 | 5,5 | 11,0 | 22,0 | 44,0 | 88,0 | |||||||||||||||
JVRXXN181: | 115 | 150 | 180 | 320 | 300 | 300 | 6,5 | 13,0 | 26,0 | 52,0 | 104,0 | |||||||||||||||
JVRXXN201: | 130 | 170 | 200 | 355 | 340 | 340 | 7,1 | 14 | 28,5 | 57,0 | 114,0 | |||||||||||||||
JVRXXN221: | 140 | 180 | 220 | 380 | 360 | 360 | 7,8 | 16 | 31,0 | 62,0 | 124,0 | |||||||||||||||
JVRXXN241: | 150 | 200 | 240 | 415 | 395 | 395 | 8,4 | 17 | 33,5 | 67,0 | 134,0 | |||||||||||||||
JVRXXN271: | 175 | 225 | 270 | 475 | 455 | 455 | 9,9 | 20 | 40 | 79,0 | 158,0 | |||||||||||||||
JVRXXN301: | 195 | 250 | 300 | 525 | 505 | 505 | 10,5 | 21,0 | 42,0 | 84,0 | 168,0 | |||||||||||||||
JVRXXN331: | 210 | 275 | 330 | 575 | 550 | 550 | 11,5 | 23,0 | 46,0 | 92,0 | 184,0 | |||||||||||||||
JVRXXN361: | 230 | 300 | 360 | 620 | 595 | 595 | 13,0 | 26,0 | 52,0 | 104,0 | 208,0 | |||||||||||||||
JVRXXN391: | 250 | 320 | 390 | 675 | 650 | 650 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 120,0 | 240,0 | |||||||||||||||
JVRXXN431: | 275 | 350 | 430 | 745 | 710 | 710 | 16,5 | 33,0 | 66,0 | 132,0 | 264,0 | |||||||||||||||
JVRXXN471: | 300 | 385 | 470 | 810 | 775 | 775 | 17,5 | 35,0 | 70,0 | 140,0 | 280,0 | |||||||||||||||
JVRXXN511: | 320 | 418 | 510 | 880 | 842 | 842 | 18,5 | 37,0 | 74,0 | 148,0 | 296,0 | |||||||||||||||
JVRXXN561: | 350 | 460 | 560 | 940 | 920 | 920 | 19,5 | 39,0 | 78,0 | 156,0 | 312,0 | |||||||||||||||
JVRXXN621: | 385 | 505 | 620 | 1050 | 1025 | 1025 | 20,5 | 41,0 | 82,0 | 164,0 | 328,0 | |||||||||||||||
JVRXXN681: | 420 | 560 | 680 | 1150 | 1120 | 1120 | 21,5 | 43,0 | 86,0 | 172,0 | 344,0 | |||||||||||||||
JVRXXN751: | 460 | 615 | 750 | 1290 | 1240 | 1240 | 22,5 | 45,0 | 90,0 | 180,0 | 360,0 | |||||||||||||||
JVRXXN781: | 485 | 640 | 780 | 1290 | 1290 | 46,0 | 92,0 | 184,0 | 368,0 | |||||||||||||||||
JVRXXN821: | 510 | 670 | 820 | 1355 | 1355 | 47,0 | 94,0 | 188,0 | 376,0 | |||||||||||||||||
JVRXXN911: | 550 | 745 | 910 | 1500 | 102,0 | 204,0 | 408,0 | |||||||||||||||||||
JVRXXN102: | 625 | 825 | 1000 | 1650 | 112,0 | 224,0 | 448,0 | |||||||||||||||||||
JVRXXN112: | 680 | 895 | 1100 | 1815 | 124,0 | 248,0 | 496,0 | |||||||||||||||||||
JVRXXN182: | 1000 | 1465 | 1800 | 2970 | 174,0 | 348,0 | 695,0 |
**XX - диаметр
***Максимальное напряжение срабатывания приведено в зависимости от протекающего тока через варистор в соответствии с таблицей
Тип | Ток, А | |
05 | 180-680 | 1 |
820-751 | 5 | |
07 | 180-680 | 2,5 |
820-821 | 10 | |
10 | 180-680 | 5 |
820-182 | 25 | |
14 | 180-680 | 10 |
820-182 | 50 | |
20 | 180-680 | 20 |
820-182 | 100 |
Сравнительные таблицы аналогов (Cross Reference charts) варисторов фирмы Joyin и других производителей.
Таблица 1
Таблица 2