![]() |
| Размеры, мм | Число контактов |
|||||
| D | D1 | L | A | B | d1 | |
| M10x0,75 | M10x0,75 | 36 | 11,8 | 16,5 | 2,2 | 4 |
| M12x0,75 | M12x0,75 | 38 | 13 | 18 | 7 | |
| M14x0,75 | M14x0,75 | 41 | 15 | 20 | 10 | |
| M18x0,75 | M18x1 | 43 | 18 | 24 | 19 | |
| M22x0,75 | M22x1 | 45 | 21 | 28 | 2,7 | 32 |
| M27x0,75 | M27x1 | 48 | 26 | 33 | 3,2 | 50 |
Конструкция и размеры кабельных розеток РС.
![]() |
![]() |
| Размеры, мм | Число контактов | |||
| D | D1 | D2 | L | |
| M10x0,75 | 8,2 | 13 | 36 | 4 |
| M12x0,75 | 10 | 15 | 38 | 7 |
| M14x0,75 | 12 | 17 | 40 | 10 |
| M18x0,75 | 15,5 | 21,5 | 42 | 19 |
| M22x0,75 | 19,5 | 25,5 | 44 | 32 |
| M27x0,75 | 24 | 30,5 | 48 | 50 |


