Штекера низковольтного питания
Внешний вид
| 3021, 3023, 3025, 3027, 3029 |
3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3031 |
Штырь ШС(для ГС) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обозначение | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина контактной части, мм |
| 3021 | 3,4 | 1,4 | 9 |
| 3022 | 3,4 | 1,4 | 9 |
| 3023 | 5,5 | 2,1 | 9,5 |
| 3024 | 5,5 | 2,1 | 9,5 |
| 3025 | 2,1 | 2,5 | 9,5 |
| 3026 | 5,5 | 2,5 | 9,5 |
| 3027 | 5,5 | 2,1 | 14 |
| 3028 | 5,5 | 2,1 | 14 |
| 3029 | 5,5 | 2,5 | 14 |
| 3030 | 5,5 | 2,5 | 14 |
| 3031 | 6,3 | 3,1 | 14 |
| 3032 | 5,5 | 2,1 | без корпуса |
Гнезда низковольтного питания
Внешний вид
| 3015, 3016, 3037 | 2828 | Гнездо приборное ГС |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обозначение | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 2828 | 5,5 | 2,1 |
| 3015 | 5,5 | 2,1 |
| 3016 | 5,5 | 2,5 |
| 3037 | 5,5 | 2,5 |
Штекера в автоприкуриватель
Внешний вид
| 7311 | 7312, 7314 | 7313 | 7321 с проводом |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









