|
![]() |
Габаритные размеры:

| Наименование | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B1, мм | Ж зажимаемого кабеля по изоляции, мм |
| Кабель ввод PG-07 | 10.9 | 8.1 | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3.5-6 |
| Кабель ввод PG-09 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
| Кабель ввод PG-11 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5-10 |
| Кабель ввод PG-13,5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.8 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
| Кабель ввод PG-16 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 7-14 |
| Кабель ввод PG-19 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
| Кабель ввод PG-21 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
| Кабель ввод PG-25 | 29.8 | 25 | 12.1 | 28.3 | 24.1 | 19.2 | 15-22 |
| Кабель ввод PG-29 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
| Кабель ввод PG-36 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22-32 |
| Кабель ввод PG-42 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30-38 |
| Кабель ввод PG-48 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34-44 |
