Параметры | MY-60 | MY-61 | MY-62 | MY-63 | MY-64 | MY-65 | MY-67 | MY-68 | |
Внешний вид | |||||||||
Постоянное напряжение | 200мВ/2/20/200В±0.5%, 1000В±0.8% | 200мВ±1.2%, 2/20/200В±0.8%, 700В±1.2% | 200мВ/2/20/200В±0.5%, 1000В±0.8% | 200мВ±0.05%, 2/20/200В±0.1%, 1000В±0.15% | 400мВ±0.8%, 4/40/400В±0.5%, 1000В±0.8% | 326мВ±0.5%, 3.26/32.6/326В±0.3%, 1000В±0.5% | |||
Переменное напряжение | Диапазоны, погрешности | 200мВ±1.2%, 2/20/200В±0.8%, 700В±1.2% | 200мВ±1.2%, 2/20/200В±0.8%, 700В±1.2% | 4/40/400В±0.8%, 700В±1.2% | 3.26/32.6/326/700В±0.8% | ||||
Постоянный ток | Диапазоны, погрешности | 200мА/2A±1.5%, 10A±2% |
2мА/20мА±0.8%, 200мA±1.5%, 10A±2% | 2мА/20мА±0.8%, 200мA±1.5%, 10A±2% | 2мА/20мА±0.5%, 200мA±0.8%, 20A±2% | 0.4/4/40мА±0.8%, 400мА±1.2%, 10A±2.0% | .326/3.26/32.6/326мА±1.2%, 10A±2.0% | ||
Переменный ток | Диапазоны, погрешности | 200мкА/200мА/2A±1.8%, 2мА/20мА±1.0%, 10A±3% | 2м/20мА±1.0%, 200мВA±1.8%, 10A±3% | 2м/20мА±1.0%, 200мВA±1.8%, 10A±3% | 2мА/20мА±0.8%, 200мA±1.2%, 20A±2,5% | 0.4/4/40мА±1.2%, 400мА±1.6%, 10A±3.0% | 0.326/3.26/32.6/326мА±1.5%, 10A±3.0% | ||
Сопротивление | Диапазоны, погрешности | 200/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм±0.8%, 20МОм±1.0%, 200МОм±5% | 200/2кОм/20кОм/200кОм/2МОм±0.8%, 20МОм±1.0%, 200МОм±5% | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм±0.8%, 40МОм±1.2% | 326Ом/3.26кОм/32.6кОм/326кОм/3.26МОм±0.8%, 32.6МОм±1.2% | ||||
Измерение h21э | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | 1 - 1000 | |
Испытание p-n переходов | 2,8 В/1,0 мА | 2,8 В/1,0 мА | 2,8 В/1,0 мА | 2,8 В/1,0 мА | 2,8 В/1,0 мА | 2,8 В/1,0 мА | Есть | Есть | |
Прозвон цепи | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Частота | Диапазоны, погрешности | нет | 2кГц±2.0%, 20кГц±1.5% | 20кГц±1.5% | нет | 32.6кГц±1.2%, 150кГц±2.5% | |||
Емкость | Диапазоны, погрешности | нет | 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ±4.0% | 2нФ/20нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ±4.0% | нет | 326нФ/32.6мкФ±3.0% | |||
Температура | Диапазоны, погрешности | нет | нет | -20°C~1000°C | нет | -20°C~1000°C | нет | нет | нет |
Общие данные | Дисплей | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм | 30х60 мм |
Автовыключение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Удержание данных | нет | нет | нет | нет | нет | Есть | Есть | Есть | |
Источник питания | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | 9 В (тип <Крона>) | |
Габаритные размеры | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | 91x189x31.5 мм | |
Масса | 310 г | 310 г | 310 г | 310 г | 310 г | 310 г | 310 г | 310 г |
МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ "MY"
Характеристики нормируются при: (23±5) °С, отн. влажность ≤ 80%