Параметр | GOS-6050/GOS-6051 | |
Внешний вид | ||
Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0…50 МГц (0…7 МГц при 1мВ/дел, 2мВ/дел) |
Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Коткл. | ± 3% (5 мВ/дел…20 В/дел; ± 5% (1 мВ/дел, 2 мВ/дел) | |
Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2.5 раза | |
Время нарастания | < 7нс (≤ 50нс при 1мВ/дел, 2мВ/дел) | |
Входной импеданс | 1МОм/25пФ | |
Макс. входное напряжение | 400В (DC + ACпик.) при ≤ 1 кГц | |
Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно | |
Канал горизонтального отклонения | Погрешность установки Кразв. | ±3%; ±5% при растяжке х5, х10; ±8% при растяжке х20 |
Регулировка Кразв | Плавное перекрытие в 2.5 раза | |
Минимальный Кразв | 100нс/дел (10нс/дел - 50нс/дел - некалиброванные) | |
Синхронизация | Источники синхронизации | Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний |
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) | |
Фильтры синхронизации | Связь по переменному току, ФВЧ, ФНЧ | |
Уровень внеш синхронизации | 400В (DC + ACпик.) при ≤ 1кГц | |
Вход внешней синхронизации | 1 МОм/25пФ | |
Функция HOLD-OFF | Ручная регулировка стабильности запуска развертки | |
Курсорные измерения (GOS-6051) | Функции | ΔV, ΔТ, 1/ΔТ |
Разрешение | 1/25 деления | |
Диапазон эфф. измерений | По вертикали ±3 дел., по горизонтали ±4 дел | |
Измерение частоты (GOS-6051) | Частотный диапазон | 50 Гц…50 МГц |
Погрешность измерения | ±0,01% (0,05% в диапазоне частот от 50 Гц до 1 кГц) | |
Чувствительность | 2 дел. (источник синхросигнала - кан1 или кан2) | |
X-Y ВХОД | Полоса пропускания | 0…500кГц(-3дБ) |
Коэффициент отклонения | 1мВ/дел…20В/дел | |
Разность фаз X-Y | < 3° в диапазоне 0…50кГц | |
Z Вход | Частотный диапазон | 0…2МГц |
Чувствительность | 5В (макс. до 30В DC+AСпик при ≤ 1 кГц) | |
Входное сопротивление | 47 кОм | |
Общие данные | Напряжение питания | 100/120/230В±10%, 50/60Гц |
Габаритные размеры | 275×130×370мм | |
Масса | 7,2кг |
Калининград
Ваш город Калининград?
Напишите нам
Выбор города
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик