| Параметр | GDS-6052A | |
| Внешний вид | ![]() |
|
| Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания ( -3 дБ) | 0 50 МГц (0 7 МГц при 1мВ/дел, 2мВ/дел) |
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел 20 В/дел (шаг 1-2-5) | |
| Погрешность установки Коткл. | ± 3% (5 мВ/дел 20 В/дел; ± 5% (1 мВ/дел, 2 мВ/дел) | |
| Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2.5 раза | |
| Входной импеданс | 1МОм/25пФ | |
| Макс. входное напряжение | 400В (DC + ACпик.) при ≤ 1 кГц | |
| Режимы работы | Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно | |
| Канал горизонтального отклонения | Коэфф. развертки Кразв | 0.2 мкс/дел 0.5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка х5, х10, х20 |
| Погрешность установки Кразв. | ±3%; ±5% при растяжке х5, х10; ±8% при растяжке х20 | |
| Регулировка Кразв | Плавное перекрытие в 2.5 раза | |
| Минимальный Кразв | 20нс/дел (10нс/дел некалибровано) | |
| Синхронизация | Источники синхронизации | Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний |
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка) | |
| Фильтры синхронизации | Связь по переменному току, ФВЧ, ФНЧ | |
| Уровень внешней синхронизации | 400В (DC + ACпик.) при ≤ 1кГц | |
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм/25пФ | |
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит (АЦП на каждый канал) |
| Макс. частота дискретизации | 100 МГц (однокр. сигнал); 500 МГц (периодич. сигнал) | |
| Полоса пропускания (- 3 дБ) | 0 50 МГц (периодич. сигнал); 0 25 МГц (однокр. сигнал) | |
| Длина записи | 2 К на канал (1 К на канал при эквив. дискретизации) | |
| Коэф. развертки (Кразв.) | В реальном времени: 1 мкс
0,1 с/дел. В эквив. времени: 0,2 0,5 мкс/дел. Самописец: 0,2 100 с/дел. |
|
| Растяжка Кразв. | х5, х10, х20 с векторной или точечной интерполяцией | |
| Разрешение отображения | 25 точек/дел. по вертикали, 100 точек/дел. по горизонтали | |
| Режимы сбора данных | Выборка, пик. детектор (> 25 нс), усреднение (2 / / 256) | |
| Память | 10 осциллограмм | |
| X-Y ВХОД | Полоса пропускания | 0 500кГц |
| Коэффициент отклонения | 1мВ/дел 20В/дел | |
| Разность фаз X-Y | < 3° в диапазоне 0 50кГц | |
| Общие данные | Напряжение питания | 100/120/220/230В±10%, 50/60Гц |
| Габаритные размеры | 275×130×370мм | |
| Масса | 7,2кг | |
Калининград
Ваш город Калининград?
Напишите нам
Выбор города
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик
