Двигатели FL57STH имеют очень мощный магнитопровод, выходящий за пределы диаметра 57, и как следствие, при одних и тех же электрических параметрах выдают на 30% больший крутящий момент. Основной угловой шаг FL57STH хорошо поддается дроблению.
Угловой шаг | 1.8 ° |
Погрешность углового шага | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя | ±10% |
Погрешность индуктивности обмоток двигателя | ±20% |
Максимальная температура | 80°C Макс. (Номинальный ток, 2 фазы) |
Температура окружающей среды | -20°C~+50°C |
Сопротивление изоляции | 100MΩMin. ,500VDC |
Диэлектрическая прочность | 500VAC в одну минуту |
Максимальное радиальное биение вала двигателя | 0.02 |
Максимальное осевое биение вала двигателя | 0.08 |
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу | 75H |
Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу | 15Н |
Спецификация:
Вал с одной стороны | Вал с двух сторон | Номинальное напряжение, В | Рабочий ток/ фаза, A | Сопротивление/ фаза, Ом | Индуктивность/ фаза, мГн | Крутящий момент, кг-см | Момент инерции ротора, г*cм2 | Вес, кг | Фиксированный крутящий момент, кг-см | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL57STH41-1006A | FL57STH41-1006B | 5,7 | 1 | 5,7 | 5,4 | 3,9 | 120,0 | 0.45 | 0.21 | 41,0 |
FL57STH41-2006A | FL57STH41-2006B | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | ||||
FL57STH41-3006A | FL57STH41-3006B | 1,9 | 3 | 0.63 | 0,6 | 3,9 | ||||
FL57STH41-2804A | FL57STH41-2804B | 2,0 | 2,8 | 0.7 | 1,4 | 5,5 | ||||
FL57STH51-1006A | FL57STH51-1006B | 6,6 | 1 | 6,6 | 8,2 | 7,2 | 275,0 | 0.65 | 0.36 | 51,0 |
FL57STH51-2006A | FL57STH51-2006B | 3,3 | 2 | 1,65 | 2,2 | 7,2 | ||||
FL57STH51-3006A | FL57STH51-3006B | 2,2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7,2 | ||||
FL57STH51-2804A | FL57STH51-2804B | 2,3 | 2,8 | 0.83 | 2,2 | 10,1 | ||||
FL57STH56-1006A | FL57STH56-1006B | 7,4 | 1 | 7,4 | 10,0 | 9.0 | 300,0 | 0.7 | 0.4 | 56,0 |
FL57STH56-2006A | FL57STH56-2006B | 3,6 | 2 | 1,8 | 2,5 | 9.0 | ||||
FL57STH56-3006A | FL57STH56-3006B | 2,3 | 3 | 0.75 | 1,1 | 9,0 | ||||
FL57STH56-2804A | FL57STH56-2804B | 2,5 | 2,8 | 0.9 | 2,5 | 12,6 | ||||
FL57STH76-1006A | FL57STH76-1006B | 8,6 | 1 | 8,6 | 14,0 | 13,5 | 480,0 | 1,0 | 0.68 | 76,0 |
FL57STH76-2006A | FL57STH76-2006B | 4,5 | 2 | 2,25 | 3,6 | 13,5 | ||||
FL57STH76-3006A | FL57STH76-3006B | 3,0 | 3 | 1,0 | 1,6 | 13,5 | ||||
FL57STH76-2804A | FL57STH76-2804B | 3,2 | 2,8 | 1,13 | 3,6 | 18,9 |
Габаритные размеры: