IrDA - это аббревиатура "Ассоциации по средствам передачи данных в инфракрасном диапазоне" (Infrared Data Association), создающей стандарты связи устройств в данном диапазоне волн.
Стандарт IrDA позволяет осуществлять передачу информации со скоростями от 2,4кбит/с до 16Мбит/с.
Микросхемы данной группы являются согласующим звеном между электронными устройствами и
оптической средой передачи (кабельной линией, световодом, воздушной средой) и осуществляют:
- транслирование сигналов;
- преобразование и передачу сигналов;
- прием и преобразование сигналов.
| Наименование | Макс. скорость передачи данных, кбит/с | Кол-во прямых каналов | Кол-во обратных каналов | Uпит., В | Iпотр.(без нагр.), мА | Длина волны, нм | Tраб., |
Корпус | ||
| Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | |||||||
| MAX3120ESA | 2,4…115,2 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 0,12 | 0,2 | 850…900 | -40…+85 | SO8 |
| MAX3120EUA | 2,4…115,2 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 0,12 | 0,2 | 850…900 | -40…+85 | MMAX8 |
| MCP2155-I/SO | 9,6…115,2 | 1 | 1 | 3 | 5,5 | 4 | 7 | - | -40…+125 | SO18 |
| TFDS4500 | 2,4…115,2 | 1 | 1 | 2,7 | 5,5 | 1,3 | 2,5 | 880…900 | -25…+85 | BF* |
| TFDU4100 | 2,4…115,2 | 1 | 1 | 2,7 | 5,5 | 1,3 | 2,5 | 880…900 | -25…+85 | BF |
| TFDU4300 | 2,4…115,2 | 1 | 1 | 2,4 | 5,5 | 0,09 | 0,13 | 880…900 | -30…+85 | BF |
| TFDU6102 | 4 | 1 | 1 | 2,7 | 5,5 | 2 | 3 | 880…900 | -25…+85 | BF |
| TOIM4232 | 1,2…115,2 | 1 | 1 | 3,3 | 3,6 | 2 | - | - | -25…+85 | SO16 |
-
ПроизводительКорпусОписание