Формат экрана | Внешний вид | Модель | Внешние габариты (WxH)мм | Эффект. область обзора (WxH)мм | Цвет изображения |
---|---|---|---|---|---|
Графический 128х64 | OLED WEG012864CBPP3N00000 | 82,7х40,2 | 6,41х32,69 | Голубой | |
Графический 128х64 | OLED WEG012864CGPP3N00000 | 82,7х40,2 | 6,41х32,69 | Зеленый | |
Графический 128х64 | OLED WEG012864CLPP3N00000 | 82,7х40,2 | 6,41х32,69 | Желтый | |
Графический 128х64 | OLED WEG012864CRPP3N00000 | 82,7х40,2 | 6,41х32,69 | Красный | |
Графический 128х64 | OLED WEG012864GLPP3N00000 | 75х52,7 | 57,01х29,49 | Желтый | |
Графический 128х64 | OLED WEG012864LLPP3N00000 | 73х41,86 | 63,41х32,69 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 08х02 | OLED WEH000802ALPP5N00000 | 58х32 | 38х16 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602AGPP5N00001 | 80х36 | 66х16 | Зеленый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602ALPP5N00001 | 80х36 | 66х16 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602BGPP5N00001 | 122х44 | 99х24 | Зеленый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602BLPP5N00001 | 122х44 | 99х24 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602CGPP5N00000 | 85х36 | 66х16 | Зеленый | |
Алфавитно-цифровой 16х02 | OLED WEH001602CLPP5N00000 | 85х36 | 66х16 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 20х02 | OLED WEH002002AGPP5N00001 | 116х37 | 85х18,6 | Зеленый | |
Алфавитно-цифровой 20х02 | OLED WEH002002ALPP5N00001 | 116х37 | 85х18,6 | Желтый | |
Алфавитно-цифровой 20х04 | OLED WEH002004ALPP5N00000 | 98х66 | 70х25,2 | Желтый | |
Графический 128х64 | OLED WEX012864LLPP3N00000 | 89,7х47,2х3,4 | 63,41х32,69 | Желтый | |
Графический 128х64 |
OLED WEG012864DLPP3N00000 | 73x41,86 | 63,41x32,69 | Желтый | |
Графический 128х64 | 89,7x47,2x3,4 | 63,41х32,69 | Желтый | ||
Графический 128х64 | OLED WEX012864CGPP3N00000 | 89,7х47,2х3,4 | 63,41х32,69 | Зеленый | |
Графический 128х64 | OLED WEX012864CLPP3N00000 | 89,7х47,2х3,4 | 63,41х32,69 | Желтый | |
Графический 128х64 | OLED WEX012864GLPP3N00000 | 75,0х52,7х8,5 | 57,01х29,49 | Зеленый | |
Графический 100х16 | OLED WEG010016ALPP5N00000 | 80х36х10 | 66х16 | Желтый | |
Графический 50х16 | OLED WEG005016ALPP5N00000 | 58x32x10 | 38x16 | Желтый | |
OLED WDE0001-#00 | Желтый | ||||
Графический 96x64 |
|
OLED WEO009664A | 24.9х22.95х1.75 | 21.953x15.424 | Желтый |
OLED индикаторы
Технические параметры