Цифровыеакселерометры
| Наименование | Корпус | Оси чувствительности | G (g) | Vdd, (В) | Icc, (мА) | Fmax, (Гц) | Разрешение | Iсс LPM, (мА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIS1200DS | SO-16W | X | ±200 | - | - | 360 | 10 | - |
| AIS226DS | SO-16W | X, Y | ±2, ±6 | 3,3 | 0,67 | 640 | 14 | - |
| AIS328DQ | QFN 24 4x4x1,8 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 3,3 | 0,3 | 1000 | 12 | - |
| AIS326DQ | QFPN 28 7x7x1,9 | X, Y, Z | ±2, ±6 | 3,3 | 0,67 | 640 | 12 | - |
| LIS302DL | LGA 14 3x5x0,9 | X, Y, Z | ±2,±8 | 2,5 | 0,3 | 200 | 8 | - |
| LIS302DLH | LGA 14 3x5x0,8 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 2,5 | 0,25 | 500 | 12 | 0,01 |
| LIS331DL | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±8 | 2,5 | 0,3 | 200 | 8 | - |
| LIS331DLF | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 2,5 | 0,25 | 200 | 6 | 0,01 |
| LIS331DLH | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 2,5 | 0,25 | 500 | 12 | - |
| LIS331DLM | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 2,5 | 0,25 | 200 | 8 | 0,01 |
| LIS331HH | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±6,±12,±24 | 2,5 | 0,25 | 500 | 12 | 0,01 |
| LIS33DE | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±4,±8 | 2,5 | 0,3 | 200 | 8 | - |
| LIS35DE | LGA 14 3x5x0,9 | X, Y, Z | ±2,±8 | 2,5 | 0,3 | 200 | 8 | - |
| LIS3DH | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2,±4,±8,±16 | 2,5 | 0,011 | 2500 | 12 | 0,002 |
| LIS3LV02DL | X, Y, Z | ±2,±6 | 3,3 | 0,65 | 640 | 12 | - | |
| LIS3LV02DQ | QFPN 28 7x7x1,9 | X, Y, Z | ±2,±6 | 2,5 | 0,6 | 640 | 12 | - |
Аналоговые акселерометры
| Наименование | Корпус | Оси чувствительности | G (g) | Vdd, (В) | Icc, (мА) | Fmax, (Гц) | Чувст. (мВ/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIS244ALH | LLGA 16 4x4x1,5 | X, Y | ±2,±6 | 3,3 | 0,68 | 2000 | 660 |
| LIS302SG | LGA 14 3x5x1,0 | X, Y, Z | ±2 | 3,3 | 0,65 | 2000 | 478 |
| LIS331AL | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2 | 3,3 | 0,65 | 2000 | 478 |
| LIS332AR | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2 | 3 | 0,3 | 2000 | 600 |
| LIS332AX | LLGA 16 3x3x1,0 | X, Y, Z | ±2 | 3 | 0,3 | 2000 | 363 |
| LIS344AL | LLGA 16 4x4x1,5 | X, Y, Z | ±3,5 | 3 | 0,69 | 2000 | 300 |
| LIS344ALH | LLGA 16 4x4x1,5 | X, Y, Z | ±2,±6 | 3,3 | 0,68 | 1,8 | 660 |
| LIS352AR | LGA 14 3x5x0,9 | X, Y, Z | ±2 | 3,3 | 0,3 | 2000 | 478 |
| LIS352AX | LGA 14 3x5x0,9 | X, Y, Z | ±2 | 3,3 | 0,3 | 2000 | 363 |