| Наименование | Marketing Status | Корпус | Vdd (В) | Технология |
|---|---|---|---|---|
| STMT05N1BJ | Evaluation | CSPS0,4 26-49 | 1,65..5,5 | Capacitive multi-touch |
| STMT05N1L | Evaluation | LGA 4X4X0,6 60L PITCH 0,5 | 1,65..5,5 | Capacitive multi-touch |
| STMT05N1Q | Evaluation | WFQFPN 56 7x7x0,8 | 1,65..5,5 | Capacitive multi-touch |
| STDT05 | Target | LGA 4X4X0,6 60L PITCH 0,5 | 1,65..5,5 | Capacitive dual-touch |
| STMPE610 | Active | VFQFPN 16 3x3x1,0 | 1,8..3,3 | Resistive |
| STMPE321 | Active | VFQFPN 12 1,5x2,2x0,5 | 1,65..1,95 | Capacitive |
| STMPE821 | Active | VFQFPN 16 2,6x1,8x0,55 | 2,7..3,6 | Capacitive |
| STMPE16M31PX | Active | VFQFPN 32 4x4 | 1,65..1,95 | Capacitive |
| STMPE16M31 | Active | VFQFPN 32 4x4 | 1,65..1,95 | Capacitive |
| STMPE811 | Active | VFQFPN 16 3x3x1,0 | 1,8..3,3 | Resistive |
| STMPE812 | Active | CSPS0,5 11-16 | 1,65..3,6 | Resistive |
| STMPE812A | Active | CSPS0,5 11-16 | 1,65..3,6 | Resistive |
| STMPE24M31 | Active | VFQFPN 40 5x5 | 1,65..1,95 | Capacitive |
| STMPE1208S | Active | VFQFPN 40 5x5 | 2,5..5,5 | Capacitive |
-
ПроизводительКорпусОписание