|
|||||
Тип выпускаемой продукции |
AC/DC LED-драйвера со стабилизацией по напряжению |
DC/DC драйвера |
Электронные трансформаторы |
RGB-контроллеры |
|
Модели |
|
LD-VU42024-19A |
- |
- |
EC008-18 |
Модель | Вид | Стабили- зация |
Uвых., В |
Iвых., mА |
P, Вт | Диап. темп-р, °С |
Дополнительно | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-CU3512-01 | Ток | 3…12 | 350 | 3 | -10 …+40 | 42x40x21 | ||
LD-CU3512-08 | Ток | 3…12 | 350 | 3 | -10 …+40 | 65x35x23 | ||
LD-CU7012-08 | Ток | 3…12 | 700 | 6 | -10 …+40 | 65x35x23 | ||
LD-CU7012-01 | Ток | 3…12 | 700 | 6 | -10 …+40 | 42x40x21 | ||
LD-CU3536-08 | Ток | 3…36 | 350 | 8 | -10 …+40 | 64x36x23 | ||
LD-CU3536-04D | Ток | 3…36 | 350 | 12 | -10 …+40 | Клеммы; диммирование | 141x45x26 | |
LD015D-CE03548-15 | Ток | 30…48 | 350 | 17 | -20…+50 | Triac диммир. | 85x63x32,5 | |
LD015D-CE04736-15 | Ток | 24…36 | 470 | 17 | -20…+50 | Triac диммир. | 85x63x32,5 | |
LD-CU3560-04 | Ток | 10…60 | 350 | 18 | -10 …+40 | 141x45x26 | ||
LD024D-CE05048-15 | Ток | 28…48 | 500 | 24 | -20…+50 | Triac диммир. | 85x54x32 | |
LD035H-VU15024-20 | Напряжение | 24 | 1500 | 35 | -20…+50 | 130x45x35 | ||
LD035H-VU30012-20 | Напряжение | 12 | 3000 | 35 | -20…+50 | 130x45x35 | ||
LD-VU42024-19A | Напряжение | 24 | 4200 | 100 | -20…+50 | 227x68x38 | ||
LD-PI3536AF | ток | 3…36 | 350 | 8 | -10 …+40 | В корпусе с евровилкой | ||
LD-CU3524-SD-E27 | ток | 3…24 | 350 | 7.8 | -20…+50 | За счет малых размеров подходит для применения в лампочках с цоколем E27, либо для пр. применений. | 55x26x25 | |
LD-CU3512-03 | ток | 3...12 | 350 | 3 | -20…+80 | 75,3x43,5x25,9 | ||
LD-CU3512-08 | ток | 3...12 | 350 | 3 | -20…+80 | 51,8x37,8x23 | ||
LD-CU3513-06 | ток | 3...8 | 350 | 2,4 | -20…+80 | 42,7x22x29 | ||
LD-CU3536-03 | ток | 3...36 | 350 | 8 | -20…+80 | 75,3x43,5x25,9 | ||
LD-CU3536-05 | ток | 3...36 | 350 | 12 | -20…+80 | 65x50x27,5 | ||
LD-CU7012-03 | ток | 3...12 | 700 | 6 | -20…+80 | 75,3x43,5x25,9 | ||
LD-CU7012-08 | ток | 3...12 | 700 | 6 | -20…+80 | 51,8x37,8x23 | ||
LD-CU7017-05 | ток | 3...17 | 700 | 12 | -20…+80 | 65x50x27,5 | ||
LD-CU7021-08 | ток | 3...21 | 700 | 9 | -20…+80 | 51,8x37,8x23 | ||
LD-CU3530-03D | ток | 3...22 | 350 | 6 | 75,3х43,5х25,9 | |||
LD015D-CE04736-15 | ток | 24...36 | 470 | 16,8 | -20…+50 | 65х54х32,5 | ||
LD-CU3508-GU10V3 | ток | 3...8 | 350 | 2,4 | -20…+50 | 30х16 | ||
LD-CU3512-GU10V3 | ток | 6...12 | 350 | 3,6 | -20…+50 | 30х16 | ||
EC012-19 | ток | 12,24 | - | 200 | -20…+80 | 200х68х38 |
Последние две цифры в названии модели указывают на серию драйвера, из нее можно понять, на сколько ватт драйвер.
Таблица соответствия серии и ваттности
Серия | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Мощность, Вт | 6 | 8,10 | 8,10 | 18 | 12 | 3 | 18 | 8 | 9 | - | 12 | - | - | - | 18,20 | - | - | - | 35 | 35 | - | 88 | 12 | - | 12 |