Расшифровка обозначений:
| Iвх. - Входной ток Uсм. - Напряжение смещения Ку - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания BW - Граничная частота Описание параметров |
SR - Скорость нарастания выходного напряжения en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C XInd: -40…+125°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
| Наименование | Iпотр., мА | Uпит., В | Uсм., мВ | Iвх., нА | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | en, нВ/√Гц | Tраб., |
N | R/R вход | R/R выход | Особенности | ||||
| Макс. | Мин. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | ||||||
| AD648 J | 0,02 | 4,5 | 18 | 0,75 | 2 | 0,005 | 0,02 | 300 | 1000 | 76 | 80 | 1 | 1,8 | 30 | Com | 2 | - | Малый входной ток | |
| AD820 A | 0,8 | 3 | 36 | 0,1 | 0,8 | 0,002 | 0,025 | 400 | 1000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 16 | Ind | 1 | - | + | Малый входной ток |
| AD822 A | 0,8 | 3 | 36 | 0,1 | 0,8 | 0,002 | 0,025 | 400 | 1000 | 80 | 80 | 1,9 | 3 | 16 | Ind | 2 | - | + | Малый входной ток |
| AD824 A | 0,6 | 3 | 30 | 0,1 | 1 | 0,002 | 0,012 | 250 | 1000 | 80 | 80 | 2 | 2 | 16 | Ind | 4 | - | + | Малый входной ток |
| AD8541A | 0,075 | 2,7 | 5,5 | 1 | 6 | 0,004 | 0,06 | 100 | 500 | 45 | 76 | 0,98 | 0,75 | 40 | XInd | 1 | + | + | Малый входной ток |
| AD8542A | 0,075 | 2,7 | 5,5 | 1 | 6 | 0,004 | 0,06 | 100 | 500 | 45 | 76 | 0,98 | 0,75 | 40 | XInd | 2 | + | + | Малый входной ток |
| AD8544A | 0,075 | 2,7 | 5,5 | 1 | 6 | 0,004 | 0,06 | 100 | 500 | 45 | 76 | 0,98 | 0,75 | 40 | XInd | 4 | + | + | Малый входной ток |
| LF444 | 0,25 | 4,5 | 18 | 3 | 10 | 0,01 | 0,1 | 25 | 100 | 95 | 90 | 1 | 1 | 35 | Com | 4 | - | - | Малый входной ток |
| LM611 | 0,37 | 3 | 36 | 3,5 | 5 | 10 | 35 | 94 | 500 | 75 | 75 | 0,5 | 0,7 | 74 | Ind | 1 | - | - | Регулируемый ИОН |
| LM613 | 0,45 | 2,2 | 36 | 1,5 | 5 | 5 | 35 | 94 | 500 | 95 | 110 | 0,8 | 0,7 | 74 | Ind | 2 | - | - | 2 комп-ра, регул. ИОН |
| LM6132 | 0,4 | 1,8 | 35 | 0,25 | 6 | 110 | 350 | 15 | 100 | 100 | 82 | 10 | 14 | 27 | Ind | 2 | + | + | |
| LM6134 | 0,4 | 1,8 | 35 | 0,25 | 6 | 110 | 350 | 15 | 100 | 100 | 82 | 10 | 14 | 27 | Ind | 4 | + | + | |
| LM6142 | 1,3 | 1,8 | 35 | 0,3 | 2,5 | 3 | 30 | 100 | 270 | 107 | 87 | 17 | 25 | 16 | Ind | 2 | + | + | |
| LM6144 | 2,6 | 1,8 | 35 | 0,3 | 2,5 | 3 | 30 | 100 | 270 | 107 | 87 | 17 | 25 | 16 | Ind | 4 | + | + | |
| LM7121 | 5,3 | 4,5 | 36 | 0,9 | 8 | 5200 | 9500 | 1,7 | 4 | 93 | 81 | 175 | 1300 | 17 | Ind | 1 | + | + | Маломощн. |
| LM7301 | 1,1 | 1,8 | 35 | 0,03 | 6 | 90 | 200 | 14 | 71 | 88 | 104 | 4 | 1,25 | 36 | Ind | 1 | + | + | |
| LMC6035 | 1,3 | 2 | 16 | 0,5 | 5 | 20фА | 0,004 | 100 | 1000 | 96 | 93 | 1,4 | 1,5 | 27 | Ind | 2 | - | - | Маломощ. |
| LMC6041 | 0,026 | 4,5 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 75 | 75 | 0,075 | 0,02 | 83 | Ind | 1 | - | + | |
| LMC6042 | 0,02 | 4,5 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 75 | 75 | 0,01 | 0,02 | 83 | Ind | 2 | - | + | |
| LMC6044 | 0,04 | 4,5 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 75 | 75 | - | 0,02 | 83 | Ind | 4 | - | + | |
| LMC6061AI | 0,04 | 4,5 | 15 | 0,1 | 0,9 | - | 0,004 | 400 | 3000 | 75 | 75 | 0,1 | 0,02 | 83 | Ind | 1 | - | + | Ультрамалый входной ток |
| LMC6442 | 0,0026 | 1,8 | 11 | 0,75 | 7 | 5фА | 0,004 | 100 | 92 | 95 | 0,015 | 2,2 | 170 | Ind | 2 | - | + | ||
| LMC6462 | 0,06 | 3 | 16 | 0,25 | 3 | 150фА | - | - | 3000 | 85 | 85 | 0,05 | 58 | 80 | Ind | 2 | + | + | |
| LMC6464 | 0,11 | 3 | 16 | 0,25 | 3 | 0,15пА | - | - | 3000 | 85 | 85 | 0,05 | 58 | 80 | Ind | 4 | + | + | |
| LMC6482 | 1,3 | 3 | 16 | 0,11 | 0,75 | 20фА | 0,004 | 140 | 660 | 82 | 82 | 1,5 | 1,3 | 37 | Ind | 2 | + | + | |
| LMC6572 | 0,08 | 2,7 | 11 | 0,5 | 7 | 0,02пА | 0,01 | 500 | 1000 | 75 | 75 | 0,22 | 90 | 45 | Ind | 2 | - | - | Низкое Uпит |
| LMC6574 | 0,16 | 2,7 | 11 | 0,5 | 7 | 0,02пА | 0,01 | 500 | 1000 | 75 | 75 | 0,22 | 90 | 45 | Ind | 4 | - | - | |
| LMC7101 | 1,5 | 2,7 | 16 | 0,11 | 6 | 1пА | 0,064 | 80 | 340 | 70 | 60 | 0,6 | 1,1 | 37 | Com | 1 | + | + | Маломощн. |
| LMH6504 | 15 | 7 | 12,6 | - | - | 1400 | 3500 | - | - | - | 76 | 150 | 1500 | 4,4 | Ind | 2 | - | - | |
| LMV710 | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | 3 | 0,004 | - | 10 | 450 | 75 | 110 | 5 | 5 | 20 | Ind | 1 | + | + | |
| LMV715 | 1,7 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | 3 | 0,004 | - | 10 | 450 | 75 | 110 | 5 | 5 | 20 | Ind | 1 | + | + | Выключение |
| LMV722 | 1,2 | 2,2 | 5,5 | 0,02 | 3 | 260 | - | 5,6 | 10 | 88 | 90 | 10 | 4,9 | 9 | Ind | 2 | - | - | |
| LMV821 | 0,3 | 2,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 30 | 90 | 17 | 31 | 85 | 85 | 5 | 1,5 | 28 | Ind | 1 | + | + | |
| LMV822 | 0,6 | 2,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 30 | 90 | 17 | 31 | 85 | 85 | 5 | 1,5 | 28 | Ind | 2 | + | + | |
| LMV824 | 1 | 2,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 30 | 90 | 17 | 31 | 85 | 85 | 5 | 1,5 | 28 | Ind | 4 | + | + | |
| LMV931 | 0,185 | 1,8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 35 | 10 | 17 | 81 | 100 | 1,4 | 0,35 | 60 | XInd | 1 | + | + | |
| LMV932 | 0,37 | 1,8 | 5 | 1 | 5,5 | - | - | 5,6 | 31 | 80 | 100 | 1,4 | 0,35 | 60 | XInd | 2 | + | + | |
| LP2902 | 0,15 | - | ±13 | 2 | 4 | 2 | 20 | 40 | 70 | 90 | 90 | 0,1 | 0,005 | - | Ind | 4 | - | - | |
| LP324 | 0,15 | - | ±16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50 | 100 | 90 | 90 | 0,1 | 0,005 | - | Ind | 4 | - | - | |
| LPC660 | 0,24 | 4,75 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | Ind | 4 | - | + | |
| LPC661 | 0,09 | 4,75 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | Ind | 1 | - | + | |
| LPC662 | 0,14 | 4,75 | 16 | 1 | 6 | 2фА | 0,004 | 100 | 1000 | 83 | 83 | 0,35 | 0,11 | 42 | Ind | 2 | - | + | |
| MC33174 | 0,3 | 3 | 44 | 2,5 | 5 | 20 | 100 | 50 | 500 | 90 | 100 | 1,8 | 2,1 | 32 | Ind | 4 | - | - | Двупол. Uпит ±1,5...±22В |
| MC33202 | 1,125 | 1,8 | 12 | - | 8 | 80 | 200 | 50 | 300 | 90 | 92 | 2,2 | 1 | 20 | Ind | 2 | + | + | Малое Uпит |
| MCP602-I | 0,325 | 2,7 | 5,5 | - | 2 | 0,001 | 0,02 | 100 | 550 | 90 | 88 | 2,8 | 2,3 | 29 | Ind | 2 | - | + | Малый входной ток |
| MCP607 | 0,05 | 2,5 | 7 | 0,25 | - | 0,001 | - | - | 106 | 91 | 93 | 0,155 | 0,08 | 38 | Ind | 2 | - | - | |
| MCP609 | 0,1 | 2,5 | 7 | 0,25 | - | 0,001 | - | - | 1000 | 91 | 93 | 0,155 | 0,08 | 38 | Ind | 4 | - | - | |
| MCP616 | 0,025 | 2,3 | 7 | 0,15 | 15 | 35 | - | 10000 | 100 | 105 | 0,19 | 0,08 | 32 | Ind | 1 | - | + | ||
| OP90G | 0,02 | 1,6 | 36 | 0,125 | 0,45 | 4 | 25 | 400 | 800 | 100 | 110 | 0,02 | 0,012 | - | Ind | 1 | - | + | Микромощное потребление |
| OP191 G | 0,48 | 2,7 | 12 | 0,08 | 0,5 | 30 | 50 | 25 | 70 | 90 | 110 | 3 | 0,4 | 35 | XInd | 1 | + | + | Малое Uсм. |
| OP193 F | 0,03 | 1,7 | 18 | - | 0,15 | - | 20 | 500 | - | 116 | 120 | 0,035 | 0,015 | 65 | XInd | 1 | - | + | Малое напряжение питания |
| OP282 G | 0,25 | 4,5 | 18 | 0,2 | 3 | 0,003 | 0,1 | 20 | - | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | Ind | 2 | - | - | Малый входной ток |
| OP290 G | 0,02 | 1,6 | 36 | 0,125 | 0,5 | 4 | 25 | 400 | 600 | 100 | 110 | 0,02 | 0,012 | - | Ind | 2 | - | + | Микромощное потребление |
| OP291 G | 0,48 | 2,7 | 12 | 0,08 | 0,7 | 30 | 50 | 25 | 70 | 90 | 110 | 3 | 0,4 | 35 | XInd | 2 | + | + | Малое Uсм. |
| OP293 F | 0,03 | 1,7 | 18 | - | 0,15 | - | 20 | 500 | - | 116 | 120 | 0,035 | 0,015 | 65 | XInd | 2 | - | + | Малое напряжение питания |
| OP295 G | 0,15 | 3 | 36 | 0,03 | 0,3 | 8 | 20 | 1000 | 10000 | 110 | 110 | 0,075 | 0,03 | 51 | XInd | 2 | - | + | Малое Uсм. |
| OP296 G | 0,06 | 3 | 12 | 0,035 | 0,3 | 10 | 35 | - | - | > 65 | > 85 | 0,35 | 0,3 | 26 | XInd | 2 | + | + | Малое Uсм. |
| OP482 G | 0,25 | 4,5 | 18 | 0,2 | 4 | 0,003 | 0,1 | 20 | - | 90 | 92 | 4 | 9 | 30 | Ind | 4 | - | - | Малый входной ток |
| OP490 G | 0,02 | 1,6 | 36 | 0,6 | 1 | 4,2 | 25 | 400 | 800 | 100 | 110 | 0,02 | 0,012 | - | Ind | 4 | - | + | Микромощное потребление |
| OP496 G | 0,06 | 3 | 12 | 0,035 | 0,3 | 10 | 35 | 150 | 200 | > 65 | > 85 | 0,35 | 0,3 | 26 | XInd | 4 | + | + | Малое Uсм. |
| OPA2237 | 0,7 | 2,7 | 36 | 0,25 | 0,75 | 10 | 40 | - | 25 | 86 | - | 1,4 | 0,5 | 28 | Ind | 2 | - | - | |
| OPA2241 | 0,6 | 2,7 | 36 | 0,05 | 0,25 | 4 | 20 | - | 106 | 106 | - | 0,035 | 0,01 | 45 | Ind | 2 | - | + | |
| OPA2244 | 0,1 | 2,2 | 36 | 0,7 | 1,5 | 10 | 25 | - | 190 | 98 | - | 0,43 | 0,16 | 22 | Ind | 2 | - | - | Альтерн.пит: ±1,1В…±18В |
| OPA2251 | 0,6 | 2,7 | 36 | 0,05 | 0,1 | 4 | 20 | - | 106 | 106 | - | 0,035 | 0,01 | 45 | Ind | 2 | - | + | |
| OPA2336 | 0,64 | 2,3 | 5,5 | 0,06 | 0,5 | 0,001 | 0,01 | - | 106 | 86 | - | 0,1 | 0,03 | 40 | Ind | 2 | - | - | |
| OPA2340 | 1,9 | 2,7 | 5,5 | 0,15 | 0,5 | 0,2пА | 0,01 | - | 106 | 84 | - | 5,5 | 6 | 25 | Ind | 2 | + | + | |
| OPA244 | 0,6 | 2,6 | 36 | 0,7 | 1,5 | 10 | 25 | - | 190 | 98 | - | 0,43 | 0,16 | 22 | Ind | 1 | - | - | |
| OPA340 | 0,85 | 2,7 | 5,5 | 0,15 | 0,5 | 0,2 пА | 0,01 | - | 1000 | 84 | - | 5,5 | 6 | 25 | Ind | 1 | - | - | |
| OPA4241 | 1,2 | 2,7 | 36 | 0,05 | 0,25 | 4 | 20 | - | 1000 | 106 | - | 0,035 | 0,01 | 45 | Ind | 4 | - | + | |
| OPA4336 | 1,28 | 2,3 | 5,5 | 0,06 | 0,5 | 0,001 | 0,01 | - | 100 | 86 | - | 0,1 | 0,03 | 40 | Ind | 4 | - | + | |
| TL032AC | 0,28 | 5 | 15 | 0,39 | 0,8 | 0,002 | 0,2 | 5 | 14,5 | 94 | 96 | 1,1 | 2,9 | 41 | Com | 2 | - | - | Малый входной ток |
| TL061 C | 0,25 | 4,5 | 18 | 3 | 15 | 0,03 | 0,4 | 3 | 6 | 76 | 95 | 1 | 3,5 | 42 | Com | 1 | - | - | Малый входной ток |
| КР140УД1208 | 0,19 | - | ±18 | - | 6 | 30 | - | 50 | - | 70 | 200 мкВ/В | 0,1 | 0,1 | - | Ind | 1 | - | - | |
| КР140УД1408 | 0,6 | ±5 | ±16,5 | - | 2 | - | 2 | - | 50 | 85 | 100мкВ/В | 0,3 | 0,05 | - | Com | 1 | - | - | Малый входной ток |
-
ПроизводительКорпусОписание