| Номер обозначения контакта на рис. | Диаметр контакта в мм. | Рабочее напряжение,В | Номер контактного набора | Номер обозначения контакта на рис. | Диаметр контакта в мм. | Рабочее напряжение,В | Номер контактного набора |
![]() |
1,0 1,5 |
560 560 |
1,2,4 5,6,7,8 |
![]() |
2 | 560 | 3 |
![]() |
1 1,5 |
700 700 |
1,2,4 5,6 |
![]() |
2 | 560 | 8 |
![]() |
1,5 | 700 | 2 | ![]() |
3 | 560 | 3,4 |
![]() |
1,5 | 560 | 2 | ![]() |
3 | 560 | 6,7,9 |
| 2РМД,2РМДТ,2РМГД |
![]() |
| 2РМ,2РМТ,2РМГ |
![]() |
| Посадочный диаметр корпуса, мм. | Число контактов | Номер контакт. набора | Тип соединит. | ||||
| Всего | Диаметр, мм. | ||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 4 | 1 | 2РМ | |||
| 18 | 7 | 7 | 1 | 2РМ | |||
| 4 | 4 | 5 | 2РМД | ||||
| 22 | 10 | 10 | 1 | 2РМ | |||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2РМ | |||
| 24 | 19 | 19 | 1 | 2РМ | |||
| 10 | 10 | 5 | 2РМ | ||||
| 27 | 24 | 24 | 1 | 2РМ | |||
| 7 | 7 | 5 | 2РМД | ||||
| 19 | 19 | 5 | 2РМД | ||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 2РМ | |||
| 30 | 32 | 32 | 1 | 2РМ | |||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2РМ | ||
| 24 | 24 | 5 | 2РМД | ||||
| 33 | 20 | 20 | 1 | 2РМ | |||
| 32 | 32 | 9 | 2РМ,2РМГ | ||||
| 7 | 7 | 5 | 2РМД | ||||
| 20 | 18 | 2 | 4 | 2РМ | |||
| 36 | 22 | 22 | 1 | 2РМ | |||
| 20 | 16 | 4 | 2 | 2РМ | |||
| 20 | 18 | 2 | 6 | 2РМД | |||
| 39 | 45 | 40 | 5 | 2 | 2РМ | ||
| 22 | 22 | 5 | 2РМД | ||||
| 42 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2РМ,2РМГ | ||
| 45 | 45 | 5 | 2РМД,2РМГ | ||||
| 50 | 43 | 7 | 2 | 2РМ,2РМГ | |||
| 45 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2РМД | ||









