Новости Промэлектроники
Распродажа компонентов National Semiconductor
Вниманию покупателей!
Компания "Промэлектроника" начинает распродажу продукции NSC по специальным ценам!
| Рздел | Класс | Группва | Наименование | Краткое описание | Оптовая цена | Розничная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микросхемы | Линейные | Операционные усилители | LM2902MT | ОУх4 Общего применения =LM324, -40...+125С | 17,90 | 23,87 |
| Микросхемы | Линейные | Операционные усилители | LP324M | ОУх4 Микромощный Uпит=+3...+32В, Iпотр.=21 мкА | 9,57 | 13,82 |
| Микросхемы | Линейные | Операционные усилители | LM6144AIM | ОУх4 Iпот=800мкА, Iвх= 250нА, Uсм=1мВ, BW=10МГц | 144,89 | 177,08 |
| Микросхемы | Источники питания | Стабилизаторы линейные | LM317LZ | Стаб.напр.линейный Регулируемый 1.2...37V 0.1A 0...+125C | 8,53 | 12,32 |
| Микросхемы | Источники питания | Стабилизаторы линейные | LM431ACZ | Стаб.напр.линейный Регулируемый +2.5...+36V 0.1A 2% 0...+70C Rвых=22Ом | 8,50 | 12,28 |
| Микросхемы | Источники питания | Стабилизаторы линейные Lowdrop | LM1085IT-5.0 | Стаб.напр.линейный LowDrop 3 A +5.0V 1% -40...+125C | 37,51 | 50,02 |
| Микросхемы | Источники питания | Импульсные преобразователи | LM2575HVT-ADJ | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1 A Uвх=7...60V Uвых=1.23...57V -40...+125C | 123,40 | 150,82 |
| Микросхемы | Источники питания | Импульсные преобразователи | LM2594N-5.0 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 0.5A Uвх=7...40V Uвых=5V 4% -40...+125C | 48,77 | 65,03 |
| Микросхемы | Источники питания | Импульсные преобразователи | LM2672M-12 | Стаб.напр.импульсный Step-Down 1.0A Uвх=8...40V Uвых=12V -40...+125C On/Off SoftStart Синхронизация | 85,28 | 113,71 |
| Микросхемы | Источники питания | Источники опорного напряжения | LM4140BCM-2.5 | ИОН 2.500В 0.1% 6ppm/°C Uвх=1,8…5,5В, LowDrop: 20мВ/1мА Iпотр=0,23мА/<1мкА(Off), Enable, 0...70°С | 105,35 | 150,50 |
| Микросхемы | Источники питания | Мониторы питания | LM810M3-2.63 | Монитор питания +2.63V -40...+105С Push-Pull прямой RESET Output | 4,66 | 7,99 |
| Микросхемы | АЦП и ЦАП | АЦП | ADC08161CIWM | АЦП 8-бит tпреоб.=0.56мкс, Параллельный интерфейс, Uпит.=4.5...5.5В, точность=±1 МЗР | 50,07 | 78,69 |
* Указанные цены актуальны на дату публикации и могут меняться в случае резкого изменения курса валют
* Срок действия акции ограничен
С полным каталогом распродажи вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.
Следите за новостями!
Предлагаем продукцию компании Microchip по специальным ценам!
Вниманию покупателей!
Компания "Промэлектроника" начинает распродажу продукции Microchip по специальным ценам!
| 24LC01BT-I/OT | SOT23 | 6.23 руб. | 10.67 руб. | 1051 | 175 | EEPROM serial I2C 128x8 | |
| 24LC256-E/SM | SO8wide | 12.00 руб. | 27.01 руб. | 2 | 2 | EEPROM serial I2C 32Kx8 -40...+125C | |
| 24LC256T-I/SN | SO8 | 9.68 руб. | 21.78 руб. | 1259 | 100 | EEPROM serial I2C 32Kx8 | |
| 24LC512T-I/SM | SO8wide | 16.13 руб. | 24.20 руб. | 2945 | - | EEPROM serial I2C 64Kx8 | |
| 24LC515-I/SM | SO8wide | 46.69 руб. | 73.38 руб. | 199 | 20 | EEPROM serial I2C 64Kx8 | |
| 25LC640-E/SN | SO8 | 20.01 руб. | 26.68 руб. | 80 | 33 | EEPROM serial SPI 8Kx8 | |
| 93LC56A-I/SN | SO8 | 6.23 руб. | 14.01 руб. | 163 | 138 | EEPROM serial Microwire 2K | |
| 93LC86CT-I/SN | SO8 | 8.89 руб. | 20.01 руб. | 75 | - | EEPROM serial Microwire 16K word 8/16 bit | |
| DSPIC30F1010-30I/SO | SO28W | 139.53 руб. | 170.53 руб. | 26 | - | ||
| DSPIC30F2011-20I/P | DIP18 | 126.66 руб. | 152.00 руб. | 25 | - | ||
| DSPIC30F2011-20I/SO | SO18 | 133.08 руб. | 159.70 руб. | 42 | - | ||
| DSPIC30f2023-30I/PT | TQFP44 | 198.39 руб. | 242.48 руб. | 38 | 2 | ||
| DSPIC30F3010-20I/SP | DIP28 | 183.68 руб. | 220.42 руб. | 43 | 14 | ||
| DSPIC30F3014-30I/PT | TQFP44 | 131.05 руб. | 160.17 руб. | 98 | 98 | ||
| DSPIC30F5013-20I/PT | TQFP80 | 324.32 руб. | 389.19 руб. | 94 | - | ||
| HCS512-I/P | DIP18 | 104.09 руб. | 127.22 руб. | 29 | 15 | Keeloq декодер 3.0-6.0V послед/паралл выходы | |
| HCS512-I/SO | SO18 | 116.17 руб. | 141.99 руб. | 10 | - | Keeloq декодер 3.0-6.0V послед/паралл выходы | |
| HCS515-I/P | DIP14 | 67.96 руб. | 90.61 руб. | 23 | 23 | Keeloq декодер 4.5-5.5V послед/паралл выходы 1K EEPROM |
С полным списком Вы можете ознокомиться пройдя по ссылке
Продукция компании Atmel по специальным ценам!
Обращаем Ваше внимание на возможность приобрести компоненты Atmel по привлекательным ценам
| Наименование | Примечание | Корпус | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT17LV010-10PI | DIP8 | 118.62 руб. | 266.90 руб. | 1 | 1 | ||
| AT24C02C-PUM | DIP8 | 6.48 руб. | 9.37 руб. | 1249 | 91 | EEPROM serial I2C 256x8 | |
| AT24C04C-SSHM-T | SO8 | 3.84 руб. | 8.64 руб. | 369 | 98 | EEPROM serial I2C 512x8 | |
| AT24C08C-SSHM-T | SO8 | 4.36 руб. | 6.29 руб. | 200 | - | EEPROM serial I2C 1Kx8 | |
| AT24C1024B-PU25 | DIP8 | 113.34 руб. | 138.52 руб. | 722 | 96 | EEPROM serial I2C 1Kx8 | |
| AT24C16C-SSHM-T | SO8 | 4.84 руб. | 10.89 руб. | 290 | - | EEPROM serial I2C 2Kx8 | |
| AT24C32AN-10SU-2.7 | SO8 | 4.36 руб. | 6.29 руб. | 2759 | 183 | EEPROM serial I2C 4Kx8 | |
| AT24C32D-SSHM-T | SO8 | 4.84 руб. | 10.89 руб. | 487 | - | EEPROM serial I2C 4Kx8 | |
| AT25040B-SSHL-B | SO8 | 6.45 руб. | 14.51 руб. | 283 | 99 | EEPROM serial SPI 512x8 | |
| AT25080B-SSHL-B | SO8 | 8.07 руб. | 18.15 руб. | 197 | - | EEPROM serial SPI 1Kx8 | |
| AT25160B-SSHL-B | SO8 | 6.98 руб. | 15.70 руб. | 387 | - | EEPROM serial SPI 2Kx8 | |
| AT25256B-XHL-B | TSSOP8 | 26.02 руб. | 34.69 руб. | 1986 | - | EEPROM serial SPI 32Kx8 | |
| AT27C040-70JI | PLCC32 | 37.57 руб. | 84.53 руб. | 12 | 12 | EPROM 512Kx8 OTP 5V 70ns | |
| AT45DB011B-SU | SO8wide | 31.13 руб. | 48.92 руб. | 4 | 4 | Flash serial 1M bit, 2.7-Volt Only with One 264-Byte SRAM Buffer замена, AT45DB011D-SH | |
| AT45DB011D-SH | SO8wide | 27.02 руб. | 36.03 руб. | 529 | 87 | Flash serial 1M bit, 2.7...3.6 with One 264-Byte SRAM Buffer | |
| AT45DB021D-SH | SO8wide | 39.06 руб. | 52.08 руб. | 416 | 93 | Flash serial 2M bit, 2.7...3.6V with One 264-Byte SRAM Buffer | |
| AT45DB041D-SU | SO8wide | 32.41 руб. | 48.62 руб. | 70 | 70 | Flash serial 4M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | |
| AT45DB081D-SU | SO8wide | 38.27 руб. | 51.03 руб. | 590 | 590 | Flash serial 8M bit, 2.7-Volt Only with Two 264-Byte SRAM Buffer | |
| AT45DB161D-TU | TSOP28 | 45.18 руб. | 70.99 руб. | 3804 | 126 | Flash serial 16M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | |
| AT45DB321D-MWU | MLF8 | 64.56 руб. | 101.46 руб. | 1197 | 27 | Flash serial 35M bit, 2.7-Volt Only with Two 528-Byte SRAM Buffer | |
| AT49BV3218-90TI | obs | TSOP48 | 77.45 руб. | 174.26 руб. | 1 | 1 | Flash parallel 4M x 8 or 2M x 16, U=2.65 - 3.3V, 90ns, Industrial |
| AT89C51CC01CA-RLTUM | VQFP44 | 110.23 руб. | 157.48 руб. | 433 | - | MSC-51 32K-Flash/2K-EEPROM/1280-RAM/CAN контроллер/Boot Loader CAN | |
| AT89LP4052-20SU | SO20 | 75.08 руб. | 100.11 руб. | 1081 | 101 | MSC-51 4K-Flash/256-RAM/SPI/PWM/однотактовое ядро |
С полным списком Вы можете ознокомиться пройдя по ссылке
Распродажа компонентов производства Fairchild Semiconductor!
Вниманию покупателей!
Предлагаем вашему вниманию спец. цены на полупроводники Fairchild Semiconductor
| Наименование | Примечание | Корпус | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC2166 | TO220 | 44.80 руб. | 59.74 руб. | 272 | 272 | NPN-Транзистор, U=75В, I=4A, Рвых>6Вт(27МГц) | |
| 2SC5803 | TO3PF | 47.92 руб. | 63.89 руб. | 7 | 7 | NPN | |
| 2SK793 | TO3P | 39.79 руб. | 53.05 руб. | 10 | 10 | ||
| 74AC109SC | КФ1554ТВ15 | SO16 | 3.11 руб. | 5.34 руб. | 790 | - | Триггер JK х 2 с установкой и очисткой |
| 74AC157M | КФ1554КП16 | SO16 | 1.87 руб. | 3.20 руб. | 2131 | 96 | 4 х Селектор-мультиплексор 2-1 |
| 74AC161PC | КР1554ИЕ10 | DIP16 | 11.48 руб. | 17.22 руб. | 1064 | 88 | Счетчик двоичный 4-бит с предустановкой |
| 74AC163SC | КФ1554ИЕ18 | SO16 | 6.00 руб. | 8.67 руб. | 1466 | 48 | Счетчик двоичный 4-бит с предустановкой |
| 74AC251PC | КР1554КП15 | DIP16 | 4.10 руб. | 7.02 руб. | 2636 | 95 | Мультиплексор 8->1 Выход - 3 сост. |
| 74AC253PC | КР1554КП12 | DIP16 | 4.28 руб. | 9.63 руб. | 1351 | 47 | Мультиплексор 4->1 х 2 Выход - 3 сост. |
| 74AC540PC | КР1554АП12 | DIP20 | 7.59 руб. | 11.92 руб. | 201 | 72 | Шинный формирователь инвертирующий 8-бит |
| 74ACT158PC | КП18 | DIP16 | 3.74 руб. | 8.40 руб. | 457 | 25 | |
| 74ACT374PC | ИР23 | DIP20 | 4.77 руб. | 10.74 руб. | 192 | 16 | Регистр неинвертирующий 8-бит |
| 74ACT521PC | DIP20 | 5.94 руб. | 13.36 руб. | 326 | 20 | ||
| BC846BMTF | Allocation | SOT23 | 0.82 руб. | 2.94 руб. | 2307 | 110 | NPN 65В/0.1А Кус.=200-450 Epitaxial Silicon Transistor |
| BC847BMTF | SOT23 | 0.74 руб. | 2.65 руб. | 52 | 52 | NPN 45В/0.1А Кус.=200-450 | |
| BC857BMTF | SOT23 | 0.48 руб. | 1.70 руб. | 3733 | 2409 | PNP 45В/0.1А Кус.=200-450 Epitaxial Silicon Transistor | |
| BSR15 | SOT23 | 0.76 руб. | 1.30 руб. | 2124 | 2124 | PNP 60В/0.6А/0.35Вт Кус=30-300 | |
| CD4010CMX | КФ1561ПУ3 | SO16 | 1.42 руб. | 3.20 руб. | 1853 | 91 | |
| CNY17F3M | CNY17-3 | DIP6 | 7.52 руб. | 16.91 руб. | 179 | 165 | Опто транзистор x1 7.5kV 70V 0.05A Кус=100...200% 0.25W -40...+100 °C |
| DF01S | Мост 1,5A, 100V | SDIP4 (5.08) | 6.77 руб. | 15.23 руб. | 1 | 1 | Мост диодный 100В, 1.5А |
| DF10S | Мост 1,5А, 1000V | SDIP4 (5.08) | 7.02 руб. | 15.79 руб. | 1145 | - | Мост диодный 1000В, 1,5А |
| ES3D | Диод 200V 3A 20ns | SMC/DO-214AB | 5.52 руб. | 7.98 руб. | 875 | 473 | Диод 200В/ 3А/ 20нс |
| FAN102MY | SO8 | 11.23 руб. | 25.26 руб. | 73 | - | Primary-Side-Regulation PWM Controller | |
| FAN103MY | SO8 | 23.92 руб. | 37.58 руб. | 70 | - | Primary-Side-Regulation PWM Controller |
С полным списком Вы можете ознокомиться пройдя по ссылке