Большое поступление контрольно-измерительных приборов
25 ноября 2014 г.
Компания "Промэлектроника" сообщает о большом поступлении контрольно-измерительных приборов.
![]() |
Цифровой мультиметр APPA-72:
|
![]() |
Цифровой мультиметр APPA-82:
|
![]() |
Цифровой мультиметр GDM-354A:
|
Полный перечень поступлений:
| Наименование | Примечание | Производитель | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осциллограф АКИП-4125/1 | 60 МГц 2 канала, переносной | АКИП | 25,548.30 руб. | 26,764.90 руб. | 1 | - | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа. |
| ПРИБОР APPA Voltest-B | пробник-тестер электрика аналог. | APPA | 2,734.11 руб. | 2,982.67 руб. | 1 | - | Изм. напряжения (пост./перем.): 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 В (с/д шкала) - Voltest-B |
| ПРИБОР APPA Voltest-S | пробник-тестер электрика цифровой | APPA | 3,877.71 руб. | 4,230.23 руб. | 1 | - | Измерение напряжения (пост./перем.) 1 В…750 В (жк-дисплей) - Voltest-S |
| ПРИБОР APPA- A 6N | цифровой мультиметр | APPA | 4,656.22 руб. | 5,079.51 руб. | 1 | - | автотестер: I пер. 0,3…600А (50/60Гц), погрешность ± 2 % (базовая), U пост. 1,5В-1000В, U пер. 1В-750В (50Гц-500Гц), R 0,1Ом-2000Ом (разрешение 0,1 Ом), прозвон цепи (до 200 Ом), удержание, 4 1/2 |
| ПРИБОР APPA- A15 | токовые клещи | APPA | 5,306.35 руб. | 5,788.75 руб. | 2 | - | Погрешность 1.9%, I~1000A, U-600B, U~600B, R-400Ом, F-4MГц, диаметр клещей 51 мм |
| ПРИБОР APPA- A16 | токовые клещи | APPA | 6,516.53 руб. | 7,108.94 руб. | 1 | - | Погрешность 1.9%, I~1000A, I-1000A, U-1000B, U~750B, R-400Ом, F-4MГц, диаметр клещей 51 мм |
| ПРИБОР APPA- A16R | токовые клещи | APPA | 7,316.79 руб. | 7,981.95 руб. | 1 | - | Погрешность 1.9%, I~1000A, I-1000A, U-1000B, U~750B, R-400Ом, F-4MГц, диаметр клещей 51 мм, функция True-RMS |
| ПРИБОР APPA- 17 | цифровой мультим. | APPA | 2,162.75 руб. | 2,359.36 руб. | 2 | - | ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,СОПРОТИВЛЕНИЕ,ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| ПРИБОР APPA- 39MR ток.клещи | iпер.0.1-1000А,Iпост. 0.1-1000А,токовые клещи | APPA | 9,517.40 руб. | 10,382.60 руб. | 2 | - | I перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-1000 В, сопр. 1Ом-40 кОм, F 20 Гц-10 кГц, пиковое значение, True-RMS |
| ПРИБОР APPA- 79 | цифровой мультиметр | APPA | 4,830.28 руб. | 5,269.40 руб. | 1 | - | (аналог АРРА 77), TRMS, дополнительно: I пост 0,1...400мкА…4000мкА….10 А, I пер 0,01…10А (погрешность ± 0,5 % (базовая) |
| ПРИБОР APPA- 82R | цифровой мультиметр | APPA | 4,544.38 руб. | 4,957.50 руб. | 3 | - | U пост.0,1 мВ-1000 В, U пер.0,1 мВ-750 В (40 Гц-500 Гц), I пост./пер.0,1 мкА-10 А (40 Гц-500 Гц), сопр.0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-40 МГц, С-1 пФ...40 мФ, прозвон, испытание p-n, базовая погрешность 0,5 % |
| ПРИБОР APPA- 91 | цифровой мультиметр | APPA | 3,305.92 руб. | 3,606.46 руб. | 2 | - | U пост. 0,1 мВ - 1000 В,U пер.0,1 мВ-750 В, I постпер .0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм |
| ПРИБОР APPA- 97II | цифровой мультиметр | APPA | 4,395.12 руб. | 4,794.68 руб. | 2 | - | U пост.0,1мВ - 1000 В,U пер.0,1мВ-750 В, I постпер.10 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм,F 1Гц-40 МГц, ёмкость 1пФ-40 000мкФ, True-RMS |
| ПРИБОР APPA- 98II | цифровой мультиметр | APPA | 5,306.35 руб. | 5,788.75 руб. | 2 | - | U пост.0,1мВ - 1000 В,U пер.0,1мВ-750 В, I постпер.10 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм,F 1Гц-40 МГц, ёмкость 1пФ-40 000мкФ, True-RMS |
| ПРИБОР APPA-703 | без поверки. | APPA | 13,704.60 руб. | 14,357.20 руб. | 4 | - | Новые портативные RLC-измерители имеют широкий диапазон фиксированных частот тестового сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц |
| Щуп-делитель к осциллографу HP-9100 | 100MГц, 1:1, 1:10 | Hoden | 559.19 руб. | 686.27 руб. | 15 | - | |
| Щуп-делитель к осциллографу HP-9250 | 250МГц, 1:1, 1:10 | Hoden | 1,012.18 руб. | 1,242.22 руб. | 5 | - |
Продукцию Вы можете заказать, сделав заявку:
- через Интернет-магазин на сайте www.promelec.ru компании "Промэлектроника";
- по электронному почтовому адресу info@promelec.ru;
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
- по единому телефону отдела продаж: 8 800 1000 321.
APPA A15
Токоизмерительные клещи, погрешность 1.9%, I~1000A, U-600B, U~600B, R-400Ом, F-4MГц, диаметр клещей 51 мм
Наличие:
2 шт
Внешние склады:
64 шт
Цена от:
от 11 115,30₽
APPA 39MR
Токоизмерительные клещи, I перем. 0,1-1000 А, I пост. 0,1-1000 А, U перем. 0,1-600 В, U пос. 0,1-1000 В, сопр. 1Ом-40 кОм, F 20 Гц-10 кГц, пиковое значение, True-RMS
Наличие:
2 шт
Внешние склады:
19 шт
Цена от:
от 22 036,56₽
APPA 91
Мультиметр, U пост. 0,1 мВ - 1000 В,U пер.0,1 мВ-750 В, I постпер .0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм
Наличие:
1 шт
Цена от:
от 8 773,43₽
HP-9100
Пассивный пробник-делитель 1:10 100МГц
Наличие:
17 шт
Внешние склады:
312 шт
Цена от:
от 1 033,03₽
HP-9250
Пассивный пробник-делитель 1:10 250МГц
Наличие:
2 шт
Внешние склады:
117 шт
Цена от:
от 2 171,95₽



