Поступление источников питания MEAN WELL, CHINFA
26 ноября 2014 г.

Компания "Промэлектроника" сообщает о поступлении источников питания MEAN WELL, CHINFA:
| Наименование | Примечание | Корпус | Производитель | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301-1K2-F3 | DC-AC 1200Вт,Uвх=10 - 15В,Uвых=230В | MW | 6,511.83 руб. | 7,103.81 руб. | 8 | - | DC-AC, 1200Вт, Рпик=2400Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 310х210х85мм, вес 3.9кГ, 0…+40 | |
| A301-800-F3 | DC-AC 800Вт,Uвх=10 - 15В,Uвых=230В | MW | 4,111.03 руб. | 4,484.76 руб. | 10 | - | DC-AC, 800Вт, Рпик=2000Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 280х173х65мм, вес 2.6кГ, 0…+40С | |
| KAM0715D | AC-DC,в плату 7Вт, 2выхода ±15В/±0.25А | CHINFA | 566.92 руб. | 695.76 руб. | 5 | - | AC-DC, 7Вт, выход +-15В/+-0.25A, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20…+50°С | |
| NES-25-12 | AС-DC,в кожухе 25Вт, выход 12В/2.08A, рег. вых | 99*82*35 | MW | 394.44 руб. | 507.14 руб. | 190 | 9 | AC-DC, 25Вт, выход 12В/2.08A, рег. вых 10.8…13.2 В , вход 85…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х82x35мм, -20…+60°С |
| DR-30-24 | AC-DC Din, 30Вт, выход 24В/0…1.5A, рег. вых | MW | 488.08 руб. | 627.53 руб. | 389 | 32 | AC-DC Din, 30Вт, выход 24В/0…1.5A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С | |
| GS60A24-P1J | AС-DC,в корпусе 60Вт, выход 24B/2,5A | 125*50*32 | MW | 632.93 руб. | 776.77 руб. | 30 | 10 | AC-DC, 60Вт, выход 24B/2,5A, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 135...370B DC, изоляция 3000B AC, 125x50x31.5мм, -30...+50°С, IEC320-C14 |
| SE-1000-24 | AС-DC,в корпусе 1000Вт, выход 24В/0…41.7A, рег. вых | 278*127*64 | MW | 6,261.18 руб. | 6,830.38 руб. | 4 | - | AC-DC, 1000Вт, выход 24В/0…41.7A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 278x127х63.5мм, -20…+60°С |
| RS-75-24 | AС-DC,в кожухе 75Вт, выход 24В/3.2A, рег. вых | 129*98*38 | MW | 664.17 руб. | 853.93 руб. | 63 | - | AC-DC, 75Вт, выход 24В/3.2A, рег. вых 22…27.6 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 129х97х38мм, -20…+70°С |
| DRA100-12A | AC-DC Din, 100Вт, выход 12В/8.4A | CHINFA | 1,689.51 руб. | 1,843.10 руб. | 2 | - | AC-DC Din, 100Вт, выход 12В/8.4A, вход 90…264V AC, screw terminal, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -35…+71°С | |
| DR-60-12 | AC-DC Din, 60Вт, выход 12В/0…4.5A, рег. вых | MW | 709.41 руб. | 912.10 руб. | 182 | - | AC-DC Din, 60Вт, выход 12В/0…4.5A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC,в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С | |
| SP-200-48 | AС-DC,в кожухе 200Вт, выход 48В/4.2A, рег. вых | 199*99*50 | MW | 1,909.33 руб. | 2,082.91 руб. | 3 | 2 | AC-DC, 200Вт, выход 48В/4.2A, рег. вых=±10%Uном, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, вход дистанц. вкл-откл., в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С |
| NES-350-24 | AС-DC,в кожухе 350Вт, выход 24В/14.6A, рег. вых | 215*115*50 | MW | 1,715.59 руб. | 1,871.55 руб. | 65 | - | AC-DC, 350Вт, выход 24В/14.6A, рег. вых 22…27.6В, вход 90…132В AC/180…264В AC, 254…373В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х50мм, -20…+60°С |
| DR-15-24 | AC-DC Din, 15Вт, выход 24В/0,625А | MW | 536.98 руб. | 659.02 руб. | 53 | - | AC-DC Din, 15Вт, выход 24В/0,625А, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С | |
| DR-15-12 | AC-DC Din, 15Вт, выход 12В/1,25А | MW | 475.80 руб. | 611.74 руб. | 281 | 12 | AC-DC Din, 15Вт, выход 12В/1,25А, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С | |
| NES-350-12 | AС-DC,в кожухе 350Вт, выход 12В/29A, рег. вых | 215*115*50 | MW | 1,481.07 руб. | 1,692.66 руб. | 135 | - | AC-DC, 350Вт, выход 12В/29A, рег. вых 10…13.5В, вход 90…132В AC/180…264В AC, 254…373В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х50мм, -20…+60°С |
| RS-150-24 | AС-DC,в кожухе 150Вт, выход 24В/6.5A, рег. вых | 199*98*38 | MW | 789.72 руб. | 1,015.35 руб. | 97 | 3 | AC-DC, 150Вт, выход 24В/6.5A, рег. вых 22.8…26.4 В , вход 88…264В AC, 47…63Гц / 248…373 В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+70°С |
Продукцию Вы можете заказать, сделав заявку:
- через Интернет-магазин на сайте www.promelec.ru компании "Промэлектроника";
- по электронному почтовому адресу info@promelec.ru;
- по факсу (343) 245-33-28;
- в любом из наших филиалов;
- по единому телефону отдела продаж: 8 800 1000 321.
KAM0715D
AC-DC, 7Вт, выход +-15В/+-0.25A, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20…+50°С
Наличие:
14 шт
Внешние склады:
70 шт
Цена от:
от 1 300,56₽
SE-1000-24
AC-DC, 1000Вт, выход 24В/0…41.7A, рег. вых=-5+10%Uном, вход 180...264VAC, 47...63Гц / 254...370VDC, изоляция 3000В AC, в кожухе 278x127х63.5мм, -20…+60°С
Наличие:
21 шт
Внешние склады:
48 шт
Аналоги:
13 шт
Цена от:
от 9 806,29₽
RS-75-24
Преобразователь AC/DC в корпусе
Наличие:
129 шт
Внешние склады:
1 218 шт
Аналоги:
1 209 шт
Цена от:
от 951,80₽
RS-150-24
AC-DC, 150Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц / 248…373 В DC, выход 24В/6.5A, рег. вых 22.8…26.4 В , изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -20…+70°С
Наличие:
38 шт
Внешние склады:
387 шт
Аналоги:
3 822 шт
Цена от:
от 1 604,37₽
