• Главная
  • Новости
  • Предлагаем со склада: полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan серии TS02 - аналог К73-17

Предлагаем со склада: полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan серии TS02 - аналог К73-17

Группа компаний Промэлектроника
15.12.2008

Металлизированные полиэтилентерефталатные конденсаторы Suntan® серии TS02

Безындуктивные, изолированные, с повышенной влагостойкостью.

Отечественный аналог: К73-17

Особенности:
- Высокая надёжность благодаря способности к самовосстановлению.
- Покрытие обеспечивает высокую термоустойчивость, стойкость к воздействию влаги и растворителей.
- Основные области применения - цепи фильтрации, блокировки постоянного напряжения и узлы оборудования связи.

Технические параметры:

Параметр Значение
Диапазон рабочих температур,°С -40...+85
Рабочее напряжение, В, постоянного тока 100, 250, 400, 630
Диапазон номинальных ёмкостей, мкФ 0,01...6,8
Сопротивление изоляции C<0.33 мкФ: R>15 МОм C>0.33 мкФ: R>5 МОм
Коэффициент рассеяния 0,01 (при 1 кГц)
Диэлектрическая прочность 150% номинального напряжения в течение 5 с

Температурные и частотные характеристики: посмотреть

Габаритный чертёж

Номинальная ёмкость и габаритные размеры конденсаторов:

U 100В 250В 400В 630В
С, мкФ L T H P L T H P L T H P L T H P
0,01 12 4 7 10 12 4 7 10 12 4,5 7,5 10 12 4 7 10
0,015 12 5 8 10 12 5 8 10 12 5 8 10 12 5 8 10
0,018 12 5 8 10 12 5 8 10 12 5 8 10 12 5 8 10
0,022 12 5 8 10 12 5,5 9 10 12 5,5 9 10 12 5,5 9 10
0,027 12,5 5 9 10 12,5 5,5 9 10 12,5 5,5 9 10 12,5 5,5 9 10
0,033 12,5 5 9 10 12,5 5,5 9 10 12 5,5 9,8 10 12,5 5,5 9 10
0,039 12,5 5 9 10 12,5 5,5 9 10 12,5 6 9 10 12,5 5,5 10 10
0,047 12,5 5 9 10 12,5 5,5 10 10 12,5 6 10 10 12,5 5,5 11 10
0,056 12,5 5 9 10 12,5 5,5 10 10 12,5 6 10 10 12,5 5,5 10 10
0,068 12,5 5 9 10 12,5 5,5 10 10 12,5 6,5 10 10 12,5 5,5 10 10
0,082 12,5 5 9 10 12,5 5,5 10 10 12,5 6,5 10 10 12,5 5,5 10 10
0,1 12,5 5 9,5 10 12,5 56,5 10 10 12,5 6,5 11 10 17,5 6 11 15
0,15 12,5 5 9,5 10 12,5 5,5 10 10 12,5 6,5 12 10 17,5 8 13 15
0,18 12,5 6 10 10 12,5 6 17,5 10 17 5 10 15 17,5 8 13 15,5
0,22 12,5 6 10 10 12,5 6 10,5 10 17 6 12,5 15 23 8,5 14,5 20,5
0,27 17 6 9 15 17 6 20,5 15 17 6,5 38,5 15 23 8,5 14,5 20,5
0,33 17,5 6 11 15 17 6 11 15 17,5 7 13,5 15 23 8,5 14,5 20,5
0,39 17,5 7 11 15 17,5 7 13 15,5 18 7 14 15 23 10,5 15 20,5
0,47 17,5 5 10,5 15 18 7 13,5 15 18 8 14 15 23 10,5 15 20,5
0,5 17,5 5 10,5 15 17 7 10,5 15 18 8 15 15 23 10,5 15,5 20
0,56 17,5 5 10,5 15 17 7 13,5 15 18 9 16 15 23 10,5 15,5 20,5
0,68 17 7 13,5 15 18 7 13,5 15 23 8 14 20,5 23 11 18 20,5
0,82 18 7,5 13,5 15 18 7 13,5 15 23,5 8,5 16 20,5 29,5 9 20 26,5
1 18 7,5 14 0,5 23 7 13,5 20 13,5 9 19 20,5 29,5 11 21 26,5
1,1 18 7,5 14,5 15 23 7,5 13,5 20 23,5 9,5 19,5 20,5 29,5 10 20,5 26,5
1,2 23 7,5 14,5 20 23 8 16 20 23,5 9,5 19,5 20,5 29,5 10,5 20,5 26,5
1,5 23 7,5 16 20 23 8 16,5 20,5 24 10 22 20,5 29,5 13 23 26,5
1,8 23 8,5 16,5 20 23 8,5 16,5 20,5 24 12 20,5 20,5 29,5 14 24,5 26,5
2,2 23 9,5 17 20 30 8,5 17,5 27 30 12,5 21 26 30 16 26 26,5
2,5 23,5 10 18,5 20 30 8,5 19 27 30 12,5 21 26 35 17 25 30
2,7 23,5 11 20,5 20 30 9 19 27,5 30 14 21 27 35 17 27 31,5
3,3 23,5 11 2,5 20 30 9,5 2,5 27,5 30 12,5 27 27 35 19 33 31,5
4,5 30,5 12,5 23,5 27,5 30 11,5 23 27,5 30,5 15,5 26,5 27,5 35 22,5 33 31,5
4,7 30,5 12,5 23,5 27,5 30,5 13 24 27,5 34 16 24,5 31 45 17,5 27,5 41
5,2 34 12,5 24 31,5 30,5 13 24 27,5 34,5 17,5 25 31 45 20,5 29,5 41
5,6 29,5 14 26,5 27,5 31 13 24 27,5 35 20 28 31 45 22 32 41
6,8 29,5 14 26,5 27,5 30,5 16 26,5 27,5 35 20 28 31 45 22 32 41

Можно приобрести со склада прямо сейчас:

Наименование Примечание Минимальная оптовая партия, шт. Оптовая цена*,руб.
К73-17-100-0.01 10% имп. 002KT(2A103K)SB75001R 5000 1,09
К73-17-100-0.015 10% имп. 002KT(2A153K)SB10001R 5000 1,12
К73-17-100-0.022 10% имп. 002KT(2A223K)SB10001R 5000 1,15
К73-17-100-0.033 10% имп. 002KT(2A333K)SB10001R 5000 1,23
К73-17-100-0.047 10% имп. 002KT(2A473K)SB10001R 5000 1,28
К73-17-100-0.068 10% имп. 002KT(2A683K)SB10001R 5000 1,38
К73-17-100-0.1 10% имп. 002KT(2A104K)SB10001R 5000 1,94
К73-17-100-0.15 10% имп. 002KT(2A154K)SB10001R 5000 1,44
К73-17-100-0.22 10% имп. 002KT(2A224K)SB10001R 5000 1,58
К73-17-100-0.33 10% имп. 002KT(2A334K)SB15001R 5000 1,76
К73-17-100-0.47 10% имп. 002KT(2A474K)SB15001R 5000 1,57
К73-17-100-0.68 10% имп. 002KT(2A684K)SB15001R 5000 1,78
К73-17-100-1.0 10% имп. 002KT(2A105K)SB15001R 5000 2,21
К73-17-100-2.2 10% имп. 002KT(2A225K)SB20001R 3000 4,91
К73-17-100-3.3 10% имп. 002KT(2A335K)SB20001R 5000 5,11
К73-17-100-4.7 10% имп. 002KT(2A475K)SB27501R 400 11,57
К73-17-250-0.01 10% имп. 002KT(2E103K)SB10001R 5000 1,03
К73-17-250-0.015 10% имп. 002KT(2E153K)SB10001R 5000 1,06
К73-17-250-0.022 10% имп. 002KT(2E223K)SB10001R 5000 1,15
К73-17-250-0.033 10% имп. 002KT(2E333K)SB10001R 5000 1,21
К73-17-250-0.047 10% имп. 002KT(2E473K)SB10001R 5000 1,29
К73-17-250-0.1 10% имп. 002KT(2E104K)SB10001R 5000 1,27
К73-17-250-0.15 10% имп. 002KT(2E154K)SB10001R 5000 1,47
К73-17-250-0.22 10% имп. 002KT(2E224K)SB10001R 5000 1,41
К73-17-250-0.33 10% имп. 002KT(2E334K)SB15001R 5000 1,81
К73-17-250-0.47 10% имп. 002KT(2E474K)SB15001R 5000 1,84
К73-17-250-0.68 10% имп. 002KT(2E684K)SB15001R 4000 2,93
К73-17-250-1 10% имп. 002KT(2E105K)SB20001R 4000 3,24
К73-17-250-1.5 10% имп. 002KT(2E155K)SB20001R 4000 4,55
К73-17-250-2.2 10% имп. 002KT(2E225K)SB27001R 2000 6,78
К73-17-400-0.01 10% имп. 002KT(2G103K)SB10001R 5000 1,47
К73-17-400-0.015 10% имп. 002KT(2G153K)SB10001R 5000 1,50
К73-17-400-0.022 10% имп. 002KT(2G223K)SB10001R 5000 1,58
К73-17-400-0.047 10% имп. 002KT(2G473K)SB10001R 5000 1,49
К73-17-400-0.068 10% имп. 002KT(2G683K)SB10001R 5000 1,69
К73-17-400-0.15 10% имп. 002KT(2G154K)SB10001R 5000 1,92
К73-17-400-0.33 10% имп. 002KT(2G334K)SB15001R 4000 2,52
К73-17-400-0.47 10% имп. 002KT(2G474K)SB15001R 4000 3,04
К73-17-400-0.68 10% имп. 002KT(2G684K)SB20501R 4000 4,47
К73-17-400-1.5 10% имп. 002KT(2G155K)SB20501R 800 9,52
К73-17-400-6.8 10% имп. 002KT(2G685K)SB31001R 800 27,62
К73-17-630-0.01 10% имп. 002KT(2J103K)SB10001R 5000 1,80
К73-17-630-0.022 10% имп. 002KT(2J223K)SB10001R 5000 1,94
К73-17-630-0.033 10% имп. 002KT(2J333K)SB10001R 5000 2,07
К73-17-630-0.068 10% имп. 002KT(2J683K)SB10001R 5000 2,18
К73-17-630-0.1 10% имп. 002KT(2J104K)SB15001R 4000 2,34
К73-17-630-0.15 10% имп. 002KT(2J154K)SB15001R 5000 2,77
К73-17-630-0.22 10% имп. 002KT(2J224K)SB20501R 4000 3,25
К73-17-630-0.33 10% имп. 002KT(2J334K)SB20501R 4000 3,81
К73-17-630-0.47 10% имп. 002KT(2J474K)SB20501R 4000 4,91
К73-17-630-1.0 10% имп. 002KT(2J105K)SB26501R 2000 9,37
К73-17-630-1.5 10% имп. 002KT(2J155K)SB26501R 1500 15,99
К73-17-630-3.3 10% имп. 002KT(2J335K)SB31501R 1000 36,57
К73-17-630-4.7 10% имп. 002KT(2J475K)SB41001R 1000 39,97
К73-17-630-6.8 10% имп. 002KT(2J685K)SB41001R 1000 45,58

*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества, менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены.

Заказ можно сделать через on-line магазин

По вопросам поддержки обращаться в отдел поставок:

Менеджер отдела поставок:
Дудкин Олег Викторович
E-mail: dudkin@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 245-36-97

По вопросам оптовых продаж обращайтесь:
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-28