SR215E474MAATR1, Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50 VDC 0.47 uF Z5U 20 % 5.08 mm
Цена от:
32,72 руб.
Нет в наличии
Описание SR215E474MAATR1
| Продукт | General Type MLCCs |
|---|---|
| Тип выводов | Radial |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Минимальная рабочая температура | + 10 C |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Длина | 5.08 mm |
| Серия | SR21 |
| Упаковка | Reel, MouseReel, Cut Tape |
| Вес изделия | 277.335 mg |
| ECCN | EAR99 |
| Ширина | 5.08 mm |
| Высота | 5.08 mm |
| Номинальное напряжение | 50 V |
| Диапазон рабочих температур | + 10 C to + 85 C |
| Шаг выводов | 5.08 mm |
| Ёмкость | 0.47 uF |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
| Диэлектрический | Z5U |
| Коммерческое обозначение | SkyCap |
| Диаметр кабеля | 0.508 mm |
| Емкость - нФ | 470 nF |
| Форма корпуса | Conformally Coated |
| Емкость - пФ | 470000 pF |
| Температурный коэффициент / код | Z5U |
Способы доставки в Екатеринбург
Доставка SR215E474MAATR1 , Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 50 VDC 0.47 uF Z5U 20 % 5.08 mm
в город Екатеринбург
Самовывоз из Екатеринбурга
от 1 раб. дня
Бесплатно
DPD РФ
от 1 раб. дня
от 288 ₽
Деловые линии
от 2 раб. дней
от 2145 ₽
EMS
от 1 раб. дня
от 620 ₽
Почта России
от 1 раб. дня
от 319 ₽
СДЭК
от 2 раб. дней
от 171 ₽
* Стоимость и сроки доставки являются ориентировочными. Итоговая стоимость и срок будут рассчитаны на странице оформления заказа.
Сообщите мне о поступлении товара