GRM1555C1H560JZ01D, Керамический конденсатор SMD 0402 NPO 56pF ±5% 50V
чип 0402 NP0 56pF ±5% 50V;
* Изображения служат только для ознакомления См. DataSheet продукта
- Производитель
Murata Electronics
Описание
Керамический конденсатор SMD 0402 NPO 56pF ±5% 50VКод товара: 199309
Дата обновления: 24.04.2018 09:29
Склад | Цена | Наличие | Срок | Кратность | Минимум | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промэлектроника | ||||||||||
Нет в наличии | ||||||||||
Склад | Цена | Наличие | Срок | Кратность | Минимум | Количество | ||||
Удаленные склады | ||||||||||
| 7 150 шт. | 3 дн. | 1 шт. | 544 шт. |
Количество:
Стоимость:
Технические параметры
Корпус
CC0402 0.5±0.05Нормоупаковка
10000 шт.Вес нетто
0.02 гНаличие в магазинах
Колмогорова, 70
0 шт.Интернет-магазин
7150 шт.Рекомендуемые аналоги
Название | Производитель | Корпус | Со склада | Под заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена руб. от | Количество | Цена руб. от | Количество | |||
CC0402JRNPO9BN560 | YAGEO | CC0402 0.5±0.05 | 0.13 | 5500 | 0.19 | 87490 |
GRM1555C1H560JA01D | MURATA | CC0402 0.5±0.05 | 0.14 | 30000 | 0.13 | 233188 |
Поделиться: