CL21B474KBFNNNG, Керамический конденсатор X7R 0.47мкФ ±10% 50В
чип 0805 X7R 0.47uF ±10% 50V;
- Производитель
Samsung Semiconductor
Описание
Cap Ceramic 0.47uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R
Керамический конденсатор X7R 0.47мкФ ±10% 50В
Код товара: 334722
Цена и наличие товара актуальны на:
6.12.2019 18:30
6.12.2019 18:30
Цена за 1шт: 2.78 руб.
Склад | Цена | Наличие | Срок поставки | Кратность | Минимум | Количество | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промэлектроника. Поставка со склада | ||||||||||||||||
| 9 200 шт | На складе | 100 шт. | 200 шт. | ||||||||||||
Склад | Цена | Наличие | Срок | Кратность | Минимум | Количество | ||||||||||
Внешние склады. Поставка под заказ | ||||||||||||||||
| 36 962 шт. | 3 раб. дн. | 1 шт. | 3 800 шт. | ||||||||||||
| 117 000 шт. | 15 раб. дн. | 3 000 шт. | 15 000 шт. | ||||||||||||
| 2 256 000 шт. | 28 раб. дн. | 3 000 шт. | 6 000 шт. |
Количество:
Стоимость:
Техническая информация
Наличие
Екатеринбург, ул. Колмогорова, 70
0 шт.Интернет-магазин
2419162 шт.Рекомендуемые аналоги
Название | Производитель | Корпус | Со склада | Под заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена руб. от | Количество | Цена руб. от | Количество | |||
08055C474K4T2A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 3.38 | 394000 |
08055C474K4T4A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 3.38 | 1450000 |
08055C474KAT2A | AVX | 0805 | 2.78 | 0 | 2.33 | 550847 |
08055C474KAZ2A | AVX | 0805 | 5.07 | 0 | 2.90 | 30000 |
0805B474K500CT | WALSIN | 0805 | 0.00 | 0 | 0.99 | 39000 |
C0805C474K5RAC7800 | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 1.85 | 17500 |
C0805C474K5RACAUTO | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 2.37 | 5000 |
C0805C474K5RACAUTO7210 | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
C2012X7R1H474K125AB | TDK | 0805 | 2.14 | 15 | 0.00 | 0 |
CC0805KKX7R9BB474 | YAGEO | 0805 | 1.34 | 117175 | 1.11 | 6427345 |
CL21B474KBF4PNG | SAM | 0805 | 0.00 | 0 | 2.70 | 6609000 |
CL21B474KBFNNNE | SAM | 0805 | 0.74 | 6576 | 0.62 | 1852881 |
CL21B474KBFVPNE | SAM | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
GCM21BR71H474KA55L | MURATA | 0805 | 0.00 | 0 | 1.68 | 180000 |
GRM21BR71H474KA88K | MURATA | 0805 | 5.58 | 0 | 1.11 | 40000 |
GRM21BR71H474KA88L | MURATA | 0805 | 3.62 | 28359 | 2.75 | 4426557 |
Поделиться: