MIC29502WU, Стабилизатор линейный
Цена от:
146,13 руб.
Внешние склады
-
51+ 74+ 147+173,83 ₽ 149,90 ₽ 146,13 ₽Срок:25 днейНаличие:650Минимум:Мин: 51Количество в заказ
Количество:
Стоимость:
Описание MIC29502WU
MIC29502 5A Low Dropout Voltage Regulator
| Brand | Microchip |
|---|---|
| Максимальный ток на выходе | 5A |
| Тип регулятора | Низкое напряжение отпускания |
| Выходное напряжение | 1,25 → 26 В |
| Количество выходов | 1 |
| Стабильность вых. напряжения при изменении вход. напряжения | 0,5 % |
| Точность | ±1% |
| Стабильность вых. напряжения при изменении нагрузки | 1 % |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Полярность | Позитивный |
| Тип корпуса | D2PAK (TO-263) |
| Число контактов | 5 |
| Опорное напряжение | 1.252V |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Размеры | 10.67 x 9.17 x 4.59мм |
| Высота | 4.59мм |
| Минимальная рабочая температура | -40 °C |
| Минимальное входное напряжение | 2,5 В |
| Максимальная рабочая температура | +125 °C |
| Длина | 10.67мм |
| Максимальное входное напряжение | 26 В |
| Ширина | 9.17мм |
Документы и сертификаты
Документация и Datasheet
Способы доставки в Екатеринбург
Доставка MIC29502WU
в город Екатеринбург
Самовывоз из Екатеринбурга
завтра
Бесплатно
DPD РФ
от 1 раб. дня
от 152 ₽
Деловые линии
от 2 раб. дней
от 2145 ₽
EMS
от 1 раб. дня
от 568 ₽
Почта России
от 1 раб. дня
от 303 ₽
СДЭК
от 2 раб. дней
от 172 ₽
* Стоимость и сроки доставки являются ориентировочными. Итоговая стоимость и срок будут рассчитаны на странице оформления заказа.
Сообщите мне о поступлении товара