Конденсаторы фольговые и металлизированные, полипропиленовые ОАО "Поликонд"
К78-2 ТУ: ОЖО.461.112 ТУ
Предназначены для работы в целях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Могут применяться взамен: К73-9, К73-17.
Конструкция: прямоугольная форма в металлическом корпусе.
Выводы: проволочныe.
Технические характеристики:
- Номинальная ёмкость: 1000пФ...2,2 мкФ
- Номинальное напряжение частотой 50Гц: 250; 315; 1000; 1600; 2000 В
- Допускаемое отклонение ёмкости: 5%; 10%; 20%
- Тангенс угла потерь при f=1 кГц: 0,001
- Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ: 50000 МОм
- Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ: 15000 МОм*мкФ
- Интервал рабочих температур: -60...+850 °С
- Наработка: 15000 ч
- Срок сохраняемости: не менее 12 лет
- Климатическое исполнение: УХЛ 2.1, 5.1 и В3.1 по ГОСТ15150-69
Обозначение при заказе: для варианта 2, Конденсатор К78-2-315В-2-0,1 мкФ ±10%
Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | Вар. | Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм, | Масса, г | Вар. | ||||||||
L | B | H | А | d | L | B | H | A | d | ||||||||
250 | 0,068 | 21 | 9 | 19 | 17,5 | 0,8 | 10 | 2 | 1000 | 0,027 | 30 | 10 | 20 | 27,5 | 0,8 | 12 | 1;2 |
0,1 | 0,033 | ||||||||||||||||
0,15 | 11 | 21 | 15 | 0,039 | 11 | ||||||||||||
0,22 | 27 | 20 | 22,5 | 0,047 | 40 | 10 | 22 | 37,5 | 1,0 | ||||||||
0,33 | 14 | 24 | 20 | 0,056 | 15 | ||||||||||||
0,47 | 0,068 | 12 | 25 | 18 | |||||||||||||
0,68 | 32 | 27,5 | 1,0 | 25 | 0,082 | ||||||||||||
1,0 | 18 | 28 | 30 | 0,1 | 14 | 27 | 25 | ||||||||||
1,5 | 42 | 16 | 37,5 | 40 | 0,12 | 15 | 28 | 28 | |||||||||
2,2 | 20 | 32 | 45 | 0,15 | 17 | 30 | 35 | ||||||||||
315 | 0,01 | 20,5 | 7,1 | 11,5 | 17,5 | 0,8 | 4,5 | 1;2 | 1600 | 1000пФ | 20 | 6,3 | 10 | 17,5 | 0,8 | 3 | 1;2 |
0,012 | 8 | 12,5 | 6 | 1200пФ | 8 | 11 | 5 | ||||||||||
0,015 | 9 | 14 | 1500пФ | ||||||||||||||
0,018 | 10 | 14,5 | 7 | 1800пФ | |||||||||||||
0,022 | 10,5 | 15 | 2200пФ | 25 | 6,3 | 12 | 22,5 | 7 | |||||||||
0,027 | 26 | 10 | 22,5 | 8 | 2700пФ | 8 | |||||||||||
0,033 | 16 | 3300пФ | |||||||||||||||
0,039 | 16,5 | 3900пФ | |||||||||||||||
0,047 | 11 | 18 | 9 | 4700пФ | 8 | 16 | 9 | ||||||||||
0,056 | 12,5 | 20 | 5600пФ | ||||||||||||||
0,068 | 31,5 | 11 | 27,5 | 12 | 6800пФ | 10 | 18 | ||||||||||
0,082 | 11,5 | 20,5 | 8200пФ | 11 | 19 | 11 | |||||||||||
0,1 | 12,5 | 22 | 16 | 0,01 | |||||||||||||
1000 | 1000пФ | 20 | 6,3 | 10 | 17,5 | 0,6 | 3 | 1;2 | 0,012 | 30 | 8 | 18 | 27,5 | 8 | |||
1200пФ | 6,7 | 0,015 | |||||||||||||||
1500пФ | 7,1 | 0,018 | 10 | 20 | 11 | ||||||||||||
1800пФ | 11 | 4 | 0,022 | ||||||||||||||
2200пФ | 8,0 | 11,5 | 0,8 | 0,027 | 40 | 12 | 25 | 37,5 | 1,0 | 18 | |||||||
2700пФ | 0,033 | ||||||||||||||||
3300пФ | 0,039 | ||||||||||||||||
3900пФ | 9,0 | 12 | 5 | 0,047 | 14 | 28 | 28 | ||||||||||
4700пФ | 7,1 | 14 | 0,056 | ||||||||||||||
5600пФ | 2000 | 1000пФ | 27 | 8 | 14 | 22,5 | 0,8 | 10 | 2 | ||||||||
6800пФ | 8,0 | 6 | 1500пФ | ||||||||||||||
8200пФ | 15 | 2200пФ | 11 | 20 | 15 | ||||||||||||
0,01 | 9,0 | 19 | 7 | 3300пФ | |||||||||||||
0,012 | 4700пФ | 32 | 27,5 | 1,0 | 20 | ||||||||||||
0,015 | 30 | 7,1 | 18 | 27,5 | 8 | 6800пФ | |||||||||||
0,018 | 8,0 | 0,01 | 16 | 24 | 25 | ||||||||||||
0,022 | 0,015 |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
"Новосибирский завод конденсаторов"
К78-36 ТУ: ЮЯ0.461.013 приемка «1»
|
Предельные эксплуатационные характеристики:
- Температура окружающей среды: от -45 до +103 °С;
- Относительная влажность воздуха при температуре 25о С – 98 %;
- Атмосферное давление: 53,3 кПа (400 мм рт.ст);
- Минимальная наработка – 16000 час;
Электрические параметры конденсаторов в течение минимальной наработки должны соответствовать нормам:
- Изменение емкости (по ТУ), С. не более – 10 %; фактически – 5%
- Тангенс угла диэлектрических потерь, не более – 0,015;
- Постоянная времени между выводами конденсатора, не менее – 3000 МОм мкФ;
- Постоянная времени между выводами конденсатора и корпусом, не менее – 1000 МОм мкФ;
- Сохраняемость - 10 лет.
Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм | Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм | Напряжение, В | Емкость, мкФ | Размер, мм |
250 | 1 | 25х57 | 450 | 1 | 25х57 | 250 - 450 | 5 | 25х57 |
3 | 25х57 | 3 | 25х57 | 7,5 | 25х57 | |||
5 | 25х57 | 5 | 30х70 | 10 | 30х70 | |||
8 | 35х60 | 8 | 35х60 | 12,5 | 35х60 | |||
10 | 35х60 | 10 | 35х70 | 15 | 35х70 | |||
12 | 35х60 | 12 | 35х70 | 20 | 35х70 | |||
15 | 35х70 | 15 | 35х70 | 25 | 35х70 | |||
18 | 35х70 | 18 | 40х70 | 30 | 40х70 | |||
20 | 35х70 | 20 | 40х70 | 35 | 40х70 | |||
25 | 35х70 | 25 | 40х80 | 40 | 40х80 | |||
30 | 40х70 | 30 | 45х92 | 45 | 45х92 | |||
35 | 40х70 | 35 | 45х92 | 50 | 45х92 | |||
40 | 40х70 | 40 | 45х92 | 55 | 45х92 | |||
45 | 40х70 | 45 | 45х92 | 60 | 45х92 | |||
50 | 45х92 | 50 | 50х92 | 70 | 50х92 | |||
55 | 45х92 | 55 | 50х100 | 80 | 50х100 | |||
60 | 45х92 | 60 | 50х116 | |||||
70 | 45х92 | 70 | 50х116 | |||||
80 | 50х100 | 80 | 60х120 | |||||
90 | 50х100 | 90 | 60х120 | |||||
100 | 50х100 |
-
ПроизводительКорпусОписание