C0805C103K5RAC, Керамический конденсатор X7R 0.01мкФ ±10% 50В
чип 0805 X7R 0.01uF ±10% 50V;
- Производитель
KEMET Electronics Corporation
Описание
Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R
Керамический конденсатор X7R 0.01мкФ ±10% 50В
Код товара: 337220
Цена и наличие товара актуальны на:
12.12.2019 18:30
12.12.2019 18:30
К сожалению данного товара нет в наличии.
Мы можем сообщить Вам о поступлении товара отправив письмо на Вашу электронную почту
Техническая информация
Наличие
Екатеринбург, ул. Колмогорова, 70
0 шт.Интернет-магазин
0 шт.Рекомендуемые аналоги
Название | Производитель | Корпус | Со склада | Под заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена руб. от | Количество | Цена руб. от | Количество | |||
08055C103K4T2A | AVX | 0805 | 1.28 | 11100 | 0.93 | 2144000 |
08055C103K4T4A | AVX | 0805 | 1.11 | 0 | 1.30 | 930000 |
08055C103K4Z2A | AVX | 0805 | 1.11 | 0 | 0.80 | 524000 |
08055C103KAT2A | AVX | 0805 | 0.98 | 21502 | 0.82 | 3379186 |
08055C103KAZ2A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
08055C103KAZ4A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
0805B103K500CT | WALSIN | 0805 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 |
AC0805KRX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
C0805C103K5RAC7210 | KEMET | 0805 | 1.15 | 0 | 0.98 | 180000 |
C0805C103K5RAC7800 | KEMET | 0805 | 0.75 | 30300 | 0.64 | 1922000 |
C0805C103K5RACAUTO | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 1.02 | 46500 |
C0805C103K5RACTU | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
CC0805KPX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.74 | 0 | 0.52 | 2000000 |
CC0805KRX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.43 | 520239 | 0.51 | 27234738 |
CL21B103KB65PNC | SAM | 0805 | 0.53 | 0 | 0.46 | 1628000 |
CL21B103KB6SFNC | SAM | 0805 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 |
CL21B103KBANNNC | SAM | 0805 | 0.37 | 51187 | 0.34 | 24195182 |
CL21B103KBANNND | SAM | 0805 | 0.73 | 0 | 0.32 | 9730000 |
CL21B103KBANNNL | SAM | 0805 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 |
CL21B103KBCNNNC | SAM | 0805 | 1.85 | 0 | 0.48 | 392000 |
CL21B103KBCNNND | SAM | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
FS055C103K4Z2A | AVX | 0805 | 2.87 | 0 | 2.43 | 16000 |
GCM219R71H103KA37J | MURATA | 0805 | 3.11 | 0 | 1.86 | 10000 |
GRM216R71H103KA01D | MURATA | 0805 | 0.70 | 8968 | 0.44 | 3549808 |
GRM216R71H103KA01J | MURATA | 0805 | 0.69 | 0 | 0.62 | 1700000 |
VJ0805Y103JXACW1BC | VISHAY | 0805 | 2.88 | 0 | 2.33 | 16000 |
VJ0805Y103KXACW1BC | VISHAY | 0805 | 0.00 | 0 | 1.39 | 53900 |
Поделиться: