GCM219R71H103KA37J, Керамический конденсатор X7R 0.01мкФ ±10% 50В
чип 0805 X7R 0.01uF ±10% 50V;
- Производитель
Murata Electronics
Описание
0805 0.01 uF 50 V ±10% Tolerance X7R Multilayer Ceramic Capacitor
Керамический конденсатор X7R 0.01мкФ ±10% 50В
Код товара: 358977
Дата обновления: 23.02.2019 17:00
Склад | Цена | Наличие | Срок поставки | Кратность | Минимум | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промэлектроника | ||||||||
Нет в наличии | ||||||||
Склад | Цена | Наличие | Срок | Кратность | Минимум | Количество | ||
Внешние склады | ||||||||
| 10 000 шт. | 28 раб. дн. | 10 000 шт. | 10 000 шт. |
Количество:
Стоимость:
Технические параметры
Наличие в магазинах
Колмогорова, 70
0 шт.Интернет-магазин
10000 шт.Рекомендуемые аналоги
Название | Производитель | Корпус | Со склада | Под заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена руб. от | Количество | Цена руб. от | Количество | |||
08055C103K4T2A | AVX | 0805 | 2.19 | 0 | 0.00 | 0 |
08055C103K4Z2A | AVX | 0805 | 1.16 | 0 | 0.97 | 468000 |
08055C103KAT2A | AVX | 0805 | 2.06 | 11512 | 1.56 | 112503 |
08055C103KAZ2A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 2.93 | 8000 |
08055C103KAZ4A | AVX | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
0805B103K500CT | WALSIN | 0805 | 0.65 | 0 | 0.61 | 4556000 |
AC0805KRX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.00 | 0 | 1.39 | 196000 |
C0805C103K5RAC | KEMET | 0805 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 |
C0805C103K5RAC7210 | KEMET | 0805 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 |
C0805C103K5RAC7800 | KEMET | 0805 | 1.05 | 6000 | 0.88 | 337500 |
C0805C103K5RACAUTO | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 1.08 | 40000 |
C0805C103K5RACTU | KEMET | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
CC0805KPX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.77 | 0 | 0.66 | 1920000 |
CC0805KRX7R9BB103 | YAGEO | 0805 | 0.72 | 724123 | 0.71 | 10422730 |
CL21B103KB65PNC | SAM | 0805 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 |
CL21B103KB6SFNC | SAM | 0805 | 1.59 | 0 | 1.33 | 1036000 |
CL21B103KBANNNC | SAM | 0805 | 1.41 | 67687 | 0.77 | 3055326 |
CL21B103KBANNND | SAM | 0805 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 |
CL21B103KBANNNL | SAM | 0805 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 |
CL21B103KBCNNNC | SAM | 0805 | 1.93 | 0 | 0.78 | 1216000 |
CL21B103KBCNNND | SAM | 0805 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
FS055C103K4Z2A | AVX | 0805 | 3.01 | 0 | 8.17 | 36000 |
GRM216R71H103KA01D | MURATA | 0805 | 2.41 | 2771 | 2.44 | 3056767 |
GRM216R71H103KA01J | MURATA | 0805 | 10.88 | 0 | 0.00 | 0 |
VJ0805Y103JXACW1BC | VISHAY | 0805 | 3.03 | 0 | 2.63 | 32000 |
VJ0805Y103KXACW1BC | VISHAY | 0805 | 0.00 | 0 | 1.86 | 28000 |
Поделиться: