N-канальные 12-40В
Наименование | Корпус | Umax (В) | Imax(A) | Rds(on)(Ом) | Qз (пФ) | Pрас (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2PAK | ||||||||
STB300NH02L | D2PAK | 24 | 120 | 0,022 | 110 | 300 | ||
STB95N3LLH6 | D2PAK | 30 | 80 | 0,0042 | 24,5 | 70 | ||
STB155N3LH6 | D2PAK | 30 | 80 | 0,003 | 40 | 110 | ||
STB120N4F6 | D2PAK | 40 | 80 | 0,004 | 65 | 110 | ||
STB120N4LF6 | D2PAK | 40 | 80 | 0,004 | 80 | 110 | ||
STB200N4F3 | D2PAK | 40 | 120 | 0,004 | 75 | 300 | ||
STB270N4F3 | D2PAK | 40 | 160 | 0,0025 | 110 | 330 | ||
DPAK | ||||||||
STD38NH02L | DPAK | 24 | 38 | 0,0135 | 40 | 18 | ||
STD40N2LH5 | DPAK | 25 | 40 | 0,012 | 8 | 35 | ||
STD70N2LH5 | DPAK | 25 | 48 | 0,01 | 8 | 60 | ||
STD95N2LH5 | DPAK | 25 | 80 | 0,006 | 13,4 | 70 | ||
STD17NF03L | DPAK | 30 | 17 | 0,05 | 6,5 | 20 | ||
STD27N3LH5 | DPAK | 30 | 27 | 0,019 | 4,6 | 30 | ||
STD35N3LH5 | DPAK | 30 | 35 | 0,016 | 6 | 35 | ||
STD60N3LH5 | DPAK | 30 | 48 | 0,008 | 8,8 | 60 | ||
STD75N3LLH6 | DPAK | 30 | 75 | 0,008 | 17 | 60 | ||
STD100N3LF3 | DPAK | 30 | 80 | 0,0055 | 20 | 110 | ||
STD150N3LLH6 | DPAK | 30 | 80 | 0,0028 | 29 | 110 | ||
STD85N3LH5 | DPAK | 30 | 80 | 0,0065 | 14 | 70 | ||
STD86N3LH5 | DPAK | 30 | 80 | 0,005 | 14 | 70 | ||
STD95N3LLH6 | DPAK | 30 | 80 | 0,0042 | 24,5 | 70 | ||
STD155N3LH6 | DPAK | 30 | 80 | 0,003 | 40 | 110 | ||
STD55N4F5 | DPAK | 40 | 55 | 0,0085 | 30 | 60 | ||
STD120N4F6 | DPAK | 40 | 80 | 0,004 | 65 | 110 | ||
STD120N4LF6 | DPAK | 40 | 80 | 0,004 | 80 | 110 | ||
STD95N4F3 | DPAK | 40 | 80 | 0,0065 | 40 | 110 | ||
H2PAK6 | ||||||||
STH270N4F3-6 | H2PAK6 | 40 | 180 | 0,0017 | 110 | 300 | ||
I2PAK | ||||||||
STB80NF03L-04 | I2PAK | 30 | 80 | 0,004 | 85 | 300 | ||
STI270N4F3 | I2PAK | 40 | 120 | 0,0029 | 110 | 330 | ||
STI300N4F6 | I2PAK | 40 | 300 | 0,009 | 50 | 50 | ||
IPAK | ||||||||
STU95N2LH5 | IPAK | 25 | 80 | 0,007 | 13,4 | 70 | ||
STU27N3LH5 | IPAK | 30 | 27 | 0,02 | 4,6 | 30 | ||
STU60N3LH5 | IPAK | 30 | 48 | 0,0084 | 8,8 | 60 | ||
STU75N3LLH6 | IPAK | 30 | 75 | 0,0055 | 17 | 60 | ||
STU75N3LLH6-S | IPAK Short | 30 | 75 | 0,0055 | 17 | 60 | ||
STU150N3LLH6 | IPAK | 30 | 80 | 0,0033 | 29 | 110 | ||
STU85N3LH5 | IPAK | 30 | 80 | 0,0071 | 14 | 70 | ||
STU95N3LLH6 | IPAK | 30 | 80 | 0,0047 | 24,5 | 70 | ||
MLP8 | ||||||||
STL60N32N3LL | MLP8 | 30 | 13,6 | 0,0095 | 7 | 23 | ||
PowerSO 10 | ||||||||
STV300NH02L | PowerSO 10 | 24 | 300 | 0,001 | 109,4 | 300 | ||
STV270N4F3 | PowerSO 10 | 40 | 270 | 1,5 | 110 | 300 | ||
QFN 8 | ||||||||
STL40DN3LLH5 | QFN 8 5x6 | 30 | 40 | 0,018 | 4,5 | 60 | ||
STL56N3LLH5 | QFN 8 5x6 | 30 | 56 | 0,009 | 6,5 | 60 | ||
SO-8 | ||||||||
STS6NF20V | SO-8 | 20 | 6 | 0,045 | 8,5 | 2,5 | ||
STS8C5H30L | SO-8 | 30 | 8 | 0,025 | 7 | 1,6 | ||
STS9D8NH3LL | SO-8 | 30 | 8 | 0,025 | 7 | 2 | ||
STS10DN3LH5 | SO-8 | 30 | 10 | 0,021 | 4,6 | 2,5 | ||
STS10N3LH5 | SO-8 | 30 | 10 | 0,021 | 4,6 | 2,5 | ||
STS11N3LLH5 | SO-8 | 30 | 11 | 0,014 | 5 | 2,7 | ||
STS12N3LLH5 | SO-8 | 30 | 12 | 0,0073 | 8 | 2,7 | ||
SOT-223 | ||||||||
STN4NF03L | SOT-223 | 30 | 4 | 0,05 | 6,5 | 2,5 | ||
TO-220 | ||||||||
STP95N2LH5 | TO-220 | 25 | 95 | 0,0049 | 13,4 | 80 | ||
STP150N3LLH6 | TO-220 | 30 | 80 | 0,0033 | 40 | 110 | ||
STP27N3LH5 | TO-220 | 30 | 27 | 0,02 | 4,6 | 45 | ||
STP60N3LH5 | TO-220 | 30 | 48 | 0,0084 | 8,8 | 60 | ||
STP60NF03L | TO-220 | 30 | 60 | 0,0095 | 24 | 100 | ||
STP85N3LH5 | TO-220 | 30 | 80 | 0,0071 | 14 | 70 | ||
STP95N3LLH6 | TO-220 | 30 | 80 | 0,0047 | 20 | 70 | ||
STP60NS04ZB | TO-220 | 33 | 60 | 0,015 | 48 | 150 | ||
STP62NS04Z | TO-220 | 33 | 62 | 0,015 | 34 | 110 | ||
STP70NS04ZC | TO-220 | 33 | 80 | 0,011 | 58 | 180 | ||
STP75NS04Z | TO-220 | 33 | 80 | 11 | 50 | 110 | ||
STP80NS04ZB | TO-220 | 33 | 80 | 0,009 | 80 | 200 | ||
STP90NS04ZC | TO-220 | 33 | 80 | 0,006 | 100 | 280 | ||
STP200N4F3 | TO-220 | 40 | 120 | 0,0044 | 75 | 300 | ||
STP95N4F3 | TO-220 | 40 | 80 | 0,0065 | 40 | 110 | ||
VFDFPN 8 | ||||||||
STL17N3LLH6 | VFDFPN 8 3,3x3,3x1,0 | 30 | 17 | 0,0036 | 15 | 50 | ||
STL65DN3LLH5 | VFDFPN 8 5x6 DD | 30 | 65 | 0,0065 | 12 | 60 | ||
STL150N3LLH5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 34 | 0,002 | 42 | 80 | ||
STL150N3LLH6 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 150 | 0,002 | 29 | 80 | ||
STL160N3LLH6 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 35 | 0,0016 | 60 | 80 | ||
STL60N3LLH5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 60 | 0,0095 | 8 | 60 | ||
STL65N3LLH5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 19 | 0,0058 | 12 | 60 | ||
STL75N3LLZH5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 75 | 0,0061 | 11,8 | 60 | ||
STL80N3LLH6 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 80 | 0,005 | 17 | 60 | ||
STL90N3LLH6 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 24 | 0,004 | 15 | 60 | ||
STL100N3LLH7 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 30 | 100 | 0,0035 | 42 | 60 | ||
STL11N3LLH6 | VFQFPN 8 3,3x3,3 | 30 | 11 | 0,0105 | 17 | 50 | ||
STL9N3LLH5 | VFQFPN 8 3,3x3,3 | 30 | 9 | 0,019 | 5 | 50 | ||
STL15DN4F5 | VFDFPN 8 5x6 DD | 40 | 15 | 0,009 | 25 | 60 | ||
STL140N4LLF5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 40 | 140 | 0,0027 | 45 | 80 | ||
STL70N4LLF5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 40 | 18 | 0,009 | 13 | 60 |
N-канальные 40-150В
Наименование | Корпус | Umax (В) | Imax(A) | Rds(on)(Ом) | Qз (пФ) | Pрас (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2PAK | ||||||||
STB45NF3LL | D2PAK | 30 | 45 | 0,015 | 22 | 75 | ||
STB60N55F3 | D2PAK | 55 | 65 | 0,0085 | 33,5 | 110 | ||
STB140NF55 | D2PAK | 55 | 80 | 0,008 | 142 | 300 | ||
STB141NF55 | D2PAK | 55 | 80 | 0,008 | 142 | 300 | ||
STB80NF55-08T4 | D2PAK | 55 | 80 | 0,008 | 112 | 300 | ||
STB80NF55L-06 | D2PAK | 55 | 80 | 0,0065 | 100 | 300 | ||
STB85NF55 | D2PAK | 55 | 80 | 0,008 | 120 | 300 | ||
STB180N55F3 | D2PAK | 55 | 120 | 0,0035 | 105 | 315 | ||
STB185N55F3 | D2PAK | 55 | 120 | 0,0038 | 110 | 315 | ||
STB150NF55 | D2PAK | 55 | 150 | 0,006 | 140 | 300 | ||
STB16NF06L | D2PAK | 60 | 16 | 0,09 | 7,3 | 45 | ||
STB45NF06 | D2PAK | 60 | 38 | 0,028 | 32 | 80 | ||
STB55NF06 | D2PAK | 60 | 50 | 0,022 | 45 | 110 | ||
STB55NF06L | D2PAK | 60 | 55 | 0,018 | 27 | 95 | ||
STB60NF06 | D2PAK | 60 | 60 | 0,016 | 49 | 150 | ||
STB200N6F3 | D2PAK | 60 | 120 | 0,0036 | 100 | 330 | ||
STB75NF75 | D2PAK | 75 | 75 | 0,013 | 110 | 300 | ||
STB75NF75L | D2PAK | 75 | 75 | 0,013 | 75 | 300 | ||
STB76NF75 | D2PAK | 75 | 80 | 0,011 | 117 | 300 | ||
STB160N75F3 | D2PAK | 75 | 85 | 0,0037 | 110 | 315 | ||
STB140NF75 | D2PAK | 75 | 120 | 0,0075 | 160 | 310 | ||
STB30NF10 | D2PAK | 100 | 30 | 0,052 | 40 | 90 | ||
STB35NF10 | D2PAK | 100 | 40 | 0,035 | 55 | 115 | ||
STB40NF10L | D2PAK | 100 | 40 | 0,033 | 46 | 150 | ||
STB40NS15 | D2PAK | 150 | 40 | 0,052 | 100 | 140 | ||
STB40NF10 | D2PAK | 100 | 50 | 0,028 | 60 | 150 | ||
STB60NF10 | D2PAK | 100 | 80 | 0,023 | 104 | 300 | ||
STB80NF10 | D2PAK | 100 | 80 | 0,015 | 140 | 300 | ||
STB120NF10 | D2PAK | 100 | 120 | 0,0105 | 172 | 312 | ||
DPAK | ||||||||
STD44N4LF6 | DPAK | 40 | 44 | 0,0125 | 22 | 50 | ||
STD95N4LF3 | DPAK | 40 | 80 | 0,006 | 50 | 110 | ||
STD60NF55L | DPAK | 55 | 60 | 0,015 | 40 | 110 | ||
STD60NF55LA | DPAK | 55 | 60 | 0,017 | 40 | 110 | ||
STD60N55F3 | DPAK | 55 | 65 | 0,0085 | 33,5 | 110 | ||
STD65N55F3 | DPAK | 55 | 65 | 0,0085 | 33,5 | 110 | ||
STD65N55LF3 | DPAK | 55 | 80 | 0,0085 | 20 | 110 | ||
STD12NF06L | DPAK | 60 | 12 | 0,1 | 7,5 | 30 | ||
STD12NF06T4 | DPAK | 60 | 12 | 0,1 | 10 | 30 | ||
STD16NF06 | DPAK | 60 | 16 | 0,07 | 14,1 | 40 | ||
STD20NF06 | DPAK | 60 | 23 | 0,04 | 20 | 60 | ||
STD16NF06L | DPAK | 60 | 24 | 0,07 | 14,1 | 40 | ||
STD20NF06L | DPAK | 60 | 24 | 0,04 | 12 | 60 | ||
STD30NF06 | DPAK | 60 | 28 | 0,028 | 43 | 70 | ||
STD30NF06L | DPAK | 60 | 35 | 0,028 | 23 | 70 | ||
STD35NF06 | DPAK | 60 | 35 | 0,024 | 44,5 | 55 | ||
STD35NF06L | DPAK | 60 | 35 | 0,017 | 25 | 60 | ||
STD60NF06 | DPAK | 60 | 60 | 0,016 | 49 | 110 | ||
STD70N6F3 | DPAK | 60 | 70 | 0,0105 | 35 | 110 | ||
STD45NF75 | DPAK | 75 | 30 | 0,024 | 60 | 100 | ||
STD6NF10 | DPAK | 100 | 6 | 0,25 | 12 | 30 | ||
STD10NF10 | DPAK | 100 | 10 | 0,18 | 12 | 35 | ||
STD15NF10 | DPAK | 100 | 23 | 0,065 | 30 | 70 | ||
STD25NF10 | DPAK | 100 | 25 | 0,038 | 55 | 100 | ||
STD25NF10L | DPAK | 100 | 25 | 0,035 | 38 | 100 | ||
STD26NF10 | DPAK | 100 | 25 | 0,038 | 55 | 100 | ||
STD70N10F4 | DPAK | 100 | 60 | 0,0195 | 80 | 125 | ||
H2PAK2 | ||||||||
STH90N55F4-2 | H2PAK2 | 55 | 80 | 0,008 | 90 | 150 | ||
STH250N55F3-6 | H2PAK2 | 55 | 180 | 0,0026 | 100 | 300 | ||
STH260N6F6-2 | H2PAK2 | 60 | 180 | 0,002 | 150 | 300 | ||
STH140N10F4-2 | H2PAK2 | 100 | 120 | 0,0081 | 140 | 300 | ||
STH165N10F4-2 | H2PAK2 | 100 | 160 | 0,0055 | 180 | 315 | ||
STH180N10F3-2 | H2PAK2 | 100 | 180 | 0,004 | 100 | 315 | ||
STH85N15F4-2 | H2PAK2 | 150 | 85 | 0,0186 | 140 | 300 | ||
STH90N15F4-2 | H2PAK2 | 150 | 90 | 0,016 | 175 | 315 | ||
I2PAK | ||||||||
STB80NF55L-08-1 | I2PAK | 55 | 80 | 0,008 | 75 | 300 | ||
STI200N6F3 | I2PAK | 60 | 120 | 0,0039 | 100 | 330 | ||
STI70N10F4 | I2PAK | 100 | 65 | 0,0165 | 60 | 150 | ||
IPAK | ||||||||
STU60N55F3 | IPAK | 55 | 65 | 0,0085 | 33,5 | 110 | ||
STD12NF06 | IPAK | 60 | 12 | 0,1 | 10 | 30 | ||
STU6NF10 | IPAK | 100 | 6 | 0,25 | 10 | 30 | ||
ISOTOP | ||||||||
STE250NS10 | ISOTOP | 100 | 220 | 0,0055 | 900 | 500 | ||
Max247 | ||||||||
STY140NS10 | Max247 | 100 | 140 | 0,01 | 450 | 450 | ||
PowerSO 10 | ||||||||
STV250N55F3 | PowerSO 10 | 55 | 250 | 0,0022 | 100 | 300 | ||
STV240N75F3 | PowerSO 10 | 75 | 240 | 0,0026 | 100 | 300 | ||
SO-8 | ||||||||
STS4DNF60L | SO-8 | 60 | 4 | 0,055 | 15 | 2,5 | ||
STS5NF60L | SO-8 | 60 | 5 | 0,055 | 17 | 2,5 | ||
STS7NF60L | SO-8 | 60 | 7,5 | 0,0195 | 25 | 2,5 | ||
STS5N15F3 | SO-8 | 150 | 4,5 | 0,057 | 35 | 2,5 | ||
STS5N15F4 | SO-8 | 150 | 5 | 0,063 | 48 | 2,5 | ||
SOT-223, SOT-23 | ||||||||
STN3NF06 | SOT-223 | 60 | 3 | 0,1 | 10 | 2,5 | ||
STN3NF06L | SOT-223 | 60 | 3 | 0,1 | 7 | 2,5 | ||
2N7002 | SOT-23 | 60 | 0,2 | 5 | 1,4 | 1 | ||
STN1NF10 | SOT-223 | 100 | 1 | 0,8 | 4 | 2,5 | ||
STN2NF10 | SOT-223 | 100 | 2,4 | 0,26 | 10 | 3,3 | ||
TO-220 | ||||||||
STP60N55F3 | TO-220 | 55 | 65 | 0,0085 | 33,5 | 110 | ||
STP141NF55 | TO-220 | 55 | 80 | 0,008 | 142 | 300 | ||
STP80NF55-06 | TO-220 | 55 | 80 | 0,0065 | 190 | 300 | ||
STP80NF55L-06 | TO-220 | 55 | 80 | 0,0065 | 100 | 300 | ||
STP85NF55 | TO-220 | 55 | 80 | 0,008 | 120 | 300 | ||
STP85NF55L | TO-220 | 55 | 80 | 0,008 | 80 | 300 | ||
STP90N55F4 | TO-220 | 55 | 80 | 0,008 | 90 | 150 | ||
STP180N55F3 | TO-220 | 55 | 120 | 0,0038 | 105 | 315 | ||
STP185N55F3 | TO-220 | 55 | 120 | 0,0038 | 110 | 315 | ||
STP190N55LF3 | TO-220 | 55 | 120 | 0,0037 | 60 | 312 | ||
STP150NF55 | TO-220 | 55 | 150 | 0,006 | 140 | 300 | ||
STP16NF06 | TO-220 | 60 | 16 | 0,1 | 10 | 45 | ||
STP16NF06L | TO-220 | 60 | 16 | 0,09 | 7,3 | 45 | ||
STP36NF06 | TO-220 | 60 | 30 | 0,4 | 23 | 70 | ||
STP36NF06L | TO-220 | 60 | 30 | 0,04 | 12 | 70 | ||
STP45NF06 | TO-220 | 60 | 38 | 0,028 | 32 | 80 | ||
STP55NF06 | TO-220 | 60 | 50 | 0,022 | 45 | 110 | ||
STP55NF06L | TO-220 | 60 | 55 | 0,018 | 27 | 95 | ||
STP60NF06 | TO-220 | 60 | 60 | 0,016 | 49 | 150 | ||
STP60NF06L | TO-220 | 60 | 60 | 0,014 | 35 | 150 | ||
STP65NF06 | TO-220 | 60 | 60 | 0,014 | 54 | 110 | ||
STP200N6F3 | TO-220 | 60 | 120 | 0,0039 | 100 | 330 | ||
STP260N6F6 | TO-220 | 60 | 120 | 0,003 | 150 | 300 | ||
STP75NF68 | TO-220 | 68 | 80 | 0,014 | 75 | 190 | ||
STP80N70F4 | TO-220 | 70 | 85 | 0,0098 | 76 | 150 | ||
STP75NF75 | TO-220 | 75 | 75 | 0,013 | 110 | 300 | ||
STP78N75F4 | TO-220 | 75 | 78 | 0,011 | 90 | 150 | ||
STP76NF75 | TO-220 | 75 | 80 | 0,011 | 117 | 300 | ||
STP140NF75 | TO-220 | 75 | 120 | 0,0075 | 160 | 310 | ||
STP160N75F3 | TO-220 | 75 | 120 | 0,004 | 85 | 315 | ||
STP14NF10 | TO-220 | 100 | 15 | 0,13 | 15,5 | 60 | ||
STP24NF10 | TO-220 | 100 | 26 | 0,06 | 30 | 85 | ||
STP30NF10 | TO-220 | 100 | 30 | 0,052 | 40 | 90 | ||
STP40NF10L | TO-220 | 100 | 40 | 0,033 | 46 | 150 | ||
STP40NF10 | TO-220 | 100 | 50 | 0,028 | 60 | 150 | ||
STP60NF10 | TO-220 | 100 | 80 | 0,023 | 104 | 300 | ||
STP80NF10 | TO-220 | 100 | 80 | 0,015 | 140 | 300 | ||
STP120NF10 | TO-220 | 100 | 120 | 0,0105 | 172 | 312 | ||
STP165N10F4 | TO-220 | 100 | 120 | 0,0055 | 180 | 315 | ||
STP140N10F4 | TO-220 | 100 | 140 | 0,0065 | 140 | 300 | ||
STP180N10F3 | TO-220 | 100 | 180 | 0,0051 | 100 | 315 | ||
STP80NF12 | TO-220 | 120 | 80 | 0,018 | 140 | 300 | ||
STP85N15F4 | TO-220 | 150 | 85 | 0,019 | 140 | 300 | ||
STP90N15F4 | TO-220 | 150 | 90 | 0,016 | 175 | 315 | ||
TO-220FP | ||||||||
STF40NF06 | TO-220FP | 60 | 23 | 0,028 | 32 | 30 | ||
STP55NF06FP | TO-220FP | 60 | 50 | 0,022 | 45 | 110 | ||
STP75NF75FP | TO-220FP | 75 | 75 | 0,013 | 110 | 300 | ||
STF140N10F4 | TO-220FP | 100 | 50 | 0,0085 | 140 | 48 | ||
TO-247 | ||||||||
STW70N10F4 | TO-247 | 100 | 65 | 0,0195 | 85 | 150 | ||
TO-92 | ||||||||
2N7000 | TO-92 | 60 | 0,35 | 5 | 1,4 | 1 | ||
VFDFPN 8 | ||||||||
STL85N6F3 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 60 | 19 | 0,0057 | 60 | 4 | ||
STL25N15F4 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 150 | 25 | 0,063 | 50 | 80 | ||
STL25N15F3 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 150 | 25 | 0,057 | 35 | - |
N-канальные 150-400В
Наименование | Корпус | Umax (В) | Imax(A) | Rds(on)(Ом) | Qз (пФ) | Pрас (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2PAK | ||||||||
STB19NF20 | D2PAK | 200 | 15 | 0,16 | 24 | 90 | ||
STB30NF20 | D2PAK | 200 | 30 | 0,075 | 38 | 125 | ||
STB40NF20 | D2PAK | 200 | 40 | 0,045 | 75 | 160 | ||
STB80N20M5 | D2PAK | 200 | 61 | 0,023 | 104 | 190 | ||
STB75NF20 | D2PAK | 200 | 75 | 0,034 | 84 | 190 | ||
STB50N25M5 | D2PAK | 250 | 28 | 0,065 | 44 | 110 | ||
STB50NF25 | D2PAK | 250 | 45 | 0,069 | 82 | 160 | ||
STB11NK40Z | D2PAK | 400 | 9 | 0,55 | 32 | 110 | ||
DPAK | ||||||||
STD5N20 | DPAK | 200 | 5 | 0,8 | 19 | 45 | ||
STD5N20L | DPAK | 200 | 5 | - | 5 | 33 | ||
STD20NF20 | DPAK | 200 | 18 | 0,125 | 28 | 90 | ||
STD16NF25 | DPAK | 250 | 13 | 0,235 | 18 | 90 | ||
STD17NF25 | DPAK | 250 | 17 | 0,165 | 29,5 | 90 | ||
STD5NK40Z | DPAK | 400 | 3 | 1,8 | 11,7 | 45 | ||
STD7NK40Z | DPAK | 400 | 5,4 | 1 | 19 | 70 | ||
ISOTOP,SOT-223,Max247 | ||||||||
STE140NF20D | ISOTOP | 200 | 140 | 0,012 | 390 | 500 | ||
STN4NF20L | SOT-223 | 200 | 1 | 1,5 | 0,9 | 3,3 | ||
STY130NF20D | Max247 | 200 | 130 | 0,012 | 390 | 450 | ||
TO-220 | ||||||||
IRF630 | TO-220 | 200 | 9 | 0,4 | 31 | 75 | ||
STP19NF20 | TO-220 | 200 | 15 | 0,16 | 24 | 90 | ||
STP20NF20 | TO-220 | 200 | 18 | 0,125 | 28 | 90 | ||
STP30NF20 | TO-220 | 200 | 30 | 0,075 | 38 | 125 | ||
STP40NF20 | TO-220 | 200 | 40 | 0,045 | 75 | 160 | ||
STP80N20M5 | TO-220 | 200 | 61 | 0,023 | 104 | 190 | ||
STP75NF20 | TO-220 | 200 | 75 | 0,034 | 84 | 190 | ||
STP8NS25 | TO-220 | 250 | 8 | 0,45 | 37 | 80 | ||
STP16NF25 | TO-220 | 250 | 13 | 0,235 | 18 | 90 | ||
STP17NF25 | TO-220 | 250 | 17 | 0,165 | 29,5 | 90 | ||
STP50NF25 | TO-220 | 250 | 45 | 0,069 | 82 | 160 | ||
STP7NK30Z | TO-220 | 300 | 5 | 1 | 13 | 50 | ||
STP12NK30Z | TO-220 | 300 | 9 | 0,4 | 25 | 90 | ||
STP30NM30N | TO-220 | 300 | 30 | 0,09 | 75 | 160 | ||
STP7NK40Z | TO-220 | 400 | 5,4 | 1 | 19 | 70 | ||
STP11NK40Z | TO-220 | 400 | 9 | 0,55 | 32 | 110 | ||
TO-220FP | ||||||||
STF19NF20 | TO-220FP | 200 | 15 | 0,16 | 24 | 90 | ||
STF20NF20 | TO-220FP | 200 | 18 | 0,125 | 28 | 25 | ||
STF40NF20 | TO-220FP | 200 | 40 | 0,045 | 75 | 40 | ||
STF16NF25 | TO-220FP | 250 | 13 | 0,23 | 18 | 25 | ||
STF17NF25 | TO-220FP | 250 | 17 | 0,165 | 29,5 | 25 | ||
STP11NK40ZFP | TO-220FP | 400 | 9 | 0,55 | 32 | 30 | ||
STP17NK40ZFP | TO-220FP | 400 | 15 | 0,25 | 65 | 35 | ||
STW30NF20 | TO-247 | 200 | 30 | 0,075 | 38 | 125 | ||
STW40NF20 | TO-247 | 200 | 40 | 0,045 | 75 | 160 | ||
STW75NF20 | TO-247 | 200 | 75 | 0,034 | 84 | 190 | ||
STW90NF20 | TO-247 | 200 | 83 | 0,023 | 164 | 300 | ||
STW75NF30 | TO-247 | 300 | 60 | 0,045 | 164 | 320 | ||
VFDFPN 8 | ||||||||
STL52N25M5 | VFDFPN 8 6x5x1,8 | 250 | 28 | 0,065 | 47 | 110 |
N-канальные 400-650В
Наименование | Корпус | Umax (В) | Imax(A) | Rds(on)(Ом) | Qз (пФ) | Pрас (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2PAK | ||||||||
STB11NK50Z | D2PAK | 500 | 10 | 0,34 | 49 | 125 | ||
STB12NM50ND | D2PAK | 500 | 11 | 0,38 | 30 | 100 | ||
STB14NM50N | D2PAK | 500 | 12 | 0,29 | 42 | 90 | ||
STB14NK50Z | D2PAK | 500 | 14 | 0,38 | 69 | 150 | ||
STB20NK50Z | D2PAK | 500 | 20 | 0,27 | 95 | 190 | ||
STB5N52K3 | D2PAK | 525 | 4,4 | 1,5 | 17 | 70 | ||
STB9NK60ZD | D2PAK | 600 | 7 | 0,95 | 41 | 125 | ||
STB13NM60N | D2PAK | 600 | 11 | 0,36 | 30 | 90 | ||
STB14NK60Z | D2PAK | 600 | 12 | 0,5 | 75 | 160 | ||
STB13NK60ZT4 | D2PAK | 600 | 13 | 0,55 | 66 | 150 | ||
STB18NM60N | D2PAK | 600 | 13 | 0,285 | 35 | 80 | ||
STB15NM60ND | D2PAK | 600 | 14 | 0,299 | 40 | 125 | ||
STB22NM60N | D2PAK | 600 | 16 | 0,22 | 35 | 125 | ||
STB21NM60ND | D2PAK | 600 | 17 | 0,22 | 66 | 140 | ||
STB23NM60ND | D2PAK | 600 | 19,5 | 0,18 | 70 | 150 | ||
STB26NM60N | D2PAK | 600 | 20 | 0,165 | 60 | 140 | ||
STB25NM60ND | D2PAK | 600 | 21 | 0,16 | 80 | 160 | ||
STB36NM60N | D2PAK | 600 | 25 | 0,105 | 100 | 250 | ||
STB3N62K3 | D2PAK | 620 | 2,7 | 2,5 | 13 | 45 | ||
STB4N62K3 | D2PAK | 620 | 3,8 | 2 | 14 | 70 | ||
STB8N65M5 | D2PAK | 650 | 7 | 0,6 | 15 | 70 | ||
STB16N65M5 | D2PAK | 650 | 12 | 0,299 | 31 | 90 | ||
STB21N65M5 | D2PAK | 650 | 17 | 0,179 | 37 | 125 | ||
STB30N65M5 | D2PAK | 650 | 21 | 0,139 | 64 | 140 | ||
STB32N65M5 | D2PAK | 650 | 24 | 0,119 | 72 | 150 | ||
STB35N65M5 | D2PAK | 650 | 27 | 0,098 | 83 | 160 | ||
STB42N65M5 | D2PAK | 650 | 33 | 0,079 | 100 | 190 | ||
DPAK | ||||||||
STD3NK50Z | DPAK | 500 | 2,3 | 3,3 | 11 | 45 | ||
STD5NK50Z | DPAK | 500 | 4,4 | 1,5 | 20 | 70 | ||
STD10NM50N | DPAK | 500 | 7 | 0,63 | 17 | 70 | ||
STD11NM50N | DPAK | 500 | 7,5 | 0,45 | 19 | 25 | ||
STD12NM50ND | DPAK | 500 | 11 | 0,38 | 30 | 100 | ||
STD14NM50N | DPAK | 500 | 12 | 0,32 | 42 | 90 | ||
STD5N52K3 | DPAK | 525 | 4,4 | 1,5 | 17 | 70 | ||
STD5N52U | DPAK | 525 | 4,4 | 1,5 | 16,9 | 70 | ||
STD6N52K3 | DPAK | 525 | 5 | 1,2 | - | 70 | ||
STD7N52DK3 | DPAK | 525 | 6 | 1,15 | 33 | 90 | ||
STD18N55M5 | DPAK | 550 | 13 | 0,24 | 31 | 90 | ||
STD1NK60 | DPAK | 600 | 1 | 8,5 | 7 | 30 | ||
STD2HNK60Z | DPAK | 600 | 2 | 4,8 | 11 | 45 | ||
STD3NK60ZD | DPAK | 600 | 2,4 | 3,6 | 11,8 | 45 | ||
STD5N62K3 | DPAK | 600 | 4,2 | 1,6 | 26 | 70 | ||
STD9NM60N | DPAK | 600 | 6,5 | 0,745 | 17,4 | 70 | ||
STD10NM60ND | DPAK | 600 | 8 | 0,6 | 20 | 70 | ||
STD10NM60N | DPAK | 600 | 8 | 0,55 | 19 | 70 | ||
STD11NM60ND | DPAK | 600 | 10 | 0,45 | 30 | 90 | ||
STD13NM60N | DPAK | 600 | 11 | 0,36 | 30 | 90 | ||
STD3N62K3 | DPAK | 620 | 2,7 | 2,5 | 13 | 45 | ||
STD4N62K3 | DPAK | 620 | 3,8 | 2 | 14 | 70 | ||
STD6N62K3 | DPAK | 620 | 5,5 | 1,28 | 25,7 | 90 | ||
STD8N65M5 | DPAK | 650 | 7 | 0,6 | 15 | 70 | ||
STD12N65M5 | DPAK | 650 | 8,5 | 0,43 | 22 | 70 | ||
