Данный класс транзисторов отличается, прежде всего, минимальной мощностью управления при значительной выходной (сотни ватт). Также необходимо отметить чрезвычайно малые значения сопротивления в открытом состоянии (десятые доли ома при выходном токе в десятки ампер) а, следовательно, минимальную мощность, выделяющуюся на транзисторе в виде тепла.
Обозначается этот тип транзисторов следующим образом:
![]() N-канальный |
![]() P-канальный |
, где G - затвор D - сток S - исток |
К неоспоримым преимуществам MOSFET перед биполярными можно отнести также следующие пункты:
- Минимальная мощность управления и большой коэффициент усиления по току, обеспечивает простоту схем управления (есть даже разновидность MOSFET управляемая логическими уровнями)
- Большая скорость переключения (при этом минимальны задержки выключения, обеспечивается широкая область безопасной работы)
- Возможность простого параллельного включения транзисторов для увеличения выходной мощности
- Устойчивость транзисторов к большим импульсам напряжения (dv/dt)
Основные параметры MOSFET-транзисторов:
Ucи.макс. - Максимальное напряжение сток-исток
Ic.макс. - Максимальный продолжительный ток стока при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С этот ток падает на ~ 30%, при работе в импульсном режиме - повышается в ~2-4 раза в зависимости от модели и длительности импульса
Pс.макс. - Максимальная рассеиваемая стоком мощность при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С значение мощности линейно падает в ~2...2,5 раза
Rсиотк. - Максимальное значение статического сопротивления сток-исток в открытом состоянии
| Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Rсиотк., Ом |
| В корпусе TO-251AA | |||||
| IRFU014 | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
| IRFU120N | N | 100 | 7,7 | 42 | 0,27 |
| IRFU220 | N | 200 | 4,8 | 42 | 0,8 |
| IRFU320 | N | 400 | 3,1 | 42 | 1,8 |
| IRFU420 | N | 500 | 2,4 | 42 | 3 |
| IRFU9024 | P | 60 | 8,8 | 42 | 0,28 |
| IRFU9024N | P | 55 | 11 | 38 | 0,175 |
| IRFU9120 | P | 100 | 5,6 | 42 | 0,6 |
| IRFU9310 | P | 400 | 1,8 | 50 | 7 |
| IRFU420 | N | 600 | 2 | 42 | 4,4 |
| В корпусе TO-92 | |||||
| BS107 | N | 200 | 0,25 | 0,35 | <14 |
| BS108 | N | 200 | 0,25 | 0,35 | <8 |
| BS170 | N | 60 | 0,5 | 0,83 | <5 |
| BS250 | P | 60 | 0,18 | 0,83 | 8 |
| BSS92 | P | 200 | 0,15 | 1 | 11,5 |
| BSS110 | P | 50 | 0,17 | 0,83 | 10 |
| DN2530N3 | N | 300 | 0,2 | 0,74 | 12 |
| DN3545N3 | N | 450 | 0,2 | 0,74 | 20 |
| В корпусе TO-220 | |||||
| IRF510 | N | 100 | 5,6 | 43 | 0,54 |
| IRF530 | N | 100 | 14 | 88 | 0,16 |
| IRF530N | N | 100 | 17 | 79 | 0,11 |
| IRF540N | N | 100 | 33 | 140 | 0,052 |
| IRF620 | N | 200 | 5,2 | 50 | 0,8 |
| IRF630 | N | 200 | 9 | 74 | 0,4 |
| IRF630N | N | 200 | 9,3 | 82 | 0,3 |
| IRF634 | N | 250 | 8,1 | 74 | 0,45 |
| IRF640N | N | 200 | 18 | 150 | 0,15 |
| IRF644 | N | 250 | 14 | 125 | 0,28 |
| IRF710 | N | 400 | 2 | 36 | 3,6 |
| IRF720 | N | 400 | 3,3 | 50 | 1,8 |
| IRF730 | N | 400 | 5,5 | 74 | 1 |
| IRF740 | N | 400 | 10 | 125 | 0,55 |
| IRF744 | N | 450 | 8,8 | 125 | 0,63 |
| IRF820 | N | 500 | 2,5 | 50 | 3 |
| IRF830 | N | 500 | 4,5 | 74 | 1,5 |
| IRF840 | N | 500 | 8 | 125 | 0,85 |
| IRF1010N | N | 55 | 72 | 130 | 0,012 |
| IRF1310N | N | 100 | 42 | 160 | 0,036 |
| IRF1404 | N | 40 | 162 | 200 | 0,004 |
| IRF1405 | N | 55 | 133 | 200 | 0,005 |
| IRF2807 | N | 75 | 82 | 200 | 0,013 |
| IRF3205 | N | 55 | 110 | 200 | 0,008 |
| IRF3415 | N | 150 | 43 | 200 | 0,042 |
| IRF3710 | N | 100 | 57 | 200 | 0,025 |
| IRF4905 | N | 55 | 74 | 200 | 0,02 |
| IRF520N | N | 100 | 9,7 | 48 | 0,2 |
| IRF5210 | P | 100 | 40 | 200 | 0,06 |
| IRF5305 | P | 55 | 31 | 110 | 0,06 |
| IRF9510 | P | 100 | 4 | 60 | 1,2 |
| IRF9520 | P | 100 | 6,8 | 60 | 0,6 |
| IRF9520N | P | 100 | 6,8 | 48 | 0,48 |
| IRF9530 | P | 100 | 12 | 88 | 0,3 |
| IRF9530N | P | 100 | 14 | 79 | 0,2 |
| IRF9540 | P | 100 | 19 | 150 | 0,2 |
| IRF9540N | P | 100 | 23 | 140 | 0,117 |
| IRF9610 | P | 100 | 6,8 | 60 | 0,6 |
| IRF9620 | P | 200 | 3,5 | 40 | 1,5 |
| IRF9630 | P | 200 | 6,8 | 74 | 0,8 |
| IRF9640 | P | 200 | 11 | 125 | 0,5 |
| IRF9Z14 | P | 60 | 6,7 | 43 | 0,5 |
| IRF9Z24 | P | 55 | 12 | 45 | 0,175 |
| IRF9Z34N | P | 55 | 19 | 68 | 0,1 |
| IRFBC20 | N | 600 | 2,2 | 50 | 4,4 |
| IRFBC30 | N | 600 | 3,6 | 74 | 2,2 |
| IRFBC40 | N | 600 | 6,2 | 125 | 1,2 |
| IRFBE20 | N | 800 | 1,8 | 54 | 6,5 |
| IRFBE30 | N | 800 | 4,1 | 125 | 3 |
| IRFBF20 | N | 900 | 1,7 | 54 | 8 |
| IRFBF30 | N | 900 | 3,6 | 125 | 3,7 |
| IRFBG30 | N | 1000 | 3,1 | 125 | 5 |
| IRFZ14 | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
| IRFZ24N | N | 55 | 17 | 45 | 0,07 |
| IRFZ34N | N | 60 | 30 | 88 | 0,05 |
| IRFZ44N | N | 50 | 49 | 110 | 0,022 |
| IRFZ46N | N | 50 | 50 | 150 | 0,024 |
| IRFZ48N | N | 60 | 50 | 190 | 0,018 |
| BUZ10 | N | 50 | 23 | 75 | 0,07 |
| BUZ11A | N | 50 | 26 | 75 | 0,05 |
| BUZ71 | N | 50 | 18 | 80 | 0,06 |
| BUZ71A | N | 50 | 16 | 70 | 0,1 |
| BUZ72A | N | 100 | 11 | 70 | 0,23 |
| BUZ78 | N | 800 | 1,5 | 40 | 6,5 |
| BUZ80A | N | 800 | 3,6 | 100 | 2,5 |
| BUZ90 | N | 600 | 4,5 | 75 | 1,5 |
| BUZ90A | N | 600 | 4 | 75 | 1,7 |
| BUZ91A | N | 600 | 8 | 150 | 0,8 |
| В корпусе TO-220F | |||||
| IRFI1010N | N | 55 | 49 | 58 | 0,012 |
| IRFI1310N | N | 100 | 24 | 56 | 0,036 |
| IRFI3205 | N | 55 | 64 | 63 | 0,008 |
| IRFI520N | N | 100 | 7,2 | 22 | 0,2 |
| IRFI530N | N | 100 | 11 | 33 | 0,11 |
| IRFI540G | N | 100 | 18 | 42 | 0,052 |
| IRFI630G | N | 200 | 5,9 | 32 | 0,4 |
| IRFI634G | N | 250 | 5,6 | 32 | 0,45 |
| IRFI640G | N | 200 | 9,8 | 40 | 0,18 |
| IRFI730G | N | 400 | 3,7 | 32 | 1 |
| IRFI740G | N | 400 | 5,4 | 40 | 0,55 |
| IRFI830G | N | 500 | 3,1 | 32 | 1,5 |
| IRFI840G | N | 500 | 4,6 | 40 | 0,85 |
| IRFI9540G | P | 100 | 13 | 42 | 0,117 |
| IRFI9630G | P | 200 | 4,3 | 40 | 0,8 |
| IRFI9634G | P | 250 | 4,1 | 35 | 1 |
| IRFIBC30G | N | 600 | 2,5 | 35 | 2,2 |
| IRFIBC40G | N | 600 | 3,5 | 40 | 1,2 |
| IRFIZ44N | N | 55 | 31 | 45 | 0,024 |
| В корпусе TO-247 | |||||
| IRFP044N | N | 60 | 57 | 180 | 0,028 |
| IRFP048N | N | 55 | 62 | 130 | 0,016 |
| IRFP054N | N | 55 | 81 | 170 | 0,012 |
| IRFP064N | N | 55 | 110 | 200 | 0,008 |
| IRFP150N | N | 100 | 41 | 140 | 0,055 |
| IRFP240 | N | 200 | 20 | 150 | 0,18 |
| IRFP244 | N | 250 | 15 | 150 | 0,28 |
| IRFP250N | N | 200 | 30 | 190 | 0,085 |
| IRFP254 | N | 250 | 23 | 190 | 0,14 |
| IRFP260N | N | 200 | 46 | 280 | 0,055 |
| IRFP2907 | N | 75 | 177 | 330 | 0,0045 |
| IRFP344 | N | 450 | 9,5 | 150 | 0,63 |
| IRFP350 | N | 400 | 16 | 190 | 0,3 |
| IRFP354 | N | 450 | 14 | 190 | 0,35 |
| IRFP360 | N | 400 | 23 | 280 | 0,2 |
| IRFP3710 | N | 100 | 51 | 180 | 0,028 |
| IRFP440 | N | 500 | 8,8 | 150 | 0,85 |
| IRFP448 | N | 500 | 11 | 180 | 0,6 |
| IRFP450 | N | 500 | 14 | 190 | 0,4 |
| IRFP460 | N | 500 | 20 | 280 | 0,27 |
| IRFP9140 | P | 100 | 21 | 180 | 0,2 |
| IRFP9140N | P | 100 | 23 | 140 | 0,117 |
| IRFP9240 | P | 200 | 12 | 150 | 0,55 |
| IRFPC40 | N | 600 | 6,8 | 150 | 1,2 |
| IRFPC50 | N | 600 | 11 | 180 | 0,6 |
| IRFPC60 | N | 600 | 16 | 280 | 0,4 |
| IRFPE30 | N | 800 | 4,1 | 125 | 3 |
| IRFPE40 | N | 800 | 5,4 | 150 | 2 |
| IRFPE50 | N | 800 | 7,8 | 190 | 1,2 |
| IRFPF40 | N | 900 | 4,7 | 150 | 2,5 |
| IRFPF50 | N | 900 | 6,7 | 190 | 1,6 |
| IRFPG50 | N | 100 | 6,1 | 190 | 2 |
| IRFPS37N50A | N | 500 | 36 | 446 | 0,13 |
| В корпусе DIP-4 | |||||
| IRFD014 | N | 60 | 1,7 | 1,3 | 0,2 |
| IRFD024 | N | 60 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
| IRFD110 | N | 100 | 1 | 1,3 | 0,54 |
| IRFD120 | N | 100 | 1,3 | 1,3 | 0,25 |
| IRFD210 | N | 200 | 0,6 | 1,3 | 1,5 |
| IRFD220 | N | 200 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
| IRFD320 | N | 400 | 0,6 | 1,3 | 1,8 |
| IRFD420 | N | 500 | 0,46 | 1,3 | 3 |
| IRFD9014 | P | 60 | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
| IRFD9024 | P | 60 | 1,6 | 1,3 | 0,28 |
| IRFD9110 | P | 100 | 0,7 | 1,3 | 1,2 |
| IRFD9120 | P | 100 | 1 | 1,3 | 0,6 |
| IRFD9210 | P | 200 | 0,4 | 1,3 | 3 |
| IRFD9220 | P | 200 | 0,56 | 1,3 | 1,5 |
Отечественные в корпусе КТ-28-2
Основные параметры:
Uси макс. - Максимальное постоянное напряжение сток-исток
Uзи макс. - Максимальное постоянное напряжение затвор-исток
Iс макс. - Максимально-допустимый постоянный ток стока
Pси макс. - Максимально-допустимая постоянная рассеиваемая мощность сток-исток с теплоотводом
Uзи пор. - Пороговое напряжение затвор-сток
Iс нач. макс. - Максимальный начальный (остаточный) ток стока
S мин. - Минимальная крутизна характеристики
Iз ут макс. - Максимальный ток утечки затвора
| Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Uзс макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Uзи.отс., В мин/макс |
Iс.нач.макс., мА | S, мА/В мин/макс |
Iз.ут.макс., нА |
| КП707А1 | N | 400 | 20 | 15 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
| КП707Б1 | N | 600 | 20 | 10 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
| КП707В1 | N | 800 | 20 | 7 | 50 | 2-4,5 | 0,25 (1) | 1500 | 100 |
С управлением логическим уровнем
| Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Rсиотк., Ом |
| В корпусе TO-251AA | |||||
| IRLU014(2350) | N | 60 | 7,7 | 25 | 0,2 |
| IRLU024N | N | 55 | 17 | 38 | 0,065 |
| IRLU120N | N | 100 | 7,7 | 42 | 0,27 |
| IRLU2703 | N | 30 | 23 | 45 | 0,045 |
| IRLU2905 | N | 55 | 36 | 69 | 0,027 |
| IRLU3410 | N | 100 | 17 | 79 | 0,105 |
| IRLU3715 | N | 20 | 54 | 71 | 0,014 |
| В корпусе DIP-4 | |||||
| IRLD014 | N | 60 | 1,7 | 1,3 | 0,2 |
| IRLD024 | N | 60 | 2,5 | 1,3 | 0,1 |
| IRLD110 | N | 100 | 1 | 1,3 | 0,54 |
| IRLD120 | N | 100 | 1,3 | 1,3 | 0,27 |
| В корпусе TO-220 | |||||
| IRL1004 | N | 40 | 130 | 200 | 0,0065 |
| IRL1404 | N | 40 | 160 | 200 | 0,004 |
| IRL2203N | N | 30 | 100 | 130 | 0,007 |
| IRL2505 | N | 55 | 104 | 200 | 0,008 |
| IRL3705N | N | 55 | 77 | 130 | 0,01 |
| IRL3714 | N | 20 | 36 | 47 | 0,02 |
| IRL3803 | N | 30 | 120 | 150 | 0,006 |
| IRL520 | N | 100 | 10 | 48 | 0,18 |
| IRL530N | N | 100 | 17 | 79 | 0,1 |
| IRL540N | N | 100 | 36 | 140 | 0,044 |
| IRL630 | N | 200 | 9 | 125 | 0,4 |
| IRL640 | N | 200 | 17 | 125 | 0,18 |
| IRLZ34N | N | 55 | 27 | 56 | 0,035 |
| В корпусе TO-220F | |||||
| IRLI540G | N | 100 | 20 | 42 | 0,44 |
| IRLI540N | N | 100 | 20 | 42 | 0,44 |
| IRLIZ44N | N | 55 | 28 | 38 | 0,022 |
MOSFET плюс датчик тока (IRC)
| Наименование | Тип канала | Uси макс., В | Iс макс., А | Pс макс., Вт | Rсиотк., Ом |
| В корпусе TO-220/5 | |||||
| IRC530 | N | 100 | 14 | 88 | 0,16 |
| IRC540 | N | 100 | 28 | 150 | 0,077 |
| IRC640 | N | 200 | 18 | 125 | 0,18 |
| IRC644 | N | 250 | 14 | 125 | 0,28 |
| IRC740 | N | 400 | 10 | 125 | 0,55 |
| IRC840 | N | 500 | 8 | 125 | 0,85 |
| IRCZ24 | N | 60 | 17 | 60 | 0,1 |
| IRCZ34 | N | 60 | 30 | 88 | 0,05 |
| IRCZ44 | N | 60 | 50 | 150 | 0,028 |
-
ПроизводительКорпусОписание

